| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Marion Bittner bis zum 16. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Marion Bittner | --- | --- | Andy Gnädig | 4 : 0 | 42 | 11 | S  | 15 | : | 8 | 7 | -7 | 20 | : | 10 |
2 | 1. | Marion Bittner | --- | --- | Uwe Behring | 4 : 0 | 45 | 5 | S  | 15 | : | 5 | 10 | -5 | 20 | : | 5 |
3 | 2. | Marion Bittner | 8. | 7. | Andreas Schöpp | 4 : 0 | 44 | 22 | S  | 19 | : | 12 | 7 | -7 | 18 | : | 17 |
4 | 2. | Marion Bittner | 8. | 9. | Horst Meyer | 4 : 0 | 38 | 25 | S  | 19 | : | 15 | 4 | -4 | 15 | : | 14 |
5 | 3. | Marion Bittner | 3. | 2. | Felix Danelski | 4 : 0 | 47 | 28 | S  | 20 | : | 16 | 4 | -4 | 23 | : | 16 |
6 | 3. | Marion Bittner | 3. | 4. | Hasan Akgün | 4 : 0 | 45 | 17 | S  | 20 | : | 14 | 6 | -6 | 19 | : | 9 |
7 | 4. | Marion Bittner | 1. | 2. | W. Heizenreder | 2 : 2 | 20 | 20 | U  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 9 | : | 9 |
8 | 4. | Marion Bittner | 1. | 62. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 30 | 7 | S  | 11 | : | 6 | 5 | -5 | 14 | : | 6 |
9 | 5. | Marion Bittner | 1. | 4. | Tino Knobel | 0 : 4 | 7 | 33 | N  | 7 | : | 13 | -6 | 6 | 6 | : | 14 |
10 | 5. | Marion Bittner | 1. | 3. | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 11 | 17 | N  | 7 | : | 8 | -1 | 1 | 5 | : | 8 |
11 | 6. | Marion Bittner | 5. | 12. | Carsten Unkart | 0 : 4 | 6 | 81 | N  | 9 | : | 28 | -9 | 19 | 6 | : | 34 |
12 | 6. | Marion Bittner | 5. | 9. | Ulrich Schneider | 0 : 4 | 17 | 28 | N  | 9 | : | 12 | -3 | 3 | 11 | : | 13 |
13 | 7. | Marion Bittner | 10. | 9. | Günter Haesler | 0 : 4 | 18 | 32 | N  | 11 | : | 15 | -4 | 4 | 11 | : | 13 |
14 | 7. | Marion Bittner | 10. | 11. | M. Gerstendorf | 4 : 0 | 31 | 2 | S  | 11 | : | 3 | 8 | -3 | 12 | : | 2 |
15 | 8. | Marion Bittner | 11. | 9. | Andreas Fischer | 0 : 4 | 6 | 40 | N  | 8 | : | 15 | -7 | 7 | 5 | : | 18 |
16 | 8. | Marion Bittner | 11. | 13. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 10 | 41 | N  | 8 | : | 14 | -6 | 6 | 8 | : | 21 |
17 | 9. | Marion Bittner | 21. | 20. | Michael Benz | 0 : 4 | 17 | 31 | N  | 10 | : | 14 | -4 | 4 | 11 | : | 13 |
18 | 9. | Marion Bittner | 21. | 22. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 13 | 41 | N  | 10 | : | 16 | -6 | 6 | 9 | : | 19 |
19 | 10. | Marion Bittner | 29. | 26. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 13 | 42 | N  | 10 | : | 17 | -7 | 7 | 10 | : | 18 |
20 | 10. | Marion Bittner | 29. | 28. | Karl-Heinz Graf | 4 : 0 | 37 | 5 | S  | 10 | : | 3 | 7 | -3 | 20 | : | 5 |
21 | 11. | Marion Bittner | 29. | 28. | Uwe Störmer | 4 : 0 | 36 | 23 | S  | 16 | : | 13 | 3 | -3 | 17 | : | 13 |
22 | 11. | Marion Bittner | 29. | 33. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 23 | 42 | N  | 16 | : | 21 | -5 | 5 | 12 | : | 16 |
23 | 12. | Marion Bittner | 29. | 34. | Oliver Döring | 1 : 3 | 15 | 17 | N  | 9 | : | 9 | 0 | 0 | 6 | : | 8 |
24 | 12. | Marion Bittner | 29. | 35. | Dirk Stelter | 0 : 4 | 9 | 47 | N  | 9 | : | 17 | -8 | 8 | 8 | : | 22 |
25 | 13. | Marion Bittner | 32. | 34. | Marcel Bindseil | 3 : 1 | 28 | 22 | S  | 14 | : | 12 | 2 | -2 | 12 | : | 12 |
26 | 13. | Marion Bittner | 32. | 35. | Alexa Danelski | 4 : 0 | 41 | 7 | S  | 14 | : | 4 | 10 | -4 | 17 | : | 7 |
27 | 14. | Marion Bittner | 30. | 22. | Corinna Degen | 4 : 0 | 29 | 7 | S  | 11 | : | 6 | 5 | -5 | 13 | : | 6 |
28 | 14. | Marion Bittner | 30. | 34. | Frank Illmann | 0 : 4 | 17 | 37 | N  | 11 | : | 16 | -5 | 5 | 11 | : | 16 |
29 | 15. | Marion Bittner | 29. | 26. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 24 | 16 | S  | 11 | : | 10 | 1 | -1 | 12 | : | 7 |
30 | 15. | Marion Bittner | 29. | 27. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 22 | 17 | S  | 11 | : | 10 | 1 | -1 | 10 | : | 8 |
31 | 16. | Marion Bittner | 19. | 2. | Martin Schiller | 0 : 4 | 16 | 29 | N  | 9 | : | 11 | -2 | 2 | 9 | : | 16 |
32 | 16. | Marion Bittner | 19. | 5. | Manfred Born | 0 : 4 | 12 | 34 | N  | 9 | : | 12 | -3 | 3 | 6 | : | 19 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle