| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Billy Köppe bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Billy Köppe | --- | --- | Claudia Danelski | 0 : 4 | 13 | 24 | N  | 8 | : | 10 | -2 | 2 | 7 | : | 12 |
2 | 1. | Billy Köppe | --- | --- | Marcel Bindseil | 1 : 3 | 13 | 19 | N  | 8 | : | 10 | -2 | 2 | 7 | : | 7 |
3 | 2. | Billy Köppe | 40. | 39. | Horst Danelski | 4 : 0 | 35 | 9 | S  | 13 | : | 7 | 6 | -6 | 16 | : | 8 |
4 | 2. | Billy Köppe | 40. | 40. | Michael Benz | 4 : 0 | 26 | 18 | S  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 11 | : | 9 |
5 | 3. | Billy Köppe | 25. | 24. | Thomas Kruschel | 4 : 0 | 36 | 8 | S  | 14 | : | 8 | 6 | -6 | 16 | : | 6 |
6 | 3. | Billy Köppe | 25. | 27. | Andreas Wegener | 2 : 2 | 27 | 27 | U  | 14 | : | 14 | 0 | 0 | 13 | : | 13 |
7 | 4. | Billy Köppe | 17. | 16. | Horst Meyer | 0 : 4 | 13 | 21 | N  | 6 | : | 8 | -2 | 2 | 9 | : | 11 |
8 | 4. | Billy Köppe | 17. | 18. | Martin Schiller | 0 : 4 | 11 | 16 | N  | 6 | : | 7 | -1 | 1 | 6 | : | 8 |
9 | 5. | Billy Köppe | 32. | 15. | Karl-Heinz Graf | 3 : 1 | 25 | 23 | S  | 10 | : | 10 | 0 | 0 | 15 | : | 13 |
10 | 5. | Billy Köppe | 32. | 19. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 15 | 33 | N  | 10 | : | 13 | -3 | 3 | 8 | : | 17 |
11 | 6. | Billy Köppe | 34. | 21. | Lutz Schwan | 4 : 0 | 46 | 19 | S  | 18 | : | 13 | 5 | -5 | 23 | : | 11 |
12 | 6. | Billy Köppe | 34. | 19. | Andreas Wegener | 1 : 3 | 33 | 36 | N  | 18 | : | 19 | -1 | 1 | 16 | : | 16 |
13 | 7. | Billy Köppe | 29. | 29. | Uwe Behring | 0 : 4 | 6 | 32 | N  | 6 | : | 12 | -6 | 6 | 6 | : | 14 |
14 | 7. | Billy Köppe | 29. | 31. | Till Reichert | 1 : 3 | 10 | 19 | N  | 6 | : | 9 | -3 | 3 | 7 | : | 7 |
15 | 9. | Billy Köppe | 45. | 43. | Oliver Döring | 4 : 0 | 50 | 15 | S  | 20 | : | 11 | 9 | -9 | 21 | : | 13 |
16 | 9. | Billy Köppe | 45. | 46. | Dirk Stelter | 4 : 0 | 43 | 25 | S  | 20 | : | 15 | 5 | -5 | 18 | : | 15 |
17 | 10. | Billy Köppe | 37. | 38. | Bianca Müller | 4 : 0 | 45 | 9 | S  | 16 | : | 8 | 8 | -8 | 21 | : | 9 |
18 | 10. | Billy Köppe | 37. | 36. | Frank Illmann | 3 : 1 | 31 | 28 | S  | 16 | : | 15 | 1 | -1 | 14 | : | 14 |
19 | 11. | Billy Köppe | 27. | 30. | Ulrich Schneider | 1 : 3 | 30 | 42 | N  | 17 | : | 21 | -4 | 4 | 17 | : | 17 |
20 | 11. | Billy Köppe | 27. | 28. | Uwe Störmer | 4 : 0 | 37 | 22 | S  | 17 | : | 13 | 4 | -4 | 16 | : | 13 |
21 | 12. | Billy Köppe | 25. | 27. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 7 | 44 | N  | 10 | : | 17 | -7 | 7 | 4 | : | 20 |
22 | 12. | Billy Köppe | 25. | 28. | Felix Danelski | 4 : 0 | 27 | 7 | S  | 10 | : | 5 | 5 | -5 | 12 | : | 7 |
23 | 13. | Billy Köppe | 26. | 29. | Corinna Degen | 0 : 4 | 25 | 47 | N  | 14 | : | 19 | -5 | 5 | 16 | : | 23 |
24 | 13. | Billy Köppe | 26. | 25. | M. Gerstendorf | 4 : 0 | 40 | 9 | S  | 14 | : | 4 | 10 | -4 | 16 | : | 9 |
25 | 14. | Billy Köppe | 25. | 27. | Tino Knobel | 0 : 4 | 20 | 36 | N  | 11 | : | 16 | -5 | 5 | 14 | : | 15 |
26 | 14. | Billy Köppe | 25. | 26. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 17 | 32 | N  | 11 | : | 14 | -3 | 3 | 9 | : | 15 |
27 | 15. | Billy Köppe | 32. | 36. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 22 | 26 | N  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 11 | : | 12 |
28 | 15. | Billy Köppe | 32. | 44. | Dana Danelski | 4 : 0 | 35 | 7 | S  | 12 | : | 6 | 6 | -6 | 17 | : | 7 |
29 | 16. | Billy Köppe | 30. | 31. | Andreas Schöpp | 0 : 4 | 6 | 31 | N  | 5 | : | 11 | -5 | 6 | 6 | : | 14 |
30 | 16. | Billy Köppe | 30. | 39. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 7 | 13 | N  | 5 | : | 6 | -1 | 1 | 3 | : | 6 |
31 | 17. | Billy Köppe | 36. | 35. | Uwe Behring | 0 : 4 | 22 | 59 | N  | 17 | : | 26 | -9 | 9 | 14 | : | 24 |
32 | 17. | Billy Köppe | 36. | 46. | Peter Wiesbeck | 0 : 4 | 21 | 56 | N  | 17 | : | 26 | -9 | 9 | 13 | : | 21 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle