| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Corinna Degen bis zum 8. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Corinna Degen | --- | --- | Andriy Krantvays | 1 : 3 | 12 | 21 | N  | 5 | : | 8 | -3 | 3 | 10 | : | 10 |
2 | 1. | Corinna Degen | --- | --- | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 17 | 6 | S  | 5 | : | 3 | 2 | -2 | 10 | : | 5 |
3 | 2. | Corinna Degen | 21. | 20. | Marcel Bindseil | 1 : 3 | 17 | 20 | N  | 9 | : | 9 | 0 | 0 | 8 | : | 11 |
4 | 2. | Corinna Degen | 21. | 22. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 23 | 12 | S  | 9 | : | 6 | 3 | -3 | 11 | : | 9 |
5 | 3. | Corinna Degen | 22. | 21. | A. Wittenzellner | 4 : 0 | 46 | 18 | S  | 18 | : | 11 | 7 | -7 | 21 | : | 14 |
6 | 3. | Corinna Degen | 22. | 23. | Günter Haesler | 4 : 0 | 43 | 23 | S  | 18 | : | 13 | 5 | -5 | 20 | : | 15 |
7 | 4. | Corinna Degen | 10. | 9. | Hasan Akgün | 0 : 4 | 7 | 18 | N  | 4 | : | 6 | -2 | 2 | 5 | : | 10 |
8 | 4. | Corinna Degen | 10. | 11. | Tino Knobel | 0 : 4 | 5 | 44 | N  | 4 | : | 14 | -4 | 10 | 5 | : | 20 |
9 | 5. | Corinna Degen | 20. | 34. | Hans Helm | 0 : 4 | 11 | 46 | N  | 6 | : | 14 | -6 | 8 | 11 | : | 24 |
10 | 5. | Corinna Degen | 20. | 28. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 12 | 42 | N  | 6 | : | 13 | -6 | 7 | 12 | : | 22 |
11 | 6. | Corinna Degen | 35. | 26. | Heike Meyer | 4 : 0 | 34 | 13 | S  | 14 | : | 9 | 5 | -5 | 15 | : | 9 |
12 | 6. | Corinna Degen | 35. | 45. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 22 | 52 | N  | 14 | : | 20 | -6 | 6 | 14 | : | 26 |
13 | 7. | Corinna Degen | 32. | 32. | Dirk Stelter | 4 : 0 | 47 | 5 | S  | 15 | : | 3 | 12 | -3 | 20 | : | 5 |
14 | 7. | Corinna Degen | 32. | 34. | Thomas Kruschel | 4 : 0 | 45 | 5 | S  | 15 | : | 5 | 10 | -5 | 20 | : | 5 |
15 | 8. | Corinna Degen | 23. | 22. | Stefan Marzi | 0 : 4 | 14 | 45 | N  | 10 | : | 16 | -6 | 6 | 10 | : | 23 |
16 | 8. | Corinna Degen | 23. | 24. | M. Gerstendorf | 0 : 4 | 6 | 52 | N  | 10 | : | 19 | -9 | 9 | 5 | : | 24 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle