| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Carsten Unkart bis zum 16. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Carsten Unkart | --- | --- | Horst Meyer | 0 : 4 | 10 | 38 | N  | 9 | : | 15 | -6 | 6 | 7 | : | 17 |
2 | 1. | Carsten Unkart | --- | --- | Andriy Krantvays | 3 : 1 | 20 | 17 | S  | 9 | : | 8 | 1 | -1 | 10 | : | 10 |
3 | 2. | Carsten Unkart | 36. | 35. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 44 | 7 | S  | 17 | : | 9 | 8 | -8 | 19 | : | 6 |
4 | 2. | Carsten Unkart | 36. | 37. | Hans Helm | 4 : 0 | 39 | 27 | S  | 17 | : | 15 | 2 | -2 | 20 | : | 14 |
5 | 3. | Carsten Unkart | 16. | 15. | Manfred Born | 0 : 4 | 14 | 18 | N  | 8 | : | 9 | -1 | 1 | 7 | : | 8 |
6 | 3. | Carsten Unkart | 16. | 17. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 14 | 18 | N  | 8 | : | 9 | -1 | 1 | 7 | : | 8 |
7 | 4. | Carsten Unkart | 31. | 29. | H.-G. Danelski | 2 : 2 | 34 | 29 | U  | 18 | : | 16 | 2 | -2 | 14 | : | 15 |
8 | 4. | Carsten Unkart | 31. | 30. | Alexa Danelski | 4 : 0 | 44 | 22 | S  | 18 | : | 13 | 5 | -5 | 21 | : | 14 |
9 | 5. | Carsten Unkart | 24. | 17. | Bianca Müller | 4 : 0 | 37 | 20 | S  | 15 | : | 12 | 3 | -3 | 19 | : | 11 |
10 | 5. | Carsten Unkart | 24. | 31. | Michael Benz | 4 : 0 | 33 | 22 | S  | 15 | : | 12 | 3 | -3 | 15 | : | 13 |
11 | 6. | Carsten Unkart | 12. | 8. | Tino Knobel | 4 : 0 | 76 | 7 | S  | 28 | : | 13 | 15 | -13 | 33 | : | 7 |
12 | 6. | Carsten Unkart | 12. | 5. | Marion Bittner | 4 : 0 | 81 | 6 | S  | 28 | : | 9 | 19 | -9 | 34 | : | 6 |
13 | 7. | Carsten Unkart | 4. | 2. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 41 | 7 | S  | 15 | : | 6 | 9 | -6 | 17 | : | 7 |
14 | 7. | Carsten Unkart | 4. | 3. | Gerhard Haesler | 4 : 0 | 35 | 15 | S  | 15 | : | 10 | 5 | -5 | 15 | : | 10 |
15 | 9. | Carsten Unkart | 7. | 5. | Andreas Fischer | 0 : 4 | 25 | 34 | N  | 15 | : | 16 | -1 | 1 | 11 | : | 17 |
16 | 9. | Carsten Unkart | 7. | 9. | Daniel Nowak | 4 : 0 | 38 | 24 | S  | 15 | : | 13 | 2 | -2 | 21 | : | 13 |
17 | 10. | Carsten Unkart | 8. | 7. | Till Reichert | 0 : 4 | 9 | 65 | N  | 9 | : | 24 | -9 | 15 | 9 | : | 26 |
18 | 10. | Carsten Unkart | 8. | 9. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 10 | 58 | N  | 9 | : | 21 | -9 | 12 | 10 | : | 25 |
19 | 11. | Carsten Unkart | 14. | 15. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 13 | 28 | N  | 6 | : | 10 | -4 | 4 | 11 | : | 14 |
20 | 11. | Carsten Unkart | 14. | 16. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 8 | 29 | N  | 6 | : | 11 | -5 | 5 | 7 | : | 13 |
21 | 12. | Carsten Unkart | 22. | 21. | Andreas Schöpp | 4 : 0 | 35 | 8 | S  | 12 | : | 7 | 5 | -5 | 18 | : | 6 |
22 | 12. | Carsten Unkart | 22. | 23. | Ralf Zimmermann | 2 : 2 | 23 | 27 | U  | 12 | : | 14 | -2 | 2 | 13 | : | 11 |
23 | 13. | Carsten Unkart | 19. | 14. | A. Wittenzellner | 4 : 0 | 36 | 3 | S  | 13 | : | 6 | 7 | -6 | 16 | : | 3 |
24 | 13. | Carsten Unkart | 19. | 21. | Daniel Heinrich | 3 : 1 | 25 | 19 | S  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 10 | : | 10 |
25 | 14. | Carsten Unkart | 13. | 15. | Thomas Kruschel | 1 : 3 | 22 | 31 | N  | 11 | : | 14 | -3 | 3 | 14 | : | 14 |
26 | 14. | Carsten Unkart | 13. | 18. | Dirk Stelter | 0 : 4 | 18 | 24 | N  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 8 | : | 11 |
27 | 16. | Carsten Unkart | 24. | 26. | M. Gerstendorf | 4 : 0 | 49 | 7 | S  | 17 | : | 7 | 10 | -7 | 22 | : | 7 |
28 | 16. | Carsten Unkart | 24. | 25. | Frank Illmann | 4 : 0 | 38 | 21 | S  | 17 | : | 14 | 3 | -3 | 18 | : | 10 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle