| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von N. Sengstock bis zum 11. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | N. Sengstock | --- | --- | Michael Haesler | 4 : 0 | 67 | 1 | S  | 23 | : | 3 | 20 | -3 | 24 | : | 1 |
2 | 1. | N. Sengstock | --- | --- | Andreas Fischer | 4 : 0 | 53 | 10 | S  | 23 | : | 12 | 11 | -11 | 19 | : | 9 |
3 | 2. | N. Sengstock | 2. | 1. | Felix Danelski | 0 : 4 | 23 | 42 | N  | 13 | : | 17 | -4 | 4 | 14 | : | 21 |
4 | 2. | N. Sengstock | 2. | 3. | Bianca Müller | 0 : 4 | 21 | 29 | N  | 13 | : | 14 | -1 | 1 | 9 | : | 14 |
5 | 4. | N. Sengstock | 39. | 37. | Tim Kauer | 4 : 0 | 25 | 14 | S  | 11 | : | 8 | 3 | -3 | 11 | : | 9 |
6 | 4. | N. Sengstock | 39. | 40. | Lutz Schwan | 3 : 1 | 29 | 20 | S  | 11 | : | 8 | 3 | -3 | 15 | : | 15 |
7 | 5. | N. Sengstock | 30. | 33. | Andreas Wegener | 0 : 4 | 3 | 46 | N  | 5 | : | 15 | -5 | 10 | 3 | : | 21 |
8 | 5. | N. Sengstock | 30. | 36. | Stefan Marzi | 0 : 4 | 5 | 39 | N  | 5 | : | 12 | -5 | 7 | 5 | : | 20 |
9 | 7. | N. Sengstock | 51. | 50. | Alexa Danelski | 0 : 4 | 10 | 62 | N  | 7 | : | 22 | -7 | 15 | 10 | : | 25 |
10 | 7. | N. Sengstock | 51. | 52. | Thorsten Meyer | 1 : 3 | 13 | 16 | N  | 7 | : | 7 | 0 | 0 | 6 | : | 9 |
11 | 8. | N. Sengstock | 54. | 50. | Andriy Krantvays | 2 : 2 | 25 | 30 | U  | 11 | : | 10 | 1 | -1 | 13 | : | 21 |
12 | 8. | N. Sengstock | 54. | 52. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 26 | 37 | N  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 16 | : | 24 |
13 | 9. | N. Sengstock | 54. | 52. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 1 | 31 | N  | 1 | : | 9 | -1 | 8 | 1 | : | 14 |
14 | 9. | N. Sengstock | 54. | 57. | Horst Danelski | 0 : 4 | 1 | 57 | N  | 1 | : | 17 | -1 | 16 | 1 | : | 24 |
15 | 10. | N. Sengstock | 57. | 54. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 14 | 40 | N  | 10 | : | 17 | -7 | 7 | 11 | : | 16 |
16 | 10. | N. Sengstock | 57. | 58. | Peter Wiesbeck | 0 : 4 | 13 | 51 | N  | 10 | : | 20 | -10 | 10 | 13 | : | 21 |
17 | 11. | N. Sengstock | 59. | 54. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 4 | 54 | N  | 9 | : | 19 | -9 | 10 | 4 | : | 25 |
18 | 11. | N. Sengstock | 59. | 60. | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 9 | 55 | N  | 9 | : | 20 | -9 | 11 | 9 | : | 24 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle