| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Daniel Schüssele bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Daniel Schüssele | --- | --- | Corinna Degen | 0 : 4 | 6 | 17 | N  | 3 | : | 5 | -2 | 2 | 5 | : | 10 |
2 | 1. | Daniel Schüssele | --- | --- | Andreas Schöpp | 0 : 4 | 2 | 46 | N  | 3 | : | 16 | -3 | 13 | 2 | : | 17 |
3 | 2. | Daniel Schüssele | 48. | 47. | Uwe Behring | 0 : 4 | 8 | 49 | N  | 8 | : | 18 | -8 | 10 | 8 | : | 21 |
4 | 2. | Daniel Schüssele | 48. | 49. | Tim Kauer | 0 : 4 | 9 | 37 | N  | 8 | : | 14 | -6 | 6 | 7 | : | 17 |
5 | 3. | Daniel Schüssele | 55. | 54. | Simone Schulze | 4 : 0 | 20 | 11 | S  | 10 | : | 8 | 2 | -2 | 8 | : | 5 |
6 | 3. | Daniel Schüssele | 55. | 56. | Uwe Störmer | 0 : 4 | 8 | 42 | N  | 10 | : | 18 | -8 | 8 | 6 | : | 16 |
7 | 4. | Daniel Schüssele | 54. | 53. | Michael Haesler | 2 : 2 | 20 | 16 | U  | 9 | : | 7 | 2 | -2 | 9 | : | 11 |
8 | 4. | Daniel Schüssele | 54. | 55. | Andriy Krantvays | 3 : 1 | 22 | 13 | S  | 9 | : | 6 | 3 | -3 | 10 | : | 10 |
9 | 5. | Daniel Schüssele | 49. | 48. | Dana Danelski | 0 : 4 | 4 | 40 | N  | 3 | : | 12 | -3 | 9 | 4 | : | 19 |
10 | 5. | Daniel Schüssele | 49. | 50. | Uwe Störmer | 0 : 4 | 3 | 31 | N  | 3 | : | 9 | -3 | 6 | 3 | : | 16 |
11 | 6. | Daniel Schüssele | 55. | 54. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 34 | 43 | N  | 21 | : | 22 | -1 | 1 | 14 | : | 20 |
12 | 6. | Daniel Schüssele | 55. | 58. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 41 | 30 | S  | 21 | : | 18 | 3 | -3 | 17 | : | 15 |
13 | 7. | Daniel Schüssele | 54. | 52. | Thorsten Meyer | 0 : 4 | 0 | 24 | N  | 0 | : | 7 | 0 | 7 | 0 | : | 10 |
14 | 7. | Daniel Schüssele | 54. | 57. | Daniel Schiller | 0 : 4 | 0 | 44 | N  | 0 | : | 12 | 0 | 12 | 0 | : | 20 |
15 | 8. | Daniel Schüssele | 58. | 57. | Michael Haesler | 0 : 4 | 11 | 31 | N  | 8 | : | 12 | -4 | 4 | 7 | : | 15 |
16 | 8. | Daniel Schüssele | 58. | 61. | Horst Danelski | 0 : 4 | 10 | 41 | N  | 8 | : | 15 | -7 | 7 | 9 | : | 19 |
17 | 9. | Daniel Schüssele | 59. | 58. | Daniel Schiller | 4 : 0 | 23 | 6 | S  | 10 | : | 6 | 4 | -4 | 9 | : | 4 |
18 | 9. | Daniel Schüssele | 59. | 60. | Noah Fischer | 0 : 4 | 10 | 33 | N  | 10 | : | 15 | -5 | 5 | 5 | : | 13 |
19 | 10. | Daniel Schüssele | 59. | 58. | Peter Wiesbeck | 0 : 4 | 25 | 43 | N  | 15 | : | 20 | -5 | 5 | 15 | : | 18 |
20 | 10. | Daniel Schüssele | 59. | 60. | Daniel Schiller | 1 : 3 | 32 | 33 | N  | 15 | : | 15 | 0 | 0 | 17 | : | 18 |
21 | 11. | Daniel Schüssele | 60. | 59. | N. Sengstock | 4 : 0 | 55 | 9 | S  | 20 | : | 9 | 11 | -9 | 24 | : | 9 |
22 | 11. | Daniel Schüssele | 60. | 1. | Günter Haesler | 4 : 0 | 49 | 17 | S  | 20 | : | 13 | 7 | -7 | 22 | : | 11 |
23 | 12. | Daniel Schüssele | 55. | 57. | Andriy Krantvays | 4 : 0 | 45 | 5 | S  | 18 | : | 9 | 9 | -9 | 18 | : | 5 |
24 | 12. | Daniel Schüssele | 55. | 56. | Florian Steier | 4 : 0 | 50 | 8 | S  | 18 | : | 7 | 11 | -7 | 21 | : | 8 |
25 | 13. | Daniel Schüssele | 53. | 45. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 5 | 42 | N  | 8 | : | 16 | -8 | 8 | 5 | : | 18 |
26 | 13. | Daniel Schüssele | 53. | 47. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 11 | 34 | N  | 8 | : | 12 | -4 | 4 | 7 | : | 18 |
27 | 14. | Daniel Schüssele | 54. | 52. | Bianca Müller | 4 : 0 | 22 | 14 | S  | 10 | : | 8 | 2 | -2 | 10 | : | 8 |
28 | 14. | Daniel Schüssele | 54. | 53. | Hasan Akgün | 0 : 4 | 13 | 28 | N  | 10 | : | 13 | -3 | 3 | 6 | : | 12 |
29 | 15. | Daniel Schüssele | 52. | 51. | Hans Helm | 4 : 0 | 24 | 2 | S  | 7 | : | 2 | 5 | -2 | 12 | : | 2 |
30 | 15. | Daniel Schüssele | 52. | 55. | Basti Gnädig | 0 : 4 | 6 | 43 | N  | 7 | : | 17 | -7 | 10 | 6 | : | 16 |
31 | 16. | Daniel Schüssele | 52. | 49. | Dana Danelski | 0 : 4 | 3 | 53 | N  | 4 | : | 18 | -4 | 14 | 3 | : | 21 |
32 | 16. | Daniel Schüssele | 52. | 60. | N. Sengstock | 3 : 1 | 10 | 8 | S  | 4 | : | 4 | 0 | 0 | 6 | : | 4 |
33 | 17. | Daniel Schüssele | 52. | 59. | Simone Schulze | 0 : 4 | 29 | 52 | N  | 19 | : | 25 | -6 | 6 | 16 | : | 21 |
34 | 17. | Daniel Schüssele | 52. | 58. | Florian Steier | 4 : 0 | 39 | 28 | S  | 19 | : | 16 | 3 | -3 | 17 | : | 15 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle