| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Andreas Schöpp bis zum 8. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Andreas Schöpp | --- | --- | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 46 | 2 | S  | 16 | : | 3 | 13 | -3 | 17 | : | 2 |
2 | 1. | Andreas Schöpp | --- | --- | Uwe Störmer | 4 : 0 | 46 | 2 | S  | 16 | : | 3 | 13 | -3 | 17 | : | 2 |
3 | 2. | Andreas Schöpp | 7. | 6. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 29 | 12 | S  | 12 | : | 9 | 3 | -3 | 14 | : | 6 |
4 | 2. | Andreas Schöpp | 7. | 8. | Marion Bittner | 0 : 4 | 22 | 44 | N  | 12 | : | 19 | -7 | 7 | 17 | : | 18 |
5 | 3. | Andreas Schöpp | 9. | 8. | M. Gerstendorf | 0 : 4 | 20 | 27 | N  | 10 | : | 12 | -2 | 2 | 12 | : | 13 |
6 | 3. | Andreas Schöpp | 9. | 10. | Horst Meyer | 2 : 2 | 22 | 22 | U  | 10 | : | 11 | -1 | 1 | 13 | : | 10 |
7 | 4. | Andreas Schöpp | 21. | 22. | Günter Haesler | 1 : 3 | 14 | 23 | N  | 7 | : | 10 | -3 | 3 | 10 | : | 10 |
8 | 4. | Andreas Schöpp | 21. | 23. | A. Wittenzellner | 2 : 2 | 17 | 18 | U  | 7 | : | 8 | -1 | 1 | 11 | : | 9 |
9 | 5. | Andreas Schöpp | 25. | 28. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 34 | 28 | S  | 14 | : | 13 | 1 | -1 | 19 | : | 16 |
10 | 5. | Andreas Schöpp | 25. | 21. | Dirk Stelter | 4 : 0 | 39 | 7 | S  | 14 | : | 6 | 8 | -6 | 17 | : | 7 |
11 | 6. | Andreas Schöpp | 12. | 9. | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 44 | 19 | S  | 17 | : | 12 | 5 | -5 | 22 | : | 12 |
12 | 6. | Andreas Schöpp | 12. | 10. | Daniel Nowak | 0 : 4 | 24 | 58 | N  | 17 | : | 26 | -9 | 9 | 16 | : | 23 |
13 | 7. | Andreas Schöpp | 12. | 14. | Tino Knobel | 0 : 4 | 11 | 37 | N  | 9 | : | 15 | -6 | 6 | 8 | : | 16 |
14 | 7. | Andreas Schöpp | 12. | 16. | Karl-Heinz Graf | 4 : 0 | 26 | 15 | S  | 9 | : | 7 | 2 | -2 | 15 | : | 10 |
15 | 8. | Andreas Schöpp | 14. | 12. | Andy Gnädig | 1 : 3 | 20 | 23 | N  | 9 | : | 10 | -1 | 1 | 12 | : | 12 |
16 | 8. | Andreas Schöpp | 14. | 15. | Lutz Schwan | 4 : 0 | 25 | 14 | S  | 9 | : | 7 | 2 | -2 | 14 | : | 9 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle