| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Michael Haesler bis zum 11. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Michael Haesler | --- | --- | Andreas Wegener | 0 : 4 | 1 | 54 | N  | 3 | : | 19 | -3 | 16 | 1 | : | 19 |
2 | 1. | Michael Haesler | --- | --- | N. Sengstock | 0 : 4 | 1 | 67 | N  | 3 | : | 23 | -3 | 20 | 1 | : | 24 |
3 | 3. | Michael Haesler | 59. | 58. | Peter Wiesbeck | 0 : 4 | 23 | 43 | N  | 14 | : | 18 | -4 | 4 | 13 | : | 21 |
4 | 3. | Michael Haesler | 59. | --- | Thorsten Meyer | 4 : 0 | 32 | 23 | S  | 14 | : | 12 | 2 | -2 | 16 | : | 13 |
5 | 4. | Michael Haesler | 53. | 52. | Dana Danelski | 0 : 4 | 13 | 17 | N  | 7 | : | 8 | -1 | 1 | 7 | : | 8 |
6 | 4. | Michael Haesler | 53. | 54. | Daniel Schüssele | 2 : 2 | 16 | 20 | U  | 7 | : | 9 | -2 | 2 | 11 | : | 9 |
7 | 5. | Michael Haesler | 56. | 54. | Thorsten Meyer | 0 : 4 | 23 | 39 | N  | 14 | : | 18 | -4 | 4 | 13 | : | 17 |
8 | 5. | Michael Haesler | 56. | 58. | Andriy Krantvays | 4 : 0 | 35 | 19 | S  | 14 | : | 12 | 2 | -2 | 19 | : | 9 |
9 | 6. | Michael Haesler | 53. | 33. | Basti Gnädig | 0 : 4 | 32 | 49 | N  | 19 | : | 23 | -4 | 4 | 17 | : | 22 |
10 | 6. | Michael Haesler | 53. | 54. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 29 | 46 | N  | 19 | : | 22 | -3 | 3 | 13 | : | 21 |
11 | 7. | Michael Haesler | 56. | 55. | Nicole Haesler | 0 : 4 | 18 | 27 | N  | 12 | : | 14 | -2 | 2 | 8 | : | 11 |
12 | 7. | Michael Haesler | 56. | 59. | Simone Schulze | 4 : 0 | 25 | 17 | S  | 12 | : | 10 | 2 | -2 | 11 | : | 9 |
13 | 8. | Michael Haesler | 57. | 53. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 28 | 14 | S  | 12 | : | 9 | 3 | -3 | 13 | : | 8 |
14 | 8. | Michael Haesler | 57. | 58. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 31 | 11 | S  | 12 | : | 8 | 4 | -4 | 15 | : | 7 |
15 | 9. | Michael Haesler | 49. | 48. | Florian Steier | 3 : 1 | 26 | 23 | S  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 13 | : | 10 |
16 | 9. | Michael Haesler | 49. | 50. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 28 | 11 | S  | 13 | : | 9 | 4 | -4 | 11 | : | 6 |
17 | 10. | Michael Haesler | 42. | 41. | Hasan Akgün | 0 : 4 | 21 | 27 | N  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 10 | : | 13 |
18 | 10. | Michael Haesler | 42. | 43. | Oliver Döring | 1 : 3 | 23 | 32 | N  | 12 | : | 15 | -3 | 3 | 14 | : | 14 |
19 | 11. | Michael Haesler | 46. | 44. | Bianca Müller | 4 : 0 | 46 | 3 | S  | 15 | : | 5 | 10 | -5 | 21 | : | 3 |
20 | 11. | Michael Haesler | 46. | 45. | Roderich Gebel | 1 : 3 | 25 | 28 | N  | 15 | : | 15 | 0 | 0 | 10 | : | 13 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle