| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Andreas Wegener bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Andreas Wegener | --- | --- | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 41 | 23 | S  | 19 | : | 15 | 4 | -4 | 18 | : | 12 |
2 | 1. | Andreas Wegener | --- | --- | Michael Haesler | 4 : 0 | 54 | 1 | S  | 19 | : | 3 | 16 | -3 | 19 | : | 1 |
3 | 2. | Andreas Wegener | 6. | 5. | M. Gerstendorf | 0 : 4 | 10 | 33 | N  | 9 | : | 14 | -5 | 5 | 6 | : | 14 |
4 | 2. | Andreas Wegener | 6. | 7. | Andreas Schöpp | 0 : 4 | 12 | 29 | N  | 9 | : | 12 | -3 | 3 | 6 | : | 14 |
5 | 3. | Andreas Wegener | 27. | 25. | Billy Köppe | 2 : 2 | 27 | 27 | U  | 14 | : | 14 | 0 | 0 | 13 | : | 13 |
6 | 3. | Andreas Wegener | 27. | 28. | Lutz Schwan | 4 : 0 | 43 | 7 | S  | 14 | : | 7 | 7 | -7 | 22 | : | 7 |
7 | 4. | Andreas Wegener | 20. | 19. | Daniel Nowak | 0 : 4 | 11 | 25 | N  | 7 | : | 9 | -2 | 2 | 6 | : | 14 |
8 | 4. | Andreas Wegener | 20. | 22. | Günter Haesler | 0 : 4 | 14 | 28 | N  | 7 | : | 10 | -3 | 3 | 10 | : | 15 |
9 | 5. | Andreas Wegener | 33. | 46. | Thomas Kruschel | 4 : 0 | 35 | 27 | S  | 15 | : | 13 | 2 | -2 | 18 | : | 16 |
10 | 5. | Andreas Wegener | 33. | 30. | N. Sengstock | 4 : 0 | 46 | 3 | S  | 15 | : | 5 | 10 | -5 | 21 | : | 3 |
11 | 6. | Andreas Wegener | 19. | 34. | Billy Köppe | 3 : 1 | 36 | 33 | S  | 19 | : | 18 | 1 | -1 | 16 | : | 16 |
12 | 6. | Andreas Wegener | 19. | 16. | Karl-Heinz Graf | 3 : 1 | 39 | 37 | S  | 19 | : | 19 | 0 | 0 | 20 | : | 18 |
13 | 7. | Andreas Wegener | 15. | 17. | Andy Gnädig | 2 : 2 | 28 | 28 | U  | 16 | : | 16 | 0 | 0 | 12 | : | 12 |
14 | 7. | Andreas Wegener | 15. | 18. | Horst Meyer | 4 : 0 | 40 | 17 | S  | 16 | : | 11 | 5 | -5 | 19 | : | 11 |
15 | 8. | Andreas Wegener | 10. | 3. | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 6 | 36 | N  | 6 | : | 13 | -6 | 7 | 6 | : | 16 |
16 | 8. | Andreas Wegener | 10. | 4. | W. Heizenreder | 2 : 2 | 20 | 18 | U  | 6 | : | 7 | -1 | 1 | 15 | : | 10 |
17 | 9. | Andreas Wegener | 18. | 15. | Till Reichert | 0 : 4 | 23 | 40 | N  | 13 | : | 17 | -4 | 4 | 14 | : | 19 |
18 | 9. | Andreas Wegener | 18. | 20. | Michael Benz | 2 : 2 | 28 | 28 | U  | 13 | : | 14 | -1 | 1 | 16 | : | 13 |
19 | 10. | Andreas Wegener | 20. | 22. | Claudia Danelski | 1 : 3 | 32 | 38 | N  | 17 | : | 19 | -2 | 2 | 17 | : | 17 |
20 | 10. | Andreas Wegener | 20. | 24. | Corinna Degen | 4 : 0 | 55 | 5 | S  | 17 | : | 4 | 13 | -4 | 25 | : | 5 |
21 | 11. | Andreas Wegener | 17. | 18. | Stefan Marzi | 3 : 1 | 36 | 24 | S  | 17 | : | 13 | 4 | -4 | 15 | : | 15 |
22 | 11. | Andreas Wegener | 17. | 19. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 39 | 13 | S  | 17 | : | 10 | 7 | -7 | 15 | : | 10 |
23 | 12. | Andreas Wegener | 13. | 12. | A. Wittenzellner | 2 : 2 | 29 | 28 | U  | 14 | : | 13 | 1 | -1 | 14 | : | 16 |
24 | 12. | Andreas Wegener | 13. | 18. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 25 | 39 | N  | 14 | : | 17 | -3 | 3 | 14 | : | 19 |
25 | 13. | Andreas Wegener | 15. | 12. | Andreas Fischer | 0 : 4 | 17 | 48 | N  | 13 | : | 19 | -6 | 6 | 10 | : | 23 |
26 | 13. | Andreas Wegener | 15. | 8. | Martin Schiller | 0 : 4 | 14 | 54 | N  | 13 | : | 21 | -8 | 8 | 9 | : | 25 |
27 | 14. | Andreas Wegener | 24. | 28. | Uwe Behring | 1 : 3 | 26 | 29 | N  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 13 | : | 16 |
28 | 14. | Andreas Wegener | 24. | 27. | Tino Knobel | 1 : 3 | 22 | 31 | N  | 13 | : | 16 | -3 | 3 | 12 | : | 12 |
29 | 15. | Andreas Wegener | 26. | 22. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 15 | 26 | N  | 10 | : | 13 | -3 | 3 | 8 | : | 10 |
30 | 15. | Andreas Wegener | 26. | 29. | Marion Bittner | 0 : 4 | 16 | 24 | N  | 10 | : | 11 | -1 | 1 | 7 | : | 12 |
31 | 16. | Andreas Wegener | 32. | 39. | Bernhard Schmidt | 1 : 3 | 9 | 15 | N  | 4 | : | 6 | -2 | 2 | 7 | : | 7 |
32 | 16. | Andreas Wegener | 32. | 34. | Felix Danelski | 0 : 4 | 10 | 41 | N  | 4 | : | 15 | -4 | 11 | 10 | : | 15 |
33 | 17. | Andreas Wegener | 38. | 32. | Frank Illmann | 4 : 0 | 45 | 18 | S  | 17 | : | 11 | 6 | -6 | 22 | : | 13 |
34 | 17. | Andreas Wegener | 38. | 39. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 15 | 76 | N  | 17 | : | 31 | -14 | 14 | 12 | : | 31 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle