| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Uwe Scheffer bis zum 16. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Uwe Scheffer | --- | --- | Till Reichert | 4 : 0 | 17 | 8 | S  | 9 | : | 7 | 2 | -2 | 6 | : | 3 |
2 | 1. | Uwe Scheffer | --- | --- | Ulrich Schneider | 0 : 4 | 13 | 41 | N  | 9 | : | 15 | -6 | 6 | 10 | : | 20 |
3 | 2. | Uwe Scheffer | 33. | 31. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 9 | 30 | N  | 7 | : | 13 | -6 | 6 | 8 | : | 11 |
4 | 2. | Uwe Scheffer | 33. | 34. | Günter Haesler | 1 : 3 | 13 | 22 | N  | 7 | : | 10 | -3 | 3 | 9 | : | 9 |
5 | 3. | Uwe Scheffer | 39. | 38. | Ralf Zimmermann | 1 : 3 | 16 | 19 | N  | 8 | : | 9 | -1 | 1 | 9 | : | 9 |
6 | 3. | Uwe Scheffer | 39. | 40. | H.-G. Danelski | 1 : 3 | 18 | 24 | N  | 8 | : | 10 | -2 | 2 | 12 | : | 12 |
7 | 4. | Uwe Scheffer | 48. | 46. | Roderich Gebel | 2 : 2 | 33 | 33 | U  | 16 | : | 16 | 0 | 0 | 17 | : | 17 |
8 | 4. | Uwe Scheffer | 48. | 49. | Daniel Schiller | 4 : 0 | 39 | 10 | S  | 16 | : | 9 | 7 | -7 | 16 | : | 8 |
9 | 5. | Uwe Scheffer | 38. | 37. | Lutz Schwan | 0 : 4 | 21 | 29 | N  | 10 | : | 11 | -1 | 1 | 12 | : | 17 |
10 | 5. | Uwe Scheffer | 38. | 27. | Claudia Danelski | 2 : 2 | 26 | 24 | U  | 10 | : | 11 | -1 | 1 | 17 | : | 12 |
11 | 6. | Uwe Scheffer | 45. | 35. | Corinna Degen | 4 : 0 | 52 | 22 | S  | 20 | : | 14 | 6 | -6 | 26 | : | 14 |
12 | 6. | Uwe Scheffer | 45. | 36. | Dirk Stelter | 4 : 0 | 45 | 29 | S  | 20 | : | 16 | 4 | -4 | 21 | : | 17 |
13 | 7. | Uwe Scheffer | 27. | 26. | Martin Schiller | 0 : 4 | 15 | 26 | N  | 9 | : | 12 | -3 | 3 | 9 | : | 11 |
14 | 7. | Uwe Scheffer | 27. | 28. | Hasan Akgün | 2 : 2 | 13 | 13 | U  | 9 | : | 9 | 0 | 0 | 4 | : | 4 |
15 | 8. | Uwe Scheffer | 34. | 37. | Bianca Müller | 4 : 0 | 45 | 23 | S  | 17 | : | 13 | 4 | -4 | 24 | : | 14 |
16 | 8. | Uwe Scheffer | 34. | 39. | Alexa Danelski | 4 : 0 | 44 | 33 | S  | 17 | : | 16 | 1 | -1 | 26 | : | 18 |
17 | 9. | Uwe Scheffer | 22. | 21. | Marion Bittner | 4 : 0 | 41 | 13 | S  | 16 | : | 10 | 6 | -6 | 19 | : | 9 |
18 | 9. | Uwe Scheffer | 22. | 19. | Horst Meyer | 4 : 0 | 49 | 3 | S  | 16 | : | 4 | 12 | -4 | 21 | : | 3 |
19 | 10. | Uwe Scheffer | 13. | 3. | Gerhard Haesler | 4 : 0 | 27 | 18 | S  | 12 | : | 10 | 2 | -2 | 13 | : | 10 |
20 | 10. | Uwe Scheffer | 13. | 10. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 14 | 37 | N  | 12 | : | 17 | -5 | 5 | 7 | : | 15 |
21 | 11. | Uwe Scheffer | 15. | 8. | Tino Knobel | 2 : 2 | 20 | 20 | U  | 10 | : | 10 | 0 | 0 | 10 | : | 10 |
22 | 11. | Uwe Scheffer | 15. | 14. | Carsten Unkart | 4 : 0 | 28 | 13 | S  | 10 | : | 6 | 4 | -4 | 14 | : | 11 |
23 | 12. | Uwe Scheffer | 10. | 2. | Manfred Born | 4 : 0 | 45 | 20 | S  | 17 | : | 13 | 4 | -4 | 24 | : | 11 |
24 | 12. | Uwe Scheffer | 10. | 12. | A. Wittenzellner | 4 : 0 | 34 | 19 | S  | 17 | : | 13 | 4 | -4 | 13 | : | 10 |
25 | 13. | Uwe Scheffer | 6. | 4. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 26 | 18 | S  | 11 | : | 9 | 2 | -2 | 13 | : | 11 |
26 | 13. | Uwe Scheffer | 6. | 11. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 15 | 32 | N  | 11 | : | 14 | -3 | 3 | 7 | : | 15 |
27 | 14. | Uwe Scheffer | 7. | 9. | Michael Benz | 4 : 0 | 37 | 3 | S  | 13 | : | 5 | 8 | -5 | 16 | : | 3 |
28 | 14. | Uwe Scheffer | 7. | 14. | Karl-Heinz Graf | 4 : 0 | 33 | 10 | S  | 13 | : | 7 | 6 | -6 | 14 | : | 9 |
29 | 15. | Uwe Scheffer | 5. | 11. | Thomas Kruschel | 4 : 0 | 37 | 7 | S  | 13 | : | 7 | 6 | -6 | 18 | : | 6 |
30 | 15. | Uwe Scheffer | 5. | 9. | Stefan Marzi | 4 : 0 | 28 | 17 | S  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 13 | : | 8 |
31 | 16. | Uwe Scheffer | 3. | 14. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 16 | 24 | N  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 6 | : | 11 |
32 | 16. | Uwe Scheffer | 3. | 16. | Andreas Fischer | 0 : 4 | 13 | 35 | N  | 11 | : | 15 | -4 | 4 | 6 | : | 16 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle