| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Roderich Gebel bis zum 13. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Roderich Gebel | --- | --- | Andreas Fischer | 0 : 4 | 1 | 34 | N  | 4 | : | 12 | -4 | 8 | 1 | : | 14 |
2 | 1. | Roderich Gebel | --- | --- | Florian Steier | 4 : 0 | 13 | 0 | S  | 4 | : | 0 | 4 | 0 | 5 | : | 0 |
3 | 2. | Roderich Gebel | 35. | 34. | Günter Haesler | 1 : 3 | 15 | 18 | N  | 9 | : | 10 | -1 | 1 | 7 | : | 7 |
4 | 2. | Roderich Gebel | 35. | 36. | Carsten Unkart | 0 : 4 | 7 | 44 | N  | 9 | : | 17 | -8 | 8 | 6 | : | 19 |
5 | 3. | Roderich Gebel | 40. | 40. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 13 | 24 | N  | 7 | : | 10 | -3 | 3 | 9 | : | 11 |
6 | 3. | Roderich Gebel | 40. | 42. | Stefan Marzi | 3 : 1 | 16 | 10 | S  | 7 | : | 5 | 2 | -2 | 7 | : | 7 |
7 | 4. | Roderich Gebel | 46. | 45. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 45 | 2 | S  | 16 | : | 4 | 12 | -4 | 17 | : | 2 |
8 | 4. | Roderich Gebel | 46. | 48. | Uwe Scheffer | 2 : 2 | 33 | 33 | U  | 16 | : | 16 | 0 | 0 | 17 | : | 17 |
9 | 5. | Roderich Gebel | 35. | 42. | Peter Wiesbeck | 0 : 4 | 10 | 31 | N  | 4 | : | 10 | -4 | 6 | 10 | : | 15 |
10 | 5. | Roderich Gebel | 35. | 44. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 10 | 44 | N  | 4 | : | 14 | -4 | 10 | 10 | : | 20 |
11 | 6. | Roderich Gebel | 49. | 50. | Uwe Störmer | 0 : 4 | 24 | 70 | N  | 21 | : | 30 | -9 | 9 | 12 | : | 31 |
12 | 6. | Roderich Gebel | 49. | 52. | Oliver Döring | 3 : 1 | 45 | 33 | S  | 21 | : | 17 | 4 | -4 | 20 | : | 20 |
13 | 7. | Roderich Gebel | 47. | 48. | Oliver Döring | 4 : 0 | 41 | 18 | S  | 17 | : | 12 | 5 | -5 | 19 | : | 11 |
14 | 7. | Roderich Gebel | 47. | 49. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 37 | 14 | S  | 17 | : | 11 | 6 | -6 | 14 | : | 9 |
15 | 8. | Roderich Gebel | 36. | 32. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 6 | 48 | N  | 7 | : | 17 | -7 | 10 | 6 | : | 21 |
16 | 8. | Roderich Gebel | 36. | 35. | Hasan Akgün | 3 : 1 | 21 | 18 | S  | 7 | : | 7 | 0 | 0 | 14 | : | 11 |
17 | 9. | Roderich Gebel | 34. | 32. | Bianca Müller | 1 : 3 | 20 | 25 | N  | 10 | : | 10 | 0 | 0 | 10 | : | 15 |
18 | 9. | Roderich Gebel | 34. | 33. | Heike Meyer | 1 : 3 | 19 | 21 | N  | 10 | : | 10 | 0 | 0 | 9 | : | 11 |
19 | 10. | Roderich Gebel | 39. | 36. | Frank Illmann | 0 : 4 | 17 | 39 | N  | 12 | : | 15 | -3 | 3 | 8 | : | 21 |
20 | 10. | Roderich Gebel | 39. | 40. | Thorsten Meyer | 0 : 4 | 17 | 52 | N  | 12 | : | 18 | -6 | 6 | 11 | : | 28 |
21 | 11. | Roderich Gebel | 45. | 46. | Michael Haesler | 3 : 1 | 28 | 25 | S  | 15 | : | 15 | 0 | 0 | 13 | : | 10 |
22 | 11. | Roderich Gebel | 45. | 47. | Horst Danelski | 4 : 0 | 39 | 8 | S  | 15 | : | 8 | 7 | -7 | 17 | : | 7 |
23 | 12. | Roderich Gebel | 39. | 37. | Corinna Degen | 0 : 4 | 19 | 39 | N  | 12 | : | 17 | -5 | 5 | 12 | : | 17 |
24 | 12. | Roderich Gebel | 39. | 41. | Alexa Danelski | 0 : 4 | 23 | 36 | N  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 12 | : | 22 |
25 | 13. | Roderich Gebel | 47. | 53. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 34 | 11 | S  | 12 | : | 8 | 4 | -4 | 18 | : | 7 |
26 | 13. | Roderich Gebel | 47. | 48. | Tim Kauer | 0 : 4 | 23 | 31 | N  | 12 | : | 14 | -2 | 2 | 13 | : | 15 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle