| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Nicole Haesler bis zum 16. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Nicole Haesler | --- | --- | Florian Steier | 4 : 0 | 24 | 0 | S  | 7 | : | 0 | 7 | 0 | 10 | : | 0 |
2 | 1. | Nicole Haesler | --- | --- | Stefan Marzi | 0 : 4 | 9 | 43 | N  | 7 | : | 17 | -7 | 10 | 9 | : | 16 |
3 | 4. | Nicole Haesler | 57. | 56. | Heike Meyer | 0 : 4 | 11 | 28 | N  | 8 | : | 11 | -3 | 3 | 6 | : | 14 |
4 | 4. | Nicole Haesler | 57. | 58. | Horst Danelski | 4 : 0 | 22 | 1 | S  | 8 | : | 3 | 5 | -3 | 9 | : | 1 |
5 | 6. | Nicole Haesler | 58. | 55. | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 30 | 41 | N  | 18 | : | 21 | -3 | 3 | 15 | : | 17 |
6 | 6. | Nicole Haesler | 58. | 57. | Horst Danelski | 4 : 0 | 45 | 20 | S  | 18 | : | 13 | 5 | -5 | 22 | : | 12 |
7 | 7. | Nicole Haesler | 55. | 57. | Daniel Schiller | 4 : 0 | 26 | 19 | S  | 14 | : | 12 | 2 | -2 | 10 | : | 9 |
8 | 7. | Nicole Haesler | 55. | 56. | Michael Haesler | 4 : 0 | 27 | 18 | S  | 14 | : | 12 | 2 | -2 | 11 | : | 8 |
9 | 8. | Nicole Haesler | 49. | 48. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 13 | 47 | N  | 9 | : | 17 | -8 | 8 | 12 | : | 22 |
10 | 8. | Nicole Haesler | 49. | 50. | Andriy Krantvays | 0 : 4 | 21 | 26 | N  | 9 | : | 10 | -1 | 1 | 13 | : | 15 |
11 | 10. | Nicole Haesler | 55. | 53. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 57 | 9 | S  | 21 | : | 11 | 10 | -10 | 26 | : | 8 |
12 | 10. | Nicole Haesler | 55. | 54. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 43 | 23 | S  | 21 | : | 17 | 4 | -4 | 18 | : | 10 |
13 | 11. | Nicole Haesler | 51. | 48. | Basti Gnädig | 4 : 0 | 48 | 31 | S  | 21 | : | 18 | 3 | -3 | 24 | : | 16 |
14 | 11. | Nicole Haesler | 51. | 49. | Dana Danelski | 4 : 0 | 51 | 17 | S  | 21 | : | 13 | 8 | -8 | 22 | : | 12 |
15 | 12. | Nicole Haesler | 45. | 43. | Tim Kauer | 4 : 0 | 31 | 14 | S  | 13 | : | 9 | 4 | -4 | 14 | : | 9 |
16 | 12. | Nicole Haesler | 45. | 44. | Marcel Bindseil | 1 : 3 | 23 | 29 | N  | 13 | : | 15 | -2 | 2 | 12 | : | 12 |
17 | 14. | Nicole Haesler | 47. | 44. | Uwe Störmer | 4 : 0 | 37 | 16 | S  | 14 | : | 9 | 5 | -5 | 18 | : | 12 |
18 | 14. | Nicole Haesler | 47. | 48. | Horst Meyer | 0 : 4 | 21 | 32 | N  | 14 | : | 16 | -2 | 2 | 9 | : | 14 |
19 | 15. | Nicole Haesler | 46. | 48. | Peter Wiesbeck | 1 : 3 | 24 | 26 | N  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 11 | : | 13 |
20 | 15. | Nicole Haesler | 46. | 49. | Hasan Akgün | 0 : 4 | 28 | 34 | N  | 13 | : | 14 | -1 | 1 | 16 | : | 19 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle