| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Dana Danelski bis zum 16. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Dana Danelski | --- | --- | Uwe Störmer | 4 : 0 | 25 | 5 | S  | 9 | : | 3 | 6 | -3 | 10 | : | 5 |
2 | 1. | Dana Danelski | --- | --- | Karl-Heinz Graf | 0 : 4 | 12 | 37 | N  | 9 | : | 15 | -6 | 6 | 9 | : | 16 |
3 | 2. | Dana Danelski | 28. | 28. | Manfred Born | 0 : 4 | 9 | 24 | N  | 8 | : | 11 | -3 | 3 | 4 | : | 10 |
4 | 2. | Dana Danelski | 28. | 28. | Thomas Kruschel | 0 : 4 | 12 | 32 | N  | 8 | : | 13 | -5 | 5 | 9 | : | 14 |
5 | 3. | Dana Danelski | 44. | 42. | Hans Helm | 1 : 3 | 16 | 19 | N  | 8 | : | 9 | -1 | 1 | 9 | : | 9 |
6 | 3. | Dana Danelski | 44. | 45. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 11 | 29 | N  | 8 | : | 12 | -4 | 4 | 7 | : | 13 |
7 | 4. | Dana Danelski | 52. | 51. | Stefan Marzi | 0 : 4 | 4 | 38 | N  | 8 | : | 16 | -8 | 8 | 4 | : | 14 |
8 | 4. | Dana Danelski | 52. | 53. | Michael Haesler | 4 : 0 | 17 | 13 | S  | 8 | : | 7 | 1 | -1 | 8 | : | 7 |
9 | 5. | Dana Danelski | 48. | 22. | Basti Gnädig | 3 : 1 | 34 | 29 | S  | 12 | : | 12 | 0 | 0 | 22 | : | 17 |
10 | 5. | Dana Danelski | 48. | 49. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 40 | 4 | S  | 12 | : | 3 | 9 | -3 | 19 | : | 4 |
11 | 6. | Dana Danelski | 41. | 39. | Uwe Behring | 1 : 3 | 42 | 44 | N  | 21 | : | 21 | 0 | 0 | 21 | : | 23 |
12 | 6. | Dana Danelski | 41. | 40. | Peter Wiesbeck | 4 : 0 | 41 | 36 | S  | 21 | : | 20 | 1 | -1 | 19 | : | 17 |
13 | 7. | Dana Danelski | 35. | 37. | Tim Kauer | 0 : 4 | 3 | 54 | N  | 9 | : | 21 | -9 | 12 | 3 | : | 21 |
14 | 7. | Dana Danelski | 35. | 38. | Uwe Störmer | 2 : 2 | 13 | 13 | U  | 9 | : | 9 | 0 | 0 | 4 | : | 4 |
15 | 9. | Dana Danelski | 47. | 46. | Dirk Stelter | 1 : 3 | 26 | 29 | N  | 14 | : | 15 | -1 | 1 | 13 | : | 13 |
16 | 9. | Dana Danelski | 47. | 48. | Florian Steier | 4 : 0 | 34 | 26 | S  | 14 | : | 13 | 1 | -1 | 19 | : | 14 |
17 | 10. | Dana Danelski | 46. | 44. | Alexa Danelski | 0 : 4 | 21 | 35 | N  | 12 | : | 16 | -4 | 4 | 13 | : | 15 |
18 | 10. | Dana Danelski | 46. | 50. | Horst Danelski | 0 : 4 | 21 | 26 | N  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 10 | : | 12 |
19 | 11. | Dana Danelski | 49. | 51. | Nicole Haesler | 0 : 4 | 17 | 51 | N  | 13 | : | 21 | -8 | 8 | 12 | : | 22 |
20 | 11. | Dana Danelski | 49. | 53. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 17 | 42 | N  | 13 | : | 19 | -6 | 6 | 10 | : | 17 |
21 | 12. | Dana Danelski | 54. | 47. | Michael Haesler | 4 : 0 | 40 | 4 | S  | 16 | : | 7 | 9 | -7 | 15 | : | 4 |
22 | 12. | Dana Danelski | 54. | 57. | Andriy Krantvays | 4 : 0 | 39 | 10 | S  | 16 | : | 9 | 7 | -7 | 16 | : | 8 |
23 | 13. | Dana Danelski | 49. | 46. | Thorsten Meyer | 4 : 0 | 40 | 4 | S  | 16 | : | 7 | 9 | -7 | 15 | : | 4 |
24 | 13. | Dana Danelski | 49. | 50. | Bianca Müller | 4 : 0 | 44 | 2 | S  | 16 | : | 6 | 10 | -6 | 18 | : | 2 |
25 | 14. | Dana Danelski | 41. | 38. | Andreas Schöpp | 2 : 2 | 17 | 17 | U  | 7 | : | 7 | 0 | 0 | 10 | : | 10 |
26 | 14. | Dana Danelski | 41. | 46. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 4 | 35 | N  | 7 | : | 14 | -7 | 7 | 4 | : | 14 |
27 | 15. | Dana Danelski | 44. | 32. | Billy Köppe | 0 : 4 | 7 | 35 | N  | 6 | : | 12 | -6 | 6 | 7 | : | 17 |
28 | 15. | Dana Danelski | 44. | 37. | Lutz Schwan | 0 : 4 | 9 | 27 | N  | 6 | : | 10 | -4 | 4 | 7 | : | 13 |
29 | 16. | Dana Danelski | 49. | 58. | Florian Steier | 4 : 0 | 43 | 6 | S  | 18 | : | 9 | 9 | -9 | 16 | : | 6 |
30 | 16. | Dana Danelski | 49. | 52. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 53 | 3 | S  | 18 | : | 4 | 14 | -4 | 21 | : | 3 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle