| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Lutz Schwan bis zum 16. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Lutz Schwan | --- | --- | M. Gerstendorf | 0 : 4 | 2 | 51 | N  | 5 | : | 19 | -5 | 14 | 2 | : | 18 |
2 | 1. | Lutz Schwan | --- | --- | Martin Schiller | 0 : 4 | 4 | 19 | N  | 5 | : | 8 | -3 | 3 | 2 | : | 8 |
3 | 2. | Lutz Schwan | 51. | 49. | Uwe Störmer | 4 : 0 | 52 | 5 | S  | 19 | : | 9 | 10 | -9 | 23 | : | 5 |
4 | 2. | Lutz Schwan | 51. | 53. | Florian Steier | 4 : 0 | 49 | 15 | S  | 19 | : | 11 | 8 | -8 | 22 | : | 12 |
5 | 3. | Lutz Schwan | 28. | 27. | Andreas Wegener | 0 : 4 | 7 | 43 | N  | 7 | : | 14 | -7 | 7 | 7 | : | 22 |
6 | 3. | Lutz Schwan | 28. | 29. | Karl-Heinz Graf | 0 : 4 | 14 | 28 | N  | 7 | : | 10 | -3 | 3 | 10 | : | 15 |
7 | 4. | Lutz Schwan | 40. | 39. | N. Sengstock | 1 : 3 | 20 | 29 | N  | 8 | : | 11 | -3 | 3 | 15 | : | 15 |
8 | 4. | Lutz Schwan | 40. | 41. | Uwe Behring | 4 : 0 | 22 | 11 | S  | 8 | : | 6 | 2 | -2 | 12 | : | 7 |
9 | 5. | Lutz Schwan | 37. | 16. | Horst Meyer | 4 : 0 | 28 | 15 | S  | 11 | : | 8 | 3 | -3 | 14 | : | 10 |
10 | 5. | Lutz Schwan | 37. | 38. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 29 | 21 | S  | 11 | : | 10 | 1 | -1 | 17 | : | 12 |
11 | 6. | Lutz Schwan | 21. | 18. | Hasan Akgün | 4 : 0 | 31 | 11 | S  | 13 | : | 9 | 4 | -4 | 14 | : | 6 |
12 | 6. | Lutz Schwan | 21. | 34. | Billy Köppe | 0 : 4 | 19 | 46 | N  | 13 | : | 18 | -5 | 5 | 11 | : | 23 |
13 | 7. | Lutz Schwan | 25. | 24. | Bodo Haesler | 4 : 0 | 54 | 4 | S  | 21 | : | 7 | 14 | -7 | 19 | : | 4 |
14 | 7. | Lutz Schwan | 25. | 22. | Hans Helm | 4 : 0 | 56 | 3 | S  | 21 | : | 7 | 14 | -7 | 21 | : | 3 |
15 | 8. | Lutz Schwan | 15. | 14. | Andreas Schöpp | 0 : 4 | 14 | 25 | N  | 7 | : | 9 | -2 | 2 | 9 | : | 14 |
16 | 8. | Lutz Schwan | 15. | 16. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 11 | 36 | N  | 7 | : | 12 | -5 | 5 | 9 | : | 19 |
17 | 9. | Lutz Schwan | 23. | 24. | Felix Danelski | 0 : 4 | 22 | 54 | N  | 15 | : | 23 | -8 | 8 | 15 | : | 23 |
18 | 9. | Lutz Schwan | 23. | 29. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 25 | 43 | N  | 15 | : | 20 | -5 | 5 | 15 | : | 18 |
19 | 10. | Lutz Schwan | 32. | 31. | Thomas Kruschel | 0 : 4 | 16 | 36 | N  | 11 | : | 16 | -5 | 5 | 10 | : | 15 |
20 | 10. | Lutz Schwan | 32. | 34. | Tim Kauer | 3 : 1 | 25 | 19 | S  | 11 | : | 9 | 2 | -2 | 12 | : | 12 |
21 | 11. | Lutz Schwan | 36. | 35. | Alexa Danelski | 4 : 0 | 27 | 16 | S  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 12 | : | 7 |
22 | 11. | Lutz Schwan | 36. | 37. | Corinna Degen | 2 : 2 | 25 | 25 | U  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 12 | : | 12 |
23 | 12. | Lutz Schwan | 30. | 26. | Ulrich Schneider | 0 : 4 | 11 | 43 | N  | 8 | : | 16 | -8 | 8 | 11 | : | 19 |
24 | 12. | Lutz Schwan | 30. | 27. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 8 | 47 | N  | 8 | : | 17 | -8 | 9 | 8 | : | 21 |
25 | 13. | Lutz Schwan | 38. | 40. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 19 | 29 | N  | 10 | : | 13 | -3 | 3 | 12 | : | 13 |
26 | 13. | Lutz Schwan | 38. | 42. | Horst Meyer | 4 : 0 | 30 | 11 | S  | 10 | : | 7 | 3 | -3 | 17 | : | 7 |
27 | 14. | Lutz Schwan | 36. | 32. | Th. Kollakowski | 3 : 1 | 24 | 21 | S  | 10 | : | 10 | 0 | 0 | 14 | : | 11 |
28 | 14. | Lutz Schwan | 36. | 35. | Heike Meyer | 1 : 3 | 23 | 29 | N  | 10 | : | 12 | -2 | 2 | 15 | : | 15 |
29 | 15. | Lutz Schwan | 37. | 44. | Dana Danelski | 4 : 0 | 27 | 9 | S  | 10 | : | 6 | 4 | -4 | 13 | : | 7 |
30 | 15. | Lutz Schwan | 37. | 38. | Oliver Döring | 0 : 4 | 15 | 26 | N  | 10 | : | 12 | -2 | 2 | 7 | : | 12 |
31 | 16. | Lutz Schwan | 35. | 40. | Horst Danelski | 4 : 0 | 34 | 4 | S  | 12 | : | 4 | 8 | -4 | 14 | : | 4 |
32 | 16. | Lutz Schwan | 35. | 41. | Peter Wiesbeck | 4 : 0 | 40 | 2 | S  | 12 | : | 1 | 11 | -1 | 17 | : | 2 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle