| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Uwe Störmer bis zum 8. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Uwe Störmer | --- | --- | Andreas Schöpp | 0 : 4 | 2 | 46 | N  | 3 | : | 16 | -3 | 13 | 2 | : | 17 |
2 | 1. | Uwe Störmer | --- | --- | Dana Danelski | 0 : 4 | 5 | 25 | N  | 3 | : | 9 | -3 | 6 | 5 | : | 10 |
3 | 2. | Uwe Störmer | 49. | 49. | Tim Kauer | 0 : 4 | 12 | 34 | N  | 9 | : | 14 | -5 | 5 | 8 | : | 15 |
4 | 2. | Uwe Störmer | 49. | 51. | Lutz Schwan | 0 : 4 | 5 | 52 | N  | 9 | : | 19 | -9 | 10 | 5 | : | 23 |
5 | 3. | Uwe Störmer | 56. | 55. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 42 | 8 | S  | 18 | : | 10 | 8 | -8 | 16 | : | 6 |
6 | 3. | Uwe Störmer | 56. | 57. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 45 | 14 | S  | 18 | : | 11 | 7 | -7 | 20 | : | 10 |
7 | 4. | Uwe Störmer | 42. | 41. | Uwe Behring | 0 : 4 | 5 | 19 | N  | 3 | : | 6 | -3 | 3 | 5 | : | 10 |
8 | 4. | Uwe Störmer | 42. | 43. | Peter Wiesbeck | 0 : 4 | 5 | 19 | N  | 3 | : | 6 | -3 | 3 | 5 | : | 10 |
9 | 5. | Uwe Störmer | 50. | 49. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 31 | 3 | S  | 9 | : | 3 | 6 | -3 | 16 | : | 3 |
10 | 5. | Uwe Störmer | 50. | 51. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 17 | 43 | N  | 9 | : | 17 | -8 | 8 | 16 | : | 18 |
11 | 6. | Uwe Störmer | 50. | 51. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 69 | 17 | S  | 30 | : | 19 | 11 | -11 | 28 | : | 9 |
12 | 6. | Uwe Störmer | 50. | 49. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 70 | 24 | S  | 30 | : | 21 | 9 | -9 | 31 | : | 12 |
13 | 7. | Uwe Störmer | 38. | 35. | Dana Danelski | 2 : 2 | 13 | 13 | U  | 9 | : | 9 | 0 | 0 | 4 | : | 4 |
14 | 7. | Uwe Störmer | 38. | 39. | Frank Illmann | 3 : 1 | 20 | 17 | S  | 9 | : | 8 | 1 | -1 | 10 | : | 10 |
15 | 8. | Uwe Störmer | 33. | 30. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 56 | 6 | S  | 17 | : | 7 | 10 | -7 | 29 | : | 6 |
16 | 8. | Uwe Störmer | 33. | 32. | Bodo Haesler | 3 : 1 | 34 | 31 | S  | 17 | : | 17 | 0 | 0 | 17 | : | 14 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle