FamDan
Fußball-Tippspiele
Fußball-Bundesliga
Rückrunde 2008/09
1899 HoffenheimFC Bayern MünchenHertha BSC BerlinHamburger SVBayer 04 LeverkusenBorussia DortmundFC Schalke 04SV Werder BremenVfL WolfsburgVfB Stuttgart1.FC KölnEintracht FrankfurtHannover 96DSC Arminia BielefeldKarlsruher SCFC Energie CottbusVfL BochumBorussia Mönchengladbach
Fußball-Bundesliga

Gesamtwertung 4. Tippspieltag
nach 36 von 153 Spielen
 Tagesergebnisse Tagestipps und Tippwertung
PL. MITSPIELER      TIPPSPUNKTE5er 4er 3er 2er 1er PPST−N PUNKTE Pl. ± (Pl.)  S04-BVB COT-BRE BMG-H96 KSC-FRA WOB-BSC BIE-BOC VFB-HOF BAY-KOE LEV-HSV
1. Martin Schiller 36  70     9    0    5    5    0    1.944   19−17  8     ±   0   (  1.)  2:23  1:3-  1:1-  1:1-  1:1-  1:15  4:1-  3:0-  2:0-
2. Roderich Gebel 36  64     8    1    6    1    0    1.778   16−20  13     +   2   (  4.)  1:15  1:2-  1:03  1:0-  2:15  2:1-  2:1-  2:0-  2:1-
3. Horst Meyer 36  64     10    2    2    0    0    1.778   14−22  18     +   4   (  7.)  1:15  2:3-  2:14  1:24  2:15  2:1-  3:2-  3:1-  1:1-
4. Uwe Behring 36  61     6    4    5    0    0    1.694   15−21  4     −   2   (  2.)  1:2-  2:2-  2:14  3:1-  0:0-  1:2-  3:1-  3:1-  2:2-
5. Uwe Scheffer 36  60     6    2    6    2    0    1.667   16−20  13     ±   0   (  5.)  1:15  2:15  0:0-  1:0-  2:2-  2:1-  2:23  3:1-  2:2-
6. T. Hewer 36  59     5    2    8    1    0    1.639   16−20  7     −   3   (  3.)  2:1-  0:2-  2:14  2:0-  1:2-  2:1-  2:23  3:1-  2:1-
7. Claudia Danelski 36  59     5    4    6    0    0    1.639   15−21  16     +   2   (  9.)  2:23  1:2-  1:1-  1:1-  1:2-  1:0-  3:35  2:34  0:14
8. Philipp Kupfer 36  56     5    5    3    1    0    1.556   14−22  15     +   7   (15.)  1:15  1:3-  2:14  0:23  2:2-  0:03  2:3-  2:0-  2:1-
9. Th. Kollakowski 36  55     4    4    5    2    0    1.528   15−21  9     −   3   (  6.)  1:15  0:1-  2:14  1:0-  1:1-  2:0-  2:1-  3:0-  1:1-
10. Billy Köppe 36  53     5    2    6    1    0    1.472   14−22  17     +  15   (25.)  2:1-  0:1-  1:03  0:15  2:15  1:0-  1:0-  2:0-  0:14
11. Silke Zastrau 36  52     4    1    8    2    0    1.444   15−21  11     +   1   (12.)  2:23  0:4-  1:03  0:0-  1:2-  1:15  2:1-  3:0-  2:1-
12. Lutz Schwan 36  51     2    4    7    2    0    1.417   15−21  9     −   2   (10.)  2:23  1:3-  3:13  3:1-  3:13  2:1-  2:1-  4:1-  2:1-
13. Alexa Danelski 36  51     4    2    7    1    0    1.417   14−22  10     ±   0   (13.)  1:15  1:2-  2:2-  2:1-  0:2-  1:15  2:1-  2:0-  1:1-
14. Martin Pointner 35  50     2    2    10    1    0    1.429   15−20  14     +   9   (23.)  1:2-  1:2-  2:14  1:1-  2:15  1:15  1:2-  3:0-  2:2-
15. Daniel Schiller 36  50     4    2    6    2    0    1.389   14−22  13     +   7   (22.)  1:3-  2:15  1:1-  1:1-  1:1-  1:15  2:1-  3:1-  1:33
16. Dirk Stelter 36  49     5    2    4    2    0    1.361   13−23  10     +   1   (17.)  2:1-  0:2-  1:03  2:1-  2:15  1:2-  1:12  3:1-  2:1-
17. Nicole Haesler 36  49     4    3    5    1    0    1.361   13−23  14     +  10   (27.)  1:15  0:2-  0:1-  1:24  0:2-  1:15  1:2-  1:0-  2:1-
18. Karl-Heinz Graf 36  49     5    4    2    1    0    1.361   12−24  10     ±   0   (18.)  1:3-  1:2-  2:2-  2:1-  1:3-  1:15  3:2-  3:1-  1:25
19. Michael Bittner 36  48     5    1    6    0    1    1.333   13−23  10     +   1   (20.)  1:15  0:1-  1:2-  2:2-  0:1-  1:15  2:1-  2:0-  2:1-
20. Bernhard Schmidt 36  48     4    2    6    1    0    1.333   13−23  8     −   4   (16.)  1:15  1:1-  2:2-  2:0-  1:1-  1:0-  2:23  2:0-  2:2-
21. Stefan Marzi 36  48     4    4    4    0    0    1.333   12−24  14     +  11   (32.)  2:1-  2:15  2:14  2:1-  2:15  2:1-  2:1-  2:1-  2:1-
22. Hans Helm 36  47     4    1    6    2    1    1.306   14−22  12     +   4   (26.)  3:1-  2:15  0:1-  2:1-  1:2-  1:15  1:12  3:0-  2:2-
23. Daniel Heinrich 36  47     5    1    6    0    0    1.306   12−24  5     −  12   (11.)  2:1-  1:2-  1:1-  1:1-  2:15  2:1-  2:1-  2:1-  2:1-
24. Günter Haesler 36  47     4    3    5    0    0    1.306   12−24  9     −   3   (21.)  2:1-  2:15  2:14  2:1-  1:2-  2:1-  2:1-  4:1-  2:1-
25. Andy Gnädig 36  46     4    0    8    1    0    1.278   13−23  13     +   9   (34.)  1:15  1:3-  1:03  0:0-  1:2-  1:15  2:1-  3:0-  1:1-
26. Felix Danelski 36  46     4    3    4    1    0    1.278   12−24  13     +  10   (36.)  2:23  1:3-  1:1-  2:2-  1:2-  1:15  2:3-  2:2-  1:25
27. Oliver Döring 36  45     5    1    3    3    1    1.250   13−23  2     −  19   (  8.)  0:1-  1:1-  2:02  1:0-  1:2-  1:0-  2:0-  3:0-  1:1-
28. Horst Danelski 36  45     3    5    2    2    0    1.250   12−24  4     −  14   (14.)  2:1-  0:2-  2:14  2:2-  0:1-  2:1-  3:1-  3:0-  2:2-
29. Thorsten Meyer 36  45     5    2    4    0    0    1.250   11−25  13     +  12   (41.)  2:1-  0:1-  1:03  1:1-  1:2-  1:15  2:1-  3:0-  1:25
30. Carsten Unkart 36  43     4    1    5    2    0    1.194   12−24  7     −   6   (24.)  2:0-  1:3-  2:14  1:0-  3:13  2:1-  2:1-  3:0-  1:1-
31. H.-G. Danelski 36  43     3    4    4    0    0    1.194   11−25  4     −  13   (18.)  2:1-  1:2-  2:14  2:1-  0:0-  1:0-  3:2-  3:1-  3:1-
32. Axinja Behnke 36  42     2    5    2    3    0    1.167   12−24  13     +  12   (44.)  4:2-  1:04  2:14  1:0-  2:15  1:2-  1:2-  3:2-  0:0-
33. Gerhard Haesler 36  42     4    4    2    0    0    1.167   10−26  9     +   5   (38.)  2:1-  1:3-  2:14  1:1-  1:1-  1:15  2:1-  3:0-  3:1-
34. Michael Haesler 36  41     2    4    3    3    0    1.139   12−24  7     −   4   (30.)  1:15  1:2-  2:02  2:1-  1:1-  3:1-  2:0-  3:0-  1:1-
35. Frank Illmann 36  41     5    1    4    0    0    1.139   10−26  8     +   2   (37.)  2:1-  1:3-  1:1-  2:1-  2:15  2:1-  2:23  3:1-  2:1-
36. Daniel Nowak 35  40     3    2    5    1    0    1.143   11−24  5     −   9   (27.)  1:15  1:2-  2:2-  2:1-  1:2-  2:1-  3:1-  4:0-  3:1-
37. Dana Danelski 36  38     3    0    7    1    0    1.056   11−25  8     +   6   (43.)  1:15  1:2-  1:03  2:1-  1:2-  2:1-  1:2-  2:1-  2:1-
38. Mario Haesler 36  38     4    1    4    1    0    1.056   10−26  7     +   4   (42.)  2:1-  0:2-  1:2-  1:1-  1:2-  1:15  1:12  2:0-  1:1-
39. Ralf Zimmermann 36  38     2    4    4    0    0    1.056   10−26  4     −   7   (32.)  2:1-  1:2-  2:14  1:0-  1:1-  2:1-  2:1-  3:1-  2:1-
40. Marion Bittner 36  37     2    1    7    1    0    1.028   11−25  5     −   1   (39.)  2:1-  1:2-  1:1-  1:1-  2:15  1:2-  1:2-  3:1-  2:1-
41. Bodo Haesler 36  37     4    0    5    1    0    1.028   10−26  2     −  12   (29.)  2:0-  0:2-  2:02  2:0-  2:2-  2:0-  2:0-  2:0-  2:0-
42. W. Heizenreder 36  36     1    1    7    3    0    1.000   12−24  4     −   3   (39.)  1:2-  0:3-  2:02  1:0-  0:1-  0:1-  1:12  3:0-  2:2-
43. Thomas Kruschel 36  36     2    2    6    0    0    1.000   10−26  7     +   2   (45.)  1:0-  1:2-  1:03  1:24  1:1-  2:1-  1:0-  2:0-  1:0-
44. Corinna Degen 36  34     1    2    7    0    0    0.944   10−26  0     −  14   (30.)  2:1-  1:1-  1:1-  1:1-  2:2-  1:2-  2:3-  2:1-  3:2-
45. Manfred Born 27  34     3    1    5    0    0    1.259     9−18  8     +   2   (47.)  1:15  1:1-  1:1-  1:1-  1:1-  2:23  3:1-  3:1-  2:2-
46. Tim Kauer 28  33     2    1    6    0    1    1.179   10−18  0     −  12   (34.)  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  2:1-
47. Markus Kurpiers 36  33     1    3    4    2    0    0.917   10−26  6     −   1   (46.)  1:2-  1:3-  2:02  1:1-  0:1-  2:1-  2:1-  3:0-  2:34
48. Peter Wiesbeck 36  30     1    1    7    0    0    0.833     9−27  10     +   2   (50.)  2:23  1:3-  2:14  2:2-  1:2-  2:1-  2:23  3:1-  2:1-
49. Anaice Saalmann 36  25     1    0    6    1    0    0.694     8−28  3     −   1   (48.)  2:23  0:3-  1:1-  0:0-  1:1-  1:2-  1:2-  2:0-  2:1-
50. Bianca Müller 36  24     1    1    5    0    0    0.667     7−29  3     −   1   (49.)  2:1-  1:1-  0:1-  1:0-  1:2-  0:03  0:2-  3:1-  1:1-
51. Steven Ganzert 27  22     2    0    4    0    0    0.815     6−21  5     +   2   (53.)  1:2-  1:2-  1:2-  2:1-  1:2-  2:1-  1:2-  2:1-  1:25
52. Ulrich Schneider 36  21     2    0    3    1    0    0.583     6−30  3     −   1   (51.)  1:3-  1:2-  1:1-  1:1-  1:3-  1:2-  2:23  1:1-  2:1-
53. N. Sengstock 25  21     0    3    3    0    0    0.840     6−19  3     −   1   (52.)  -:-  1:3-  3:13  2:1-  1:3-  1:2-  1:2-  2:2-  3:1-

Tipps ansehen durch Anklicken des Namens des jeweiligen Mitspielers.
ACHTUNG: Tipps werden erst nach Tippende des jeweiligen Spiels angezeigt!


21. Spieltag - Kurzübersicht 2-spaltig   21. Spieltag - Kurzübersicht 3-spaltig  
Gesamtstand   Gesamtplatzierungsverlauf   Gesamtpunkteverlauf  
Tageswertung  
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle 

Benutzer-LOGIN  

Horst Meyer mit 9.Tagessieg
Martin Schiller behauptet Gesamtführung

Nachdem er mit seinem Tagessieg am letzten Hinrundenspieltag dieser Saison mit dem bisherigen Rekordhalter Frank Illmann, der anders als zuvor gemeldet 8 und nicht 9 Tagessiege aufzuweisen hat, nach Tagessiegen gleichzog, ist Horst Meyer mit seinem 9.Tagessieg in der FamDan-Bundesliga-Tippspiel-Historie nun in dieser Hinsicht der alleinige Rekordhalter. An einem weiteren Spieltag der Überraschungen genügten ihm eine mit 4 Treffern negative Tippbilanz und daraus resultierende 18 Punkte, um alle Konkurrenten hinter sich zu lassen. Kurioserweise hat er neben den 9 Tagessiegen "nur" einen 2.Platz und vier 3.Plätze in seiner Tagesergebnis-Statistik aufzuweisen. Mit insgesamt 14 Treppchenplätzen liegt er mit 5 weiteren Mitspielern in dieser Hinsicht auch weit hinter Frank Illmann, dem dies in der Tageswertung schon eindrucksvolle 23-mal gelang (8x1., 4x2., 11x3.), gefolgt von Gerhard Haesler mit 19 und Billy Köppe mit 15.

Neben dem Tagessieger kam auch kein anderer auf mehr als 4 Treffer und damit auf eine positive Tippbilanz, was in der nun fast 5-jährigen FamDan-Bundesliga-Tippspiel-Historie überhaupt erst viermal vorkam. Billy Köppe und Claudia Danelski kamen mit 4 Punkten im einzigen Sonntagsspiel noch ganz nah heran an den am Sonntag leer ausgehenden Horst Meyer, mit 17 bzw. 16 Punkten eroberten sie als Zweiter und Dritte noch einen Treppchenplatz. Philipp Kupfer, der erst zum Beginn der Rückrunde neu ins Tippspiel einstieg, schrammte mit 15 Punkten als Vierter knapp an seinem ersten Treppchenplatz vorbei - und war schon der letzte in der Mitspielerrunde, der wenigstens 4 Treffer schaffte. Mit nur 3 Treffern und 14 Punkten teilen sich Martin Pointner, Nicole Haesler und Stefan Marzi Rang 5 der Tageswertung. Und mit 13 Punkten mit Felix Danelski, Andy Gnädig, Uwe Scheffer, Thorsten Meyer, Daniel Schiller und Roderich Gebel gleich 6 weitere Mitspieler den 8.Platz. Punktgleich dahinter wurde Axinja Ott 14., da sie mit einem Volltreffer einen weniger verbuchen konnte als das Sextett vor ihr.

Roderich Gebel, Horst Meyer und Claudia Danelski schafften am 4.Rückrundenspieltag bereits ihren dritten Top 10-Platz in der Tageswertung und zogen damit mit dem weiterhin in der Gesamtführung vorn liegenden Martin Schiller gleich, der sich nach drei Top 10-Plätzen an diesem Wochenende bei 8 Tagespunkten mit Rang 26 zufrieden geben musste. Mit 70 Punkten konnte er seinen Vorsprung auf Rang 2 sogar um einen auf 6 Punkte ausbauen und mit 19 Treffern ist er nun der einzige, der überhaupt noch eine positive Gesamtbilanz vorweisen kann - mit 3 Treffern mehr als jeder andere. Neuer Zweiter ist Roderich Gebel vor dem punktgleichen Tagessieger Horst Meyer, wobei beide gegenüber dem Spitzenreiter 5 bzw. sogar 10 Punkte aufholen konnten. Der bisherige Zweite Uwe Behring kam bei nur einem Treffer auf magere 4 Tagespunkte und ist mit 61 Punkten jetzt Vierter.

Uwe Scheffer behauptete mit 60 Punkten Platz 5 vor T. Hewer und Claudia Danelski mit je 59 Punkten auf den Plätzen 6 und 7. Philipp Kupfer rückte als nun Achter mit 56 Punkten und Billy Köppe als Zehnter mit 53 Punkten in die Top 10 vor, wobei Billy Köppe mit 15 Plätzen auch der größte Sprung nach vorn gelang. In den Top 10 behaupten konnte sich Th. Kollakowski mit 55 Punkten als Neunter, wohingegen Lutz Schwan (12./51 Punkte) und Oliver Döring (27./45 Punkte) aus den Top 10 herausfielen. Bei nur 2 Tagespunkten und 19 verlorenen Plätzen war Oliver Döring auch der mit dem größten Absturz des Spieltages.

Gleich 14 Mitspieler kamen auf nur einen Treffer und zwei erwischte das seltene Ereignis eines kompletten Blackouts. Corinna Degen blieb ebenso ohne Tagespunkte wie Tim Kauer, wobei Tim Kauer allerdings nur einen Tipp für das eine Sonntagsspiel abgab. In der Gesamtwertung konnte Steven Ganzert mit erneut mageren 5 Tagespunkten bei nun 22 Punkten die rote Laterne des Tabellenletzten abgeben, da Ulrich Schneider und N. Sengstock nur 3 Punkte machten und mit 21 Punkten nun einen Zähler weniger auf dem Konto haben. Die rote Laterne ging aber nicht an beide, sondern an N. Sengstock, da dieser bei gleicher Trefferzahl weniger Volltreffer als Ulrich Schneider, nämlich noch gar keinen - aufzuweisen hat.

Wenn es auch nicht zum Tagessieg reichte, so lag doch "Rookie" Philipp Kupfer in der Duell-Tageswertung ganz vorn, hauchdünn vor Horst Meyer. Auch in der Duell-Gesamtwertung behauptete Martin Schiller seine Führung - allerdings ist seine Weste nun nicht mehr makellos. Ausgerechnet im Duell Erster gegen Letzter kam er gegen Manfred Born über ein Unentschieden nicht hinaus und auch beim 3:1 nach Wertungspunkten gegen den von Platz 2 auf Platz 6 zurückgefallenen T. Hewer musste er einen Minuspunkt hinnehmen. Neben T. Hewer, der beide Tagesduelle verlor, musste auch Nicole Haesler im Duell mit Billy Köppe ihre erste Duell-Niederlage einstecken, so dass nun unter denen, die immer rechtzeitig ihre Tipps abgegeben haben, nur noch Martin Schiller ungeschlagen ist.

Trotz der insgesamt mageren Trefferbilanz dieses Wochenendes lag die Anzahl der Volltreffer gar nicht so niedrig, nur in 2 Spielen gab es keinen: Den Kölner Sieg bei den Bayern hatte überhaupt nur Claudia Danelski zu tippen gewagt und wurde hierfür mit 4 Punkten für ihren 2:3-Tipp belohnt, und der Gladbacher Sieg gegen Hannover entsprach zwar der Mehrheitstendenz, jedoch hatte keiner auf ein 3:2 gesetzt. Anders beim 3:3 des VfB gegen Hoffenheim, bei dem allein Claudia Danelski exakt richtig lag, und beim 1:0 der Eintracht in Karlsruhe, wo Billy Köppe den einzigen Volltreffer landete. Insgesamt hatten einen Frankfurter Erfolg jedoch nur 5 Mitspieler erwartet, genausoviele wie den Cottbussern dies gegen die schwächelnden Bremer zugetraut hatten.