|
Tippduellergebnisse von N. Sengstock bis zum 15. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 3. | N. Sengstock | --- | 52. | Bianca Müller | 4 : 0 | 26 | 12 | S  | 10 | : | 8 | 2 | -2 | 14 | : | 6 |
2 | 3. | N. Sengstock | --- | 1. | Uwe Behring | 4 : 0 | 22 | 8 | S  | 10 | : | 7 | 3 | -3 | 9 | : | 4 |
3 | 5. | N. Sengstock | 48. | 47. | Daniel Nowak | 0 : 4 | 21 | 29 | N  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 10 | : | 15 |
4 | 5. | N. Sengstock | 48. | 49. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 21 | 37 | N  | 12 | : | 16 | -4 | 4 | 13 | : | 17 |
5 | 6. | N. Sengstock | 52. | 51. | Markus Kurpiers | 4 : 0 | 41 | 12 | S  | 15 | : | 8 | 7 | -7 | 19 | : | 11 |
6 | 6. | N. Sengstock | 52. | 53. | Bianca Müller | 1 : 3 | 29 | 30 | N  | 15 | : | 15 | 0 | 0 | 14 | : | 15 |
7 | 7. | N. Sengstock | 48. | 47. | Anaice Saalmann | 4 : 0 | 33 | 13 | S  | 10 | : | 6 | 4 | -4 | 19 | : | 11 |
8 | 7. | N. Sengstock | 48. | 49. | Dana Danelski | 0 : 4 | 20 | 31 | N  | 10 | : | 12 | -2 | 2 | 12 | : | 17 |
9 | 8. | N. Sengstock | 46. | 45. | Horst Danelski | 4 : 0 | 19 | 2 | S  | 7 | : | 3 | 4 | -3 | 8 | : | 2 |
10 | 8. | N. Sengstock | 46. | 47. | Peter Wiesbeck | 4 : 0 | 16 | 4 | S  | 7 | : | 4 | 3 | -3 | 6 | : | 3 |
11 | 9. | N. Sengstock | 39. | 38. | Carsten Unkart | 0 : 4 | 27 | 40 | N  | 15 | : | 18 | -3 | 3 | 15 | : | 19 |
12 | 9. | N. Sengstock | 39. | 40. | Frank Illmann | 4 : 0 | 48 | 12 | S  | 15 | : | 10 | 5 | -5 | 28 | : | 7 |
13 | 10. | N. Sengstock | 39. | 38. | Michael Haesler | 0 : 4 | 3 | 56 | N  | 5 | : | 20 | -5 | 15 | 3 | : | 21 |
14 | 10. | N. Sengstock | 39. | 40. | Karl-Heinz Graf | 0 : 4 | 8 | 25 | N  | 5 | : | 8 | -3 | 3 | 6 | : | 14 |
15 | 13. | N. Sengstock | 49. | 48. | Axinja Behnke | 3 : 1 | 20 | 17 | S  | 9 | : | 9 | 0 | 0 | 11 | : | 8 |
16 | 13. | N. Sengstock | 49. | 50. | Frank Illmann | 4 : 0 | 22 | 13 | S  | 9 | : | 7 | 2 | -2 | 11 | : | 8 |
17 | 14. | N. Sengstock | 48. | 47. | Axinja Behnke | 2 : 2 | 25 | 25 | U  | 11 | : | 10 | 1 | -1 | 13 | : | 16 |
18 | 14. | N. Sengstock | 48. | 49. | Oliver Döring | 1 : 3 | 24 | 27 | N  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 13 | : | 16 |
19 | 15. | N. Sengstock | 47. | 46. | Markus Kurpiers | 4 : 0 | 39 | 28 | S  | 18 | : | 15 | 3 | -3 | 18 | : | 16 |
20 | 15. | N. Sengstock | 47. | 50. | Frank Illmann | 4 : 0 | 48 | 23 | S  | 18 | : | 14 | 4 | -4 | 26 | : | 13 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle