|
Tippduellergebnisse von Daniel Nowak bis zum 15. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 2. | Daniel Nowak | --- | 51. | Bianca Müller | 4 : 0 | 25 | 11 | S  | 10 | : | 7 | 3 | -3 | 12 | : | 7 |
2 | 2. | Daniel Nowak | --- | 1. | Martin Schiller | 0 : 4 | 7 | 67 | N  | 10 | : | 25 | -10 | 15 | 7 | : | 27 |
3 | 3. | Daniel Nowak | 44. | 43. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 6 | 21 | N  | 7 | : | 10 | -3 | 3 | 2 | : | 8 |
4 | 3. | Daniel Nowak | 44. | 45. | Silke Zastrau | 0 : 4 | 6 | 38 | N  | 7 | : | 16 | -7 | 9 | 6 | : | 13 |
5 | 4. | Daniel Nowak | 47. | 46. | Markus Kurpiers | 0 : 4 | 9 | 17 | N  | 5 | : | 6 | -1 | 1 | 5 | : | 10 |
6 | 4. | Daniel Nowak | 47. | 48. | Anaice Saalmann | 4 : 0 | 11 | 2 | S  | 5 | : | 3 | 2 | -2 | 4 | : | 1 |
7 | 5. | Daniel Nowak | 47. | 46. | Steven Ganzert | 3 : 1 | 24 | 22 | S  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 11 | : | 9 |
8 | 5. | Daniel Nowak | 47. | 48. | N. Sengstock | 4 : 0 | 29 | 21 | S  | 13 | : | 12 | 1 | -1 | 15 | : | 10 |
9 | 6. | Daniel Nowak | 38. | 37. | Karl-Heinz Graf | 3 : 1 | 38 | 35 | S  | 19 | : | 18 | 1 | -1 | 18 | : | 18 |
10 | 6. | Daniel Nowak | 38. | 39. | Silke Zastrau | 4 : 0 | 45 | 20 | S  | 19 | : | 14 | 5 | -5 | 21 | : | 11 |
11 | 7. | Daniel Nowak | 31. | 30. | Felix Danelski | 4 : 0 | 40 | 14 | S  | 15 | : | 10 | 5 | -5 | 20 | : | 9 |
12 | 7. | Daniel Nowak | 31. | 32. | Michael Haesler | 4 : 0 | 33 | 24 | S  | 15 | : | 13 | 2 | -2 | 16 | : | 13 |
13 | 8. | Daniel Nowak | 21. | 19. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 24 | 12 | S  | 10 | : | 7 | 3 | -3 | 11 | : | 8 |
14 | 8. | Daniel Nowak | 21. | 22. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 20 | 26 | N  | 10 | : | 11 | -1 | 1 | 11 | : | 14 |
15 | 9. | Daniel Nowak | 22. | 21. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 40 | 26 | S  | 19 | : | 15 | 4 | -4 | 17 | : | 15 |
16 | 9. | Daniel Nowak | 22. | 23. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 23 | 52 | N  | 19 | : | 25 | -6 | 6 | 10 | : | 21 |
17 | 10. | Daniel Nowak | 21. | 20. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 52 | 7 | S  | 21 | : | 10 | 11 | -10 | 20 | : | 7 |
18 | 10. | Daniel Nowak | 21. | 22. | Gerhard Haesler | 4 : 0 | 39 | 28 | S  | 21 | : | 18 | 3 | -3 | 15 | : | 13 |
19 | 11. | Daniel Nowak | 14. | 13. | Lutz Schwan | 2 : 2 | 34 | 35 | U  | 15 | : | 16 | -1 | 1 | 20 | : | 18 |
20 | 11. | Daniel Nowak | 14. | 15. | Uwe Behring | 4 : 0 | 40 | 13 | S  | 15 | : | 10 | 5 | -5 | 20 | : | 8 |
21 | 12. | Daniel Nowak | 12. | 11. | Stefan Marzi | 0 : 4 | 21 | 49 | N  | 16 | : | 22 | -6 | 6 | 11 | : | 21 |
22 | 12. | Daniel Nowak | 12. | 13. | T. Hewer | 4 : 0 | 32 | 14 | S  | 16 | : | 12 | 4 | -4 | 12 | : | 6 |
23 | 13. | Daniel Nowak | 14. | 13. | Corinna Degen | 3 : 1 | 31 | 29 | S  | 16 | : | 16 | 0 | 0 | 15 | : | 13 |
24 | 13. | Daniel Nowak | 14. | 15. | Martin Schiller | 4 : 0 | 50 | 3 | S  | 16 | : | 3 | 13 | -3 | 21 | : | 3 |
25 | 14. | Daniel Nowak | 10. | 9. | Thorsten Meyer | 3 : 1 | 25 | 23 | S  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 12 | : | 10 |
26 | 14. | Daniel Nowak | 10. | 11. | Lutz Schwan | 0 : 4 | 22 | 37 | N  | 13 | : | 17 | -4 | 4 | 13 | : | 16 |
27 | 15. | Daniel Nowak | 11. | 10. | Lutz Schwan | 4 : 0 | 55 | 14 | S  | 22 | : | 13 | 9 | -9 | 24 | : | 10 |
28 | 15. | Daniel Nowak | 11. | 12. | Corinna Degen | 4 : 0 | 59 | 7 | S  | 22 | : | 10 | 12 | -10 | 25 | : | 7 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle