|
Tippduellergebnisse von Anaice Saalmann bis zum 14. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Anaice Saalmann | --- | --- | Horst Danelski | 0 : 4 | 15 | 38 | N  | 9 | : | 15 | -6 | 6 | 12 | : | 17 |
2 | 1. | Anaice Saalmann | --- | --- | Daniel Schiller | 0 : 4 | 12 | 35 | N  | 9 | : | 15 | -6 | 6 | 9 | : | 14 |
3 | 2. | Anaice Saalmann | 45. | 45. | Tim Kauer | 0 : 4 | 2 | 41 | N  | 5 | : | 14 | -5 | 9 | 2 | : | 18 |
4 | 2. | Anaice Saalmann | 45. | 47. | Thorsten Meyer | 0 : 4 | 6 | 50 | N  | 5 | : | 18 | -5 | 13 | 6 | : | 19 |
5 | 3. | Anaice Saalmann | 50. | 49. | Martin Pointner | 0 : 4 | 8 | 38 | N  | 8 | : | 14 | -6 | 6 | 6 | : | 18 |
6 | 3. | Anaice Saalmann | 50. | 51. | Steven Ganzert | 3 : 1 | 17 | 11 | S  | 8 | : | 6 | 2 | -2 | 7 | : | 7 |
7 | 4. | Anaice Saalmann | 48. | 47. | Daniel Nowak | 0 : 4 | 2 | 11 | N  | 3 | : | 5 | -2 | 2 | 1 | : | 4 |
8 | 4. | Anaice Saalmann | 48. | 49. | Peter Wiesbeck | 0 : 4 | 2 | 29 | N  | 3 | : | 10 | -3 | 7 | 2 | : | 12 |
9 | 5. | Anaice Saalmann | 52. | 51. | Bianca Müller | 4 : 0 | 56 | 11 | S  | 20 | : | 8 | 12 | -8 | 24 | : | 11 |
10 | 5. | Anaice Saalmann | 52. | 53. | Ulrich Schneider | 2 : 2 | 36 | 36 | U  | 20 | : | 19 | 1 | -1 | 15 | : | 18 |
11 | 6. | Anaice Saalmann | 47. | 46. | Manfred Born | 4 : 0 | 30 | 19 | S  | 11 | : | 8 | 3 | -3 | 16 | : | 14 |
12 | 6. | Anaice Saalmann | 47. | 48. | Steven Ganzert | 0 : 4 | 15 | 41 | N  | 11 | : | 17 | -6 | 6 | 10 | : | 18 |
13 | 7. | Anaice Saalmann | 47. | 46. | Axinja Behnke | 0 : 4 | 7 | 46 | N  | 6 | : | 15 | -6 | 9 | 7 | : | 22 |
14 | 7. | Anaice Saalmann | 47. | 48. | N. Sengstock | 0 : 4 | 13 | 33 | N  | 6 | : | 10 | -4 | 4 | 11 | : | 19 |
15 | 8. | Anaice Saalmann | 51. | 50. | Oliver Döring | 4 : 0 | 33 | 5 | S  | 10 | : | 2 | 8 | -2 | 15 | : | 5 |
16 | 8. | Anaice Saalmann | 51. | 52. | Bianca Müller | 3 : 1 | 22 | 13 | S  | 10 | : | 7 | 3 | -3 | 9 | : | 9 |
17 | 9. | Anaice Saalmann | 46. | 45. | Michael Haesler | 0 : 4 | 8 | 45 | N  | 11 | : | 19 | -8 | 8 | 5 | : | 18 |
18 | 9. | Anaice Saalmann | 46. | 47. | Horst Danelski | 1 : 3 | 22 | 25 | N  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 11 | : | 14 |
19 | 10. | Anaice Saalmann | 48. | 47. | Ulrich Schneider | 0 : 4 | 9 | 53 | N  | 11 | : | 22 | -11 | 11 | 9 | : | 20 |
20 | 10. | Anaice Saalmann | 48. | 49. | Bianca Müller | 0 : 4 | 21 | 33 | N  | 11 | : | 14 | -3 | 3 | 13 | : | 16 |
21 | 11. | Anaice Saalmann | 51. | 50. | Oliver Döring | 4 : 0 | 33 | 27 | S  | 16 | : | 15 | 1 | -1 | 16 | : | 13 |
22 | 11. | Anaice Saalmann | 51. | 53. | Peter Wiesbeck | 4 : 0 | 36 | 30 | S  | 16 | : | 15 | 1 | -1 | 19 | : | 16 |
23 | 12. | Anaice Saalmann | 46. | 45. | Axinja Behnke | 4 : 0 | 36 | 21 | S  | 18 | : | 14 | 4 | -4 | 14 | : | 11 |
24 | 12. | Anaice Saalmann | 46. | 48. | Frank Illmann | 4 : 0 | 44 | 9 | S  | 18 | : | 10 | 8 | -8 | 18 | : | 7 |
25 | 13. | Anaice Saalmann | 43. | 42. | Felix Danelski | 2 : 2 | 11 | 13 | U  | 5 | : | 4 | 1 | -1 | 5 | : | 10 |
26 | 13. | Anaice Saalmann | 43. | 44. | Dana Danelski | 0 : 4 | 2 | 29 | N  | 5 | : | 11 | -5 | 6 | 2 | : | 12 |
27 | 14. | Anaice Saalmann | 43. | 41. | Philipp Kupfer | 4 : 0 | 38 | 24 | S  | 18 | : | 14 | 4 | -4 | 16 | : | 14 |
28 | 14. | Anaice Saalmann | 43. | 45. | Manfred Born | 2 : 2 | 36 | 38 | U  | 18 | : | 17 | 1 | -1 | 17 | : | 22 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle