|
Tippduellergebnisse von Silke Zastrau bis zum 14. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Silke Zastrau | --- | --- | Ralf Zimmermann | 2 : 2 | 30 | 31 | U  | 16 | : | 15 | 1 | -1 | 13 | : | 17 |
2 | 1. | Silke Zastrau | --- | --- | Claudia Danelski | 0 : 4 | 21 | 50 | N  | 16 | : | 22 | -6 | 6 | 11 | : | 22 |
3 | 2. | Silke Zastrau | 33. | 32. | Stefan Marzi | 0 : 4 | 15 | 38 | N  | 9 | : | 14 | -5 | 5 | 11 | : | 19 |
4 | 2. | Silke Zastrau | 33. | 34. | Karl-Heinz Graf | 0 : 4 | 13 | 28 | N  | 9 | : | 12 | -3 | 3 | 7 | : | 13 |
5 | 3. | Silke Zastrau | 45. | 44. | Daniel Nowak | 4 : 0 | 38 | 6 | S  | 16 | : | 7 | 9 | -7 | 13 | : | 6 |
6 | 3. | Silke Zastrau | 45. | 47. | Peter Wiesbeck | 4 : 0 | 45 | 4 | S  | 16 | : | 3 | 13 | -3 | 16 | : | 4 |
7 | 4. | Silke Zastrau | 33. | 32. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 25 | 14 | S  | 11 | : | 8 | 3 | -3 | 11 | : | 9 |
8 | 4. | Silke Zastrau | 33. | 35. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 20 | 29 | N  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 11 | : | 14 |
9 | 5. | Silke Zastrau | 32. | 31. | Corinna Degen | 0 : 4 | 13 | 25 | N  | 8 | : | 11 | -3 | 3 | 8 | : | 11 |
10 | 5. | Silke Zastrau | 32. | 33. | Thorsten Meyer | 0 : 4 | 12 | 32 | N  | 8 | : | 13 | -5 | 5 | 9 | : | 14 |
11 | 6. | Silke Zastrau | 39. | 38. | Daniel Nowak | 0 : 4 | 20 | 45 | N  | 14 | : | 19 | -5 | 5 | 11 | : | 21 |
12 | 6. | Silke Zastrau | 39. | 40. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 22 | 28 | N  | 14 | : | 15 | -1 | 1 | 9 | : | 12 |
13 | 8. | Silke Zastrau | 48. | 47. | Peter Wiesbeck | 4 : 0 | 22 | 5 | S  | 8 | : | 4 | 4 | -4 | 10 | : | 5 |
14 | 8. | Silke Zastrau | 48. | 49. | Ulrich Schneider | 0 : 4 | 10 | 35 | N  | 8 | : | 14 | -6 | 6 | 8 | : | 15 |
15 | 9. | Silke Zastrau | 48. | 47. | Horst Danelski | 1 : 3 | 18 | 21 | N  | 10 | : | 11 | -1 | 1 | 9 | : | 9 |
16 | 9. | Silke Zastrau | 48. | 49. | Manfred Born | 0 : 4 | 16 | 44 | N  | 10 | : | 16 | -6 | 6 | 12 | : | 22 |
17 | 10. | Silke Zastrau | 51. | 50. | Markus Kurpiers | 0 : 4 | 6 | 56 | N  | 4 | : | 18 | -4 | 14 | 6 | : | 24 |
18 | 10. | Silke Zastrau | 51. | 52. | Oliver Döring | 0 : 4 | 6 | 43 | N  | 4 | : | 14 | -4 | 10 | 6 | : | 19 |
19 | 14. | Silke Zastrau | 53. | 52. | Peter Wiesbeck | 0 : 4 | 2 | 42 | N  | 4 | : | 14 | -4 | 10 | 2 | : | 18 |
20 | 14. | Silke Zastrau | 53. | 54. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 2 | 53 | N  | 4 | : | 17 | -4 | 13 | 2 | : | 23 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle