|
Tippduellergebnisse von Axinja Behnke bis zum 14. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Axinja Behnke | --- | --- | Marion Bittner | 0 : 4 | 17 | 24 | N  | 10 | : | 12 | -2 | 2 | 9 | : | 10 |
2 | 1. | Axinja Behnke | --- | --- | Billy Köppe | 0 : 4 | 17 | 29 | N  | 10 | : | 13 | -3 | 3 | 10 | : | 13 |
3 | 2. | Axinja Behnke | 40. | 40. | Peter Wiesbeck | 4 : 0 | 27 | 4 | S  | 10 | : | 6 | 4 | -4 | 13 | : | 2 |
4 | 2. | Axinja Behnke | 40. | 42. | Markus Kurpiers | 4 : 0 | 22 | 16 | S  | 10 | : | 9 | 1 | -1 | 11 | : | 8 |
5 | 3. | Axinja Behnke | 30. | 29. | Corinna Degen | 0 : 4 | 18 | 26 | N  | 9 | : | 10 | -1 | 1 | 10 | : | 15 |
6 | 3. | Axinja Behnke | 30. | 31. | Marion Bittner | 0 : 4 | 16 | 29 | N  | 9 | : | 11 | -2 | 2 | 9 | : | 16 |
7 | 4. | Axinja Behnke | 38. | 37. | Martin Pointner | 1 : 3 | 21 | 24 | N  | 13 | : | 14 | -1 | 1 | 9 | : | 9 |
8 | 4. | Axinja Behnke | 38. | 39. | Dana Danelski | 4 : 0 | 32 | 9 | S  | 13 | : | 8 | 5 | -5 | 14 | : | 6 |
9 | 5. | Axinja Behnke | 34. | 33. | Thorsten Meyer | 0 : 4 | 17 | 34 | N  | 9 | : | 13 | -4 | 4 | 12 | : | 17 |
10 | 5. | Axinja Behnke | 34. | 35. | Michael Haesler | 0 : 4 | 18 | 35 | N  | 9 | : | 14 | -5 | 5 | 14 | : | 16 |
11 | 6. | Axinja Behnke | 42. | 41. | Thomas Kruschel | 0 : 4 | 9 | 45 | N  | 9 | : | 17 | -8 | 8 | 8 | : | 20 |
12 | 6. | Axinja Behnke | 42. | 44. | Frank Illmann | 0 : 4 | 5 | 45 | N  | 9 | : | 18 | -9 | 9 | 5 | : | 18 |
13 | 7. | Axinja Behnke | 46. | 45. | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 38 | 17 | S  | 15 | : | 11 | 4 | -4 | 19 | : | 10 |
14 | 7. | Axinja Behnke | 46. | 47. | Anaice Saalmann | 4 : 0 | 46 | 7 | S  | 15 | : | 6 | 9 | -6 | 22 | : | 7 |
15 | 8. | Axinja Behnke | 39. | 38. | Michael Bittner | 4 : 0 | 29 | 17 | S  | 12 | : | 9 | 3 | -3 | 14 | : | 11 |
16 | 8. | Axinja Behnke | 39. | 40. | Michael Haesler | 4 : 0 | 34 | 6 | S  | 12 | : | 4 | 8 | -4 | 14 | : | 6 |
17 | 9. | Axinja Behnke | 31. | 30. | Nicole Haesler | 0 : 4 | 15 | 59 | N  | 12 | : | 23 | -11 | 11 | 14 | : | 25 |
18 | 9. | Axinja Behnke | 31. | 32. | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 13 | 59 | N  | 12 | : | 23 | -11 | 11 | 12 | : | 25 |
19 | 10. | Axinja Behnke | 37. | 36. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 22 | 49 | N  | 16 | : | 22 | -6 | 6 | 12 | : | 21 |
20 | 10. | Axinja Behnke | 37. | 38. | Michael Haesler | 0 : 4 | 22 | 44 | N  | 16 | : | 20 | -4 | 4 | 10 | : | 20 |
21 | 11. | Axinja Behnke | 43. | 42. | Martin Pointner | 0 : 4 | 17 | 49 | N  | 12 | : | 19 | -7 | 7 | 12 | : | 23 |
22 | 11. | Axinja Behnke | 43. | 45. | Felix Danelski | 0 : 4 | 22 | 34 | N  | 12 | : | 15 | -3 | 3 | 13 | : | 16 |
23 | 12. | Axinja Behnke | 45. | 44. | Ulrich Schneider | 2 : 2 | 29 | 29 | U  | 14 | : | 14 | 0 | 0 | 15 | : | 15 |
24 | 12. | Axinja Behnke | 45. | 46. | Anaice Saalmann | 0 : 4 | 21 | 36 | N  | 14 | : | 18 | -4 | 4 | 11 | : | 14 |
25 | 13. | Axinja Behnke | 48. | 47. | Bianca Müller | 4 : 0 | 24 | 10 | S  | 9 | : | 6 | 3 | -3 | 12 | : | 7 |
26 | 13. | Axinja Behnke | 48. | 49. | N. Sengstock | 1 : 3 | 17 | 20 | N  | 9 | : | 9 | 0 | 0 | 8 | : | 11 |
27 | 14. | Axinja Behnke | 47. | 45. | Manfred Born | 0 : 4 | 13 | 42 | N  | 10 | : | 17 | -7 | 7 | 10 | : | 18 |
28 | 14. | Axinja Behnke | 47. | 48. | N. Sengstock | 2 : 2 | 25 | 25 | U  | 10 | : | 11 | -1 | 1 | 16 | : | 13 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle