|
Tippduellergebnisse von Philipp Kupfer bis zum 14. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Philipp Kupfer | --- | --- | Alexa Danelski | 0 : 4 | 28 | 36 | N  | 17 | : | 19 | -2 | 2 | 13 | : | 15 |
2 | 1. | Philipp Kupfer | --- | --- | Manfred Born | 4 : 0 | 31 | 25 | S  | 17 | : | 16 | 1 | -1 | 13 | : | 10 |
3 | 2. | Philipp Kupfer | 26. | 25. | Daniel Heinrich | 2 : 2 | 28 | 28 | U  | 16 | : | 16 | 0 | 0 | 12 | : | 12 |
4 | 2. | Philipp Kupfer | 26. | 27. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 37 | 14 | S  | 16 | : | 11 | 5 | -5 | 16 | : | 8 |
5 | 3. | Philipp Kupfer | 16. | 15. | Daniel Heinrich | 3 : 1 | 20 | 14 | S  | 8 | : | 6 | 2 | -2 | 10 | : | 10 |
6 | 3. | Philipp Kupfer | 16. | 17. | Horst Danelski | 0 : 4 | 13 | 24 | N  | 8 | : | 10 | -2 | 2 | 7 | : | 12 |
7 | 4. | Philipp Kupfer | 19. | 18. | Günter Haesler | 4 : 0 | 38 | 10 | S  | 15 | : | 9 | 6 | -6 | 17 | : | 7 |
8 | 4. | Philipp Kupfer | 19. | 20. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 45 | 6 | S  | 15 | : | 4 | 11 | -4 | 19 | : | 6 |
9 | 5. | Philipp Kupfer | 9. | 8. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 32 | 17 | S  | 14 | : | 11 | 3 | -3 | 15 | : | 9 |
10 | 5. | Philipp Kupfer | 9. | 10. | Lutz Schwan | 2 : 2 | 29 | 29 | U  | 14 | : | 15 | -1 | 1 | 16 | : | 13 |
11 | 7. | Philipp Kupfer | 16. | 15. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 8 | 46 | N  | 7 | : | 16 | -7 | 9 | 8 | : | 21 |
12 | 7. | Philipp Kupfer | 16. | 17. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 14 | 29 | N  | 7 | : | 11 | -4 | 4 | 11 | : | 14 |
13 | 8. | Philipp Kupfer | 29. | 28. | Hans Helm | 4 : 0 | 23 | 9 | S  | 11 | : | 7 | 4 | -4 | 8 | : | 6 |
14 | 8. | Philipp Kupfer | 29. | 30. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 25 | 8 | S  | 11 | : | 7 | 4 | -4 | 10 | : | 5 |
15 | 9. | Philipp Kupfer | 19. | 18. | Lutz Schwan | 0 : 4 | 2 | 44 | N  | 3 | : | 15 | -3 | 12 | 2 | : | 17 |
16 | 9. | Philipp Kupfer | 19. | 20. | Uwe Behring | 0 : 4 | 1 | 53 | N  | 3 | : | 16 | -3 | 13 | 1 | : | 24 |
17 | 10. | Philipp Kupfer | 29. | 28. | Alexa Danelski | 1 : 3 | 25 | 28 | N  | 10 | : | 11 | -1 | 1 | 16 | : | 16 |
18 | 10. | Philipp Kupfer | 29. | 30. | Hans Helm | 0 : 4 | 9 | 64 | N  | 10 | : | 24 | -10 | 14 | 9 | : | 26 |
19 | 12. | Philipp Kupfer | 42. | 41. | Markus Kurpiers | 1 : 3 | 29 | 30 | N  | 15 | : | 15 | 0 | 0 | 14 | : | 15 |
20 | 12. | Philipp Kupfer | 42. | 43. | Dana Danelski | 4 : 0 | 32 | 27 | S  | 15 | : | 14 | 1 | -1 | 16 | : | 14 |
21 | 13. | Philipp Kupfer | 36. | 35. | Mario Haesler | 0 : 4 | 8 | 32 | N  | 7 | : | 13 | -6 | 6 | 7 | : | 13 |
22 | 13. | Philipp Kupfer | 36. | 37. | Carsten Unkart | 0 : 4 | 13 | 21 | N  | 7 | : | 9 | -2 | 2 | 8 | : | 10 |
23 | 14. | Philipp Kupfer | 41. | 40. | Ulrich Schneider | 3 : 1 | 32 | 23 | S  | 14 | : | 11 | 3 | -3 | 15 | : | 15 |
24 | 14. | Philipp Kupfer | 41. | 43. | Anaice Saalmann | 0 : 4 | 24 | 38 | N  | 14 | : | 18 | -4 | 4 | 14 | : | 16 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle