|
Tippduellergebnisse von Roderich Gebel bis zum 15. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Roderich Gebel | --- | --- | Dana Danelski | 4 : 0 | 42 | 33 | S  | 21 | : | 19 | 2 | -2 | 19 | : | 16 |
2 | 1. | Roderich Gebel | --- | --- | Bianca Müller | 4 : 0 | 57 | 3 | S  | 21 | : | 6 | 15 | -6 | 21 | : | 3 |
3 | 2. | Roderich Gebel | 6. | 5. | Uwe Behring | 0 : 4 | 13 | 62 | N  | 15 | : | 27 | -12 | 12 | 10 | : | 23 |
4 | 2. | Roderich Gebel | 6. | 7. | Dirk Stelter | 1 : 3 | 29 | 32 | N  | 15 | : | 16 | -1 | 1 | 15 | : | 15 |
5 | 3. | Roderich Gebel | 19. | 18. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 39 | 8 | S  | 15 | : | 8 | 7 | -7 | 17 | : | 7 |
6 | 3. | Roderich Gebel | 19. | 20. | Oliver Döring | 4 : 0 | 31 | 20 | S  | 15 | : | 12 | 3 | -3 | 13 | : | 11 |
7 | 4. | Roderich Gebel | 9. | 8. | Horst Danelski | 4 : 0 | 33 | 4 | S  | 13 | : | 4 | 9 | -4 | 11 | : | 4 |
8 | 4. | Roderich Gebel | 9. | 10. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 33 | 4 | S  | 13 | : | 4 | 9 | -4 | 11 | : | 4 |
9 | 5. | Roderich Gebel | 5. | 3. | Stefan Marzi | 2 : 2 | 39 | 39 | U  | 20 | : | 20 | 0 | 0 | 19 | : | 19 |
10 | 5. | Roderich Gebel | 5. | 6. | T. Hewer | 4 : 0 | 57 | 7 | S  | 20 | : | 6 | 14 | -6 | 23 | : | 7 |
11 | 6. | Roderich Gebel | 4. | 3. | Horst Meyer | 4 : 0 | 46 | 23 | S  | 21 | : | 17 | 4 | -4 | 21 | : | 10 |
12 | 6. | Roderich Gebel | 4. | 5. | Martin Schiller | 4 : 0 | 49 | 27 | S  | 21 | : | 16 | 5 | -5 | 23 | : | 16 |
13 | 7. | Roderich Gebel | 2. | 1. | Stefan Marzi | 4 : 0 | 42 | 14 | S  | 15 | : | 9 | 6 | -6 | 21 | : | 11 |
14 | 7. | Roderich Gebel | 2. | 3. | Horst Meyer | 4 : 0 | 35 | 15 | S  | 15 | : | 10 | 5 | -5 | 15 | : | 10 |
15 | 8. | Roderich Gebel | 1. | 2. | Stefan Marzi | 0 : 4 | 5 | 19 | N  | 4 | : | 7 | -3 | 3 | 4 | : | 9 |
16 | 8. | Roderich Gebel | 1. | 53. | Markus Kurpiers | 0 : 4 | 9 | 15 | N  | 4 | : | 5 | -1 | 1 | 6 | : | 9 |
17 | 9. | Roderich Gebel | 3. | 2. | Stefan Marzi | 3 : 1 | 36 | 30 | S  | 17 | : | 15 | 2 | -2 | 17 | : | 17 |
18 | 9. | Roderich Gebel | 3. | 4. | Daniel Schiller | 0 : 4 | 20 | 55 | N  | 17 | : | 24 | -7 | 7 | 10 | : | 24 |
19 | 10. | Roderich Gebel | 3. | 2. | Daniel Schiller | 4 : 0 | 60 | 11 | S  | 25 | : | 14 | 11 | -11 | 24 | : | 8 |
20 | 10. | Roderich Gebel | 3. | 4. | Billy Köppe | 4 : 0 | 61 | 15 | S  | 25 | : | 14 | 11 | -11 | 25 | : | 12 |
21 | 11. | Roderich Gebel | 2. | 1. | Dirk Stelter | 0 : 4 | 29 | 46 | N  | 17 | : | 21 | -4 | 4 | 16 | : | 21 |
22 | 11. | Roderich Gebel | 2. | 3. | Günter Haesler | 0 : 4 | 30 | 52 | N  | 17 | : | 22 | -5 | 5 | 18 | : | 25 |
23 | 12. | Roderich Gebel | 3. | 2. | Günter Haesler | 4 : 0 | 32 | 25 | S  | 17 | : | 16 | 1 | -1 | 14 | : | 10 |
24 | 12. | Roderich Gebel | 3. | 4. | Billy Köppe | 4 : 0 | 34 | 14 | S  | 17 | : | 13 | 4 | -4 | 13 | : | 5 |
25 | 13. | Roderich Gebel | 2. | 1. | Dirk Stelter | 4 : 0 | 17 | 12 | S  | 8 | : | 7 | 1 | -1 | 8 | : | 6 |
26 | 13. | Roderich Gebel | 2. | 3. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 17 | 11 | S  | 8 | : | 7 | 1 | -1 | 8 | : | 5 |
27 | 14. | Roderich Gebel | 2. | 1. | Dirk Stelter | 0 : 4 | 20 | 36 | N  | 13 | : | 16 | -3 | 3 | 10 | : | 17 |
28 | 14. | Roderich Gebel | 2. | 3. | Günter Haesler | 0 : 4 | 20 | 36 | N  | 13 | : | 16 | -3 | 3 | 10 | : | 17 |
29 | 15. | Roderich Gebel | 3. | 2. | Günter Haesler | 0 : 4 | 15 | 41 | N  | 14 | : | 18 | -4 | 4 | 5 | : | 19 |
30 | 15. | Roderich Gebel | 3. | 4. | Daniel Schiller | 0 : 4 | 14 | 43 | N  | 14 | : | 19 | -5 | 5 | 5 | : | 19 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle