|
Tippduellergebnisse von Dana Danelski bis zum 15. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Dana Danelski | --- | --- | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 40 | 23 | S  | 19 | : | 15 | 4 | -4 | 17 | : | 12 |
2 | 1. | Dana Danelski | --- | --- | Roderich Gebel | 0 : 4 | 33 | 42 | N  | 19 | : | 21 | -2 | 2 | 16 | : | 19 |
3 | 2. | Dana Danelski | 24. | 23. | Thomas Kruschel | 4 : 0 | 22 | 11 | S  | 8 | : | 6 | 2 | -2 | 12 | : | 7 |
4 | 2. | Dana Danelski | 24. | 25. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 11 | 43 | N  | 8 | : | 16 | -8 | 8 | 11 | : | 19 |
5 | 3. | Dana Danelski | 24. | 23. | Alexa Danelski | 0 : 4 | 2 | 38 | N  | 3 | : | 12 | -3 | 9 | 2 | : | 17 |
6 | 3. | Dana Danelski | 24. | 25. | Daniel Schiller | 0 : 4 | 5 | 30 | N  | 3 | : | 9 | -3 | 6 | 5 | : | 15 |
7 | 4. | Dana Danelski | 39. | 38. | Axinja Behnke | 0 : 4 | 9 | 32 | N  | 8 | : | 13 | -5 | 5 | 6 | : | 14 |
8 | 4. | Dana Danelski | 39. | 40. | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 13 | 19 | N  | 8 | : | 9 | -1 | 1 | 6 | : | 9 |
9 | 5. | Dana Danelski | 43. | 42. | Frank Illmann | 0 : 4 | 21 | 27 | N  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 11 | : | 14 |
10 | 5. | Dana Danelski | 43. | 44. | Mario Haesler | 0 : 4 | 15 | 44 | N  | 11 | : | 18 | -7 | 7 | 11 | : | 19 |
11 | 6. | Dana Danelski | 49. | 48. | Steven Ganzert | 2 : 2 | 28 | 31 | U  | 15 | : | 17 | -2 | 2 | 15 | : | 12 |
12 | 6. | Dana Danelski | 49. | 50. | Ulrich Schneider | 2 : 2 | 32 | 32 | U  | 15 | : | 15 | 0 | 0 | 17 | : | 17 |
13 | 7. | Dana Danelski | 49. | 48. | N. Sengstock | 4 : 0 | 31 | 20 | S  | 12 | : | 10 | 2 | -2 | 17 | : | 12 |
14 | 7. | Dana Danelski | 49. | 50. | Oliver Döring | 3 : 1 | 27 | 24 | S  | 12 | : | 11 | 1 | -1 | 14 | : | 14 |
15 | 8. | Dana Danelski | 43. | 42. | Karl-Heinz Graf | 0 : 4 | 6 | 53 | N  | 8 | : | 19 | -8 | 11 | 6 | : | 23 |
16 | 8. | Dana Danelski | 43. | 45. | Horst Danelski | 3 : 1 | 23 | 10 | S  | 8 | : | 3 | 5 | -3 | 10 | : | 10 |
17 | 9. | Dana Danelski | 44. | 43. | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 48 | 14 | S  | 18 | : | 10 | 8 | -8 | 22 | : | 12 |
18 | 9. | Dana Danelski | 44. | 45. | Michael Haesler | 0 : 4 | 30 | 36 | N  | 18 | : | 19 | -1 | 1 | 13 | : | 16 |
19 | 10. | Dana Danelski | 42. | 41. | Felix Danelski | 4 : 0 | 34 | 12 | S  | 13 | : | 8 | 5 | -5 | 16 | : | 9 |
20 | 10. | Dana Danelski | 42. | 43. | Martin Pointner | 2 : 2 | 27 | 27 | U  | 13 | : | 12 | 1 | -1 | 13 | : | 16 |
21 | 11. | Dana Danelski | 38. | 37. | Horst Danelski | 1 : 3 | 28 | 36 | N  | 12 | : | 12 | 0 | 0 | 16 | : | 24 |
22 | 11. | Dana Danelski | 38. | 39. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 23 | 37 | N  | 12 | : | 14 | -2 | 2 | 13 | : | 21 |
23 | 12. | Dana Danelski | 43. | 42. | Philipp Kupfer | 0 : 4 | 27 | 32 | N  | 14 | : | 15 | -1 | 1 | 14 | : | 16 |
24 | 12. | Dana Danelski | 43. | 44. | Ulrich Schneider | 3 : 1 | 27 | 24 | S  | 14 | : | 14 | 0 | 0 | 13 | : | 10 |
25 | 13. | Dana Danelski | 44. | 43. | Anaice Saalmann | 4 : 0 | 29 | 2 | S  | 11 | : | 5 | 6 | -5 | 12 | : | 2 |
26 | 13. | Dana Danelski | 44. | 45. | Manfred Born | 2 : 2 | 20 | 31 | U  | 11 | : | 15 | -4 | 4 | 13 | : | 12 |
27 | 14. | Dana Danelski | 38. | 37. | Horst Danelski | 0 : 4 | 28 | 51 | N  | 19 | : | 23 | -4 | 4 | 13 | : | 24 |
28 | 14. | Dana Danelski | 38. | 39. | Tim Kauer | 4 : 0 | 41 | 26 | S  | 19 | : | 16 | 3 | -3 | 19 | : | 13 |
29 | 15. | Dana Danelski | 37. | 36. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 7 | 55 | N  | 9 | : | 21 | -9 | 12 | 7 | : | 22 |
30 | 15. | Dana Danelski | 37. | 38. | Tim Kauer | 0 : 4 | 8 | 49 | N  | 9 | : | 19 | -9 | 10 | 8 | : | 20 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle