|
Tippduellergebnisse von Horst Danelski bis zum 9. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Horst Danelski | --- | --- | Peter Wiesbeck | 4 : 0 | 31 | 14 | S  | 15 | : | 11 | 4 | -4 | 12 | : | 7 |
2 | 1. | Horst Danelski | --- | --- | Anaice Saalmann | 4 : 0 | 38 | 15 | S  | 15 | : | 9 | 6 | -6 | 17 | : | 12 |
3 | 2. | Horst Danelski | 10. | 9. | Horst Meyer | 0 : 4 | 22 | 37 | N  | 16 | : | 20 | -4 | 4 | 10 | : | 13 |
4 | 2. | Horst Danelski | 10. | 11. | Günter Haesler | 2 : 2 | 27 | 27 | U  | 16 | : | 15 | 1 | -1 | 10 | : | 13 |
5 | 3. | Horst Danelski | 17. | 16. | Philipp Kupfer | 4 : 0 | 24 | 13 | S  | 10 | : | 8 | 2 | -2 | 12 | : | 7 |
6 | 3. | Horst Danelski | 17. | 18. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 22 | 11 | S  | 10 | : | 8 | 2 | -2 | 10 | : | 5 |
7 | 4. | Horst Danelski | 8. | 7. | Stefan Marzi | 0 : 4 | 2 | 36 | N  | 4 | : | 14 | -4 | 10 | 2 | : | 12 |
8 | 4. | Horst Danelski | 8. | 9. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 4 | 33 | N  | 4 | : | 13 | -4 | 9 | 4 | : | 11 |
9 | 5. | Horst Danelski | 21. | 20. | Günter Haesler | 0 : 4 | 9 | 41 | N  | 5 | : | 15 | -5 | 10 | 9 | : | 16 |
10 | 5. | Horst Danelski | 21. | 22. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 7 | 21 | N  | 5 | : | 9 | -4 | 4 | 6 | : | 8 |
11 | 6. | Horst Danelski | 30. | 29. | Felix Danelski | 0 : 4 | 6 | 32 | N  | 6 | : | 12 | -6 | 6 | 6 | : | 14 |
12 | 6. | Horst Danelski | 30. | 31. | Tim Kauer | 0 : 4 | 3 | 43 | N  | 6 | : | 14 | -6 | 8 | 3 | : | 21 |
13 | 7. | Horst Danelski | 40. | 39. | Carsten Unkart | 0 : 4 | 16 | 47 | N  | 11 | : | 17 | -6 | 6 | 11 | : | 24 |
14 | 7. | Horst Danelski | 40. | 41. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 19 | 30 | N  | 11 | : | 14 | -3 | 3 | 11 | : | 13 |
15 | 8. | Horst Danelski | 45. | 43. | Dana Danelski | 1 : 3 | 10 | 23 | N  | 3 | : | 8 | -3 | 5 | 10 | : | 10 |
16 | 8. | Horst Danelski | 45. | 46. | N. Sengstock | 0 : 4 | 2 | 19 | N  | 3 | : | 7 | -3 | 4 | 2 | : | 8 |
17 | 9. | Horst Danelski | 47. | 46. | Anaice Saalmann | 3 : 1 | 25 | 22 | S  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 14 | : | 11 |
18 | 9. | Horst Danelski | 47. | 48. | Silke Zastrau | 3 : 1 | 21 | 18 | S  | 11 | : | 10 | 1 | -1 | 9 | : | 9 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle