|
Tippduellergebnisse von Carsten Unkart bis zum 9. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Carsten Unkart | --- | --- | Steven Ganzert | 4 : 0 | 49 | 6 | S  | 21 | : | 11 | 10 | -10 | 18 | : | 5 |
2 | 1. | Carsten Unkart | --- | --- | Hans Helm | 4 : 0 | 56 | 7 | S  | 21 | : | 9 | 12 | -9 | 23 | : | 7 |
3 | 2. | Carsten Unkart | 3. | 2. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 14 | 28 | N  | 10 | : | 14 | -4 | 4 | 8 | : | 10 |
4 | 2. | Carsten Unkart | 3. | 3. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 30 | 5 | S  | 10 | : | 5 | 5 | -5 | 15 | : | 5 |
5 | 3. | Carsten Unkart | 11. | 10. | Billy Köppe | 0 : 4 | 3 | 26 | N  | 5 | : | 10 | -5 | 5 | 3 | : | 11 |
6 | 3. | Carsten Unkart | 11. | 12. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 8 | 20 | N  | 5 | : | 8 | -3 | 3 | 6 | : | 9 |
7 | 4. | Carsten Unkart | 24. | 23. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 15 | 7 | S  | 7 | : | 5 | 2 | -2 | 6 | : | 4 |
8 | 4. | Carsten Unkart | 24. | 25. | Karl-Heinz Graf | 1 : 3 | 14 | 23 | N  | 7 | : | 10 | -3 | 3 | 10 | : | 10 |
9 | 5. | Carsten Unkart | 23. | 22. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 10 | 24 | N  | 5 | : | 9 | -4 | 4 | 9 | : | 11 |
10 | 5. | Carsten Unkart | 23. | 23. | Hans Helm | 0 : 4 | 10 | 29 | N  | 5 | : | 9 | -4 | 4 | 9 | : | 16 |
11 | 6. | Carsten Unkart | 32. | 31. | Tim Kauer | 1 : 3 | 30 | 33 | N  | 14 | : | 14 | 0 | 0 | 16 | : | 19 |
12 | 6. | Carsten Unkart | 32. | 33. | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 21 | 44 | N  | 14 | : | 19 | -5 | 5 | 12 | : | 20 |
13 | 7. | Carsten Unkart | 39. | 38. | Michael Bittner | 1 : 3 | 35 | 38 | N  | 17 | : | 17 | 0 | 0 | 18 | : | 21 |
14 | 7. | Carsten Unkart | 39. | 40. | Horst Danelski | 4 : 0 | 47 | 16 | S  | 17 | : | 11 | 6 | -6 | 24 | : | 11 |
15 | 8. | Carsten Unkart | 34. | 33. | Martin Pointner | 2 : 2 | 18 | 17 | U  | 8 | : | 7 | 1 | -1 | 9 | : | 11 |
16 | 8. | Carsten Unkart | 34. | 35. | Alexa Danelski | 0 : 4 | 14 | 30 | N  | 8 | : | 11 | -3 | 3 | 9 | : | 16 |
17 | 9. | Carsten Unkart | 38. | 37. | Martin Pointner | 4 : 0 | 38 | 28 | S  | 18 | : | 15 | 3 | -3 | 17 | : | 16 |
18 | 9. | Carsten Unkart | 38. | 39. | N. Sengstock | 4 : 0 | 40 | 27 | S  | 18 | : | 15 | 3 | -3 | 19 | : | 15 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle