|
Tippduellergebnisse von Ralf Zimmermann bis zum 9. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Ralf Zimmermann | --- | --- | Billy Köppe | 3 : 1 | 28 | 22 | S  | 15 | : | 13 | 2 | -2 | 11 | : | 11 |
2 | 1. | Ralf Zimmermann | --- | --- | Silke Zastrau | 2 : 2 | 31 | 30 | U  | 15 | : | 16 | -1 | 1 | 17 | : | 13 |
3 | 2. | Ralf Zimmermann | 21. | 20. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 16 | 22 | N  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 5 | : | 8 |
4 | 2. | Ralf Zimmermann | 21. | 22. | Billy Köppe | 0 : 4 | 19 | 25 | N  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 8 | : | 11 |
5 | 3. | Ralf Zimmermann | 36. | 35. | Michael Bittner | 0 : 4 | 11 | 33 | N  | 7 | : | 12 | -5 | 5 | 9 | : | 16 |
6 | 3. | Ralf Zimmermann | 36. | 37. | Bernhard Schmidt | 1 : 3 | 13 | 16 | N  | 7 | : | 7 | 0 | 0 | 6 | : | 9 |
7 | 4. | Ralf Zimmermann | 42. | 40. | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 2 | 21 | N  | 4 | : | 9 | -4 | 5 | 2 | : | 7 |
8 | 4. | Ralf Zimmermann | 42. | 43. | Thorsten Meyer | 0 : 4 | 4 | 33 | N  | 4 | : | 13 | -4 | 9 | 4 | : | 11 |
9 | 5. | Ralf Zimmermann | 49. | 48. | N. Sengstock | 4 : 0 | 37 | 21 | S  | 16 | : | 12 | 4 | -4 | 17 | : | 13 |
10 | 5. | Ralf Zimmermann | 49. | 50. | Manfred Born | 4 : 0 | 42 | 19 | S  | 16 | : | 11 | 5 | -5 | 21 | : | 13 |
11 | 6. | Ralf Zimmermann | 40. | 39. | Silke Zastrau | 4 : 0 | 28 | 22 | S  | 15 | : | 14 | 1 | -1 | 12 | : | 9 |
12 | 6. | Ralf Zimmermann | 40. | 41. | Thomas Kruschel | 2 : 2 | 31 | 36 | U  | 15 | : | 17 | -2 | 2 | 18 | : | 17 |
13 | 7. | Ralf Zimmermann | 36. | 34. | Frank Illmann | 4 : 0 | 44 | 15 | S  | 18 | : | 12 | 6 | -6 | 20 | : | 9 |
14 | 7. | Ralf Zimmermann | 36. | 37. | Thomas Kruschel | 0 : 4 | 30 | 41 | N  | 18 | : | 20 | -2 | 2 | 14 | : | 19 |
15 | 8. | Ralf Zimmermann | 32. | 31. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 17 | 23 | N  | 10 | : | 11 | -1 | 1 | 8 | : | 11 |
16 | 8. | Ralf Zimmermann | 32. | 33. | Martin Pointner | 4 : 0 | 24 | 12 | S  | 10 | : | 7 | 3 | -3 | 11 | : | 8 |
17 | 9. | Ralf Zimmermann | 33. | 32. | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 8 | 59 | N  | 12 | : | 23 | -11 | 11 | 7 | : | 25 |
18 | 9. | Ralf Zimmermann | 33. | 35. | Hans Helm | 1 : 3 | 23 | 35 | N  | 12 | : | 16 | -4 | 4 | 15 | : | 15 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle