|
Tippduellergebnisse von Ralf Zimmermann bis zum 16. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Ralf Zimmermann | --- | --- | Billy Köppe | 3 : 1 | 28 | 22 | S  | 15 | : | 13 | 2 | -2 | 11 | : | 11 |
2 | 1. | Ralf Zimmermann | --- | --- | Silke Zastrau | 2 : 2 | 31 | 30 | U  | 15 | : | 16 | -1 | 1 | 17 | : | 13 |
3 | 2. | Ralf Zimmermann | 21. | 20. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 16 | 22 | N  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 5 | : | 8 |
4 | 2. | Ralf Zimmermann | 21. | 22. | Billy Köppe | 0 : 4 | 19 | 25 | N  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 8 | : | 11 |
5 | 3. | Ralf Zimmermann | 36. | 35. | Michael Bittner | 0 : 4 | 11 | 33 | N  | 7 | : | 12 | -5 | 5 | 9 | : | 16 |
6 | 3. | Ralf Zimmermann | 36. | 37. | Bernhard Schmidt | 1 : 3 | 13 | 16 | N  | 7 | : | 7 | 0 | 0 | 6 | : | 9 |
7 | 4. | Ralf Zimmermann | 42. | 40. | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 2 | 21 | N  | 4 | : | 9 | -4 | 5 | 2 | : | 7 |
8 | 4. | Ralf Zimmermann | 42. | 43. | Thorsten Meyer | 0 : 4 | 4 | 33 | N  | 4 | : | 13 | -4 | 9 | 4 | : | 11 |
9 | 5. | Ralf Zimmermann | 49. | 48. | N. Sengstock | 4 : 0 | 37 | 21 | S  | 16 | : | 12 | 4 | -4 | 17 | : | 13 |
10 | 5. | Ralf Zimmermann | 49. | 50. | Manfred Born | 4 : 0 | 42 | 19 | S  | 16 | : | 11 | 5 | -5 | 21 | : | 13 |
11 | 6. | Ralf Zimmermann | 40. | 39. | Silke Zastrau | 4 : 0 | 28 | 22 | S  | 15 | : | 14 | 1 | -1 | 12 | : | 9 |
12 | 6. | Ralf Zimmermann | 40. | 41. | Thomas Kruschel | 2 : 2 | 31 | 36 | U  | 15 | : | 17 | -2 | 2 | 18 | : | 17 |
13 | 7. | Ralf Zimmermann | 36. | 34. | Frank Illmann | 4 : 0 | 44 | 15 | S  | 18 | : | 12 | 6 | -6 | 20 | : | 9 |
14 | 7. | Ralf Zimmermann | 36. | 37. | Thomas Kruschel | 0 : 4 | 30 | 41 | N  | 18 | : | 20 | -2 | 2 | 14 | : | 19 |
15 | 8. | Ralf Zimmermann | 32. | 31. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 17 | 23 | N  | 10 | : | 11 | -1 | 1 | 8 | : | 11 |
16 | 8. | Ralf Zimmermann | 32. | 33. | Martin Pointner | 4 : 0 | 24 | 12 | S  | 10 | : | 7 | 3 | -3 | 11 | : | 8 |
17 | 9. | Ralf Zimmermann | 33. | 32. | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 8 | 59 | N  | 12 | : | 23 | -11 | 11 | 7 | : | 25 |
18 | 9. | Ralf Zimmermann | 33. | 35. | Hans Helm | 1 : 3 | 23 | 35 | N  | 12 | : | 16 | -4 | 4 | 15 | : | 15 |
19 | 10. | Ralf Zimmermann | 36. | 35. | Michael Bittner | 4 : 0 | 46 | 20 | S  | 22 | : | 16 | 6 | -6 | 18 | : | 10 |
20 | 10. | Ralf Zimmermann | 36. | 37. | Axinja Behnke | 4 : 0 | 49 | 22 | S  | 22 | : | 16 | 6 | -6 | 21 | : | 12 |
21 | 11. | Ralf Zimmermann | 32. | 30. | Thomas Kruschel | 1 : 3 | 29 | 35 | N  | 14 | : | 16 | -2 | 2 | 17 | : | 17 |
22 | 11. | Ralf Zimmermann | 32. | 33. | Michael Haesler | 0 : 4 | 14 | 62 | N  | 14 | : | 23 | -9 | 9 | 9 | : | 30 |
23 | 12. | Ralf Zimmermann | 33. | 32. | Carsten Unkart | 2 : 2 | 26 | 22 | U  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 11 | : | 13 |
24 | 12. | Ralf Zimmermann | 33. | 34. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 14 | 42 | N  | 13 | : | 20 | -7 | 7 | 8 | : | 15 |
25 | 13. | Ralf Zimmermann | 38. | 37. | Carsten Unkart | 1 : 3 | 20 | 22 | N  | 9 | : | 9 | 0 | 0 | 11 | : | 13 |
26 | 13. | Ralf Zimmermann | 38. | 39. | Markus Kurpiers | 4 : 0 | 30 | 1 | S  | 9 | : | 2 | 7 | -2 | 14 | : | 1 |
27 | 14. | Ralf Zimmermann | 36. | 34. | Thomas Kruschel | 4 : 0 | 40 | 17 | S  | 17 | : | 13 | 4 | -4 | 19 | : | 8 |
28 | 14. | Ralf Zimmermann | 36. | 37. | Horst Danelski | 0 : 4 | 22 | 51 | N  | 17 | : | 23 | -6 | 6 | 11 | : | 22 |
29 | 15. | Ralf Zimmermann | 34. | 33. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 20 | 51 | N  | 17 | : | 23 | -6 | 6 | 9 | : | 22 |
30 | 15. | Ralf Zimmermann | 34. | 35. | Thomas Kruschel | 4 : 0 | 40 | 20 | S  | 17 | : | 14 | 3 | -3 | 20 | : | 9 |
31 | 16. | Ralf Zimmermann | 33. | 32. | Hans Helm | 4 : 0 | 28 | 6 | S  | 10 | : | 6 | 4 | -4 | 14 | : | 4 |
32 | 16. | Ralf Zimmermann | 33. | 34. | Nicole Haesler | 3 : 1 | 23 | 17 | S  | 10 | : | 8 | 2 | -2 | 11 | : | 11 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle