|
Tippduellergebnisse von Martin Schiller bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Martin Schiller | --- | --- | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 51 | 28 | S  | 26 | : | 20 | 6 | -6 | 19 | : | 14 |
2 | 1. | Martin Schiller | --- | --- | Michael Haesler | 4 : 0 | 60 | 17 | S  | 26 | : | 16 | 10 | -10 | 24 | : | 11 |
3 | 2. | Martin Schiller | 1. | 2. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 60 | 12 | S  | 25 | : | 14 | 11 | -11 | 24 | : | 9 |
4 | 2. | Martin Schiller | 1. | --- | Daniel Nowak | 4 : 0 | 67 | 7 | S  | 25 | : | 10 | 15 | -10 | 27 | : | 7 |
5 | 3. | Martin Schiller | 2. | 1. | Uwe Behring | 4 : 0 | 31 | 12 | S  | 11 | : | 7 | 4 | -4 | 16 | : | 9 |
6 | 3. | Martin Schiller | 2. | 3. | Horst Meyer | 4 : 0 | 33 | 4 | S  | 11 | : | 5 | 6 | -5 | 16 | : | 4 |
7 | 4. | Martin Schiller | 1. | 2. | T. Hewer | 3 : 1 | 19 | 16 | S  | 8 | : | 7 | 1 | -1 | 10 | : | 10 |
8 | 4. | Martin Schiller | 1. | 53. | Manfred Born | 2 : 2 | 13 | 13 | U  | 8 | : | 8 | 0 | 0 | 5 | : | 5 |
9 | 5. | Martin Schiller | 1. | 2. | Billy Köppe | 0 : 4 | 16 | 36 | N  | 12 | : | 16 | -4 | 4 | 8 | : | 16 |
10 | 5. | Martin Schiller | 1. | 53. | Ulrich Schneider | 0 : 4 | 16 | 50 | N  | 12 | : | 19 | -7 | 7 | 11 | : | 24 |
11 | 6. | Martin Schiller | 5. | 4. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 27 | 49 | N  | 16 | : | 21 | -5 | 5 | 16 | : | 23 |
12 | 6. | Martin Schiller | 5. | 6. | Dirk Stelter | 1 : 3 | 32 | 34 | N  | 16 | : | 16 | 0 | 0 | 16 | : | 18 |
13 | 7. | Martin Schiller | 9. | 8. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 30 | 37 | N  | 16 | : | 17 | -1 | 1 | 15 | : | 19 |
14 | 7. | Martin Schiller | 9. | 10. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 57 | 0 | S  | 16 | : | 0 | 16 | 0 | 25 | : | 0 |
15 | 8. | Martin Schiller | 11. | 10. | Billy Köppe | 1 : 3 | 21 | 30 | N  | 10 | : | 13 | -3 | 3 | 14 | : | 14 |
16 | 8. | Martin Schiller | 11. | 12. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 33 | 7 | S  | 10 | : | 4 | 6 | -4 | 17 | : | 7 |
17 | 9. | Martin Schiller | 9. | 8. | T. Hewer | 0 : 4 | 13 | 34 | N  | 9 | : | 14 | -5 | 5 | 9 | : | 15 |
18 | 9. | Martin Schiller | 9. | 10. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 7 | 71 | N  | 9 | : | 26 | -9 | 17 | 7 | : | 28 |
19 | 10. | Martin Schiller | 16. | 15. | Mario Haesler | 4 : 0 | 38 | 7 | S  | 13 | : | 5 | 8 | -5 | 17 | : | 7 |
20 | 10. | Martin Schiller | 16. | 17. | Steven Ganzert | 4 : 0 | 27 | 21 | S  | 13 | : | 12 | 1 | -1 | 13 | : | 10 |
21 | 11. | Martin Schiller | 12. | 11. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 17 | 52 | N  | 14 | : | 22 | -8 | 8 | 11 | : | 22 |
22 | 11. | Martin Schiller | 12. | 13. | Lutz Schwan | 0 : 4 | 28 | 37 | N  | 14 | : | 16 | -2 | 2 | 16 | : | 19 |
23 | 12. | Martin Schiller | 18. | 18. | Steven Ganzert | 4 : 0 | 41 | 16 | S  | 17 | : | 11 | 6 | -6 | 18 | : | 11 |
24 | 12. | Martin Schiller | 18. | 20. | Marion Bittner | 4 : 0 | 37 | 23 | S  | 17 | : | 14 | 3 | -3 | 17 | : | 12 |
25 | 13. | Martin Schiller | 15. | 14. | Daniel Nowak | 0 : 4 | 3 | 50 | N  | 3 | : | 16 | -3 | 13 | 3 | : | 21 |
26 | 13. | Martin Schiller | 15. | 16. | Lutz Schwan | 0 : 4 | 6 | 51 | N  | 3 | : | 15 | -3 | 12 | 6 | : | 24 |
27 | 14. | Martin Schiller | 20. | 19. | Steven Ganzert | 4 : 0 | 31 | 16 | S  | 14 | : | 10 | 4 | -4 | 13 | : | 10 |
28 | 14. | Martin Schiller | 20. | 21. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 36 | 10 | S  | 14 | : | 8 | 6 | -6 | 16 | : | 8 |
29 | 15. | Martin Schiller | 15. | 14. | Marion Bittner | 0 : 4 | 8 | 61 | N  | 10 | : | 22 | -10 | 12 | 8 | : | 27 |
30 | 15. | Martin Schiller | 15. | 16. | Billy Köppe | 0 : 4 | 8 | 70 | N  | 10 | : | 24 | -10 | 14 | 8 | : | 32 |
31 | 16. | Martin Schiller | 18. | 17. | Horst Meyer | 4 : 0 | 26 | 11 | S  | 9 | : | 5 | 4 | -4 | 13 | : | 10 |
32 | 16. | Martin Schiller | 18. | 19. | H.-G. Danelski | 1 : 3 | 19 | 25 | N  | 9 | : | 11 | -2 | 2 | 12 | : | 12 |
33 | 17. | Martin Schiller | 19. | 18. | Michael Haesler | 4 : 0 | 37 | 29 | S  | 14 | : | 13 | 1 | -1 | 22 | : | 17 |
34 | 17. | Martin Schiller | 19. | 20. | Mario Haesler | 4 : 0 | 39 | 25 | S  | 14 | : | 11 | 3 | -3 | 22 | : | 17 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle