|
Tippduellergebnisse von Uwe Behring bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Uwe Behring | --- | --- | Karl-Heinz Graf | 4 : 0 | 57 | 12 | S  | 23 | : | 13 | 10 | -10 | 24 | : | 9 |
2 | 1. | Uwe Behring | --- | --- | Thomas Kruschel | 4 : 0 | 43 | 32 | S  | 23 | : | 20 | 3 | -3 | 17 | : | 15 |
3 | 2. | Uwe Behring | 5. | 3. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 79 | 5 | S  | 27 | : | 5 | 22 | -5 | 30 | : | 5 |
4 | 2. | Uwe Behring | 5. | 6. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 62 | 13 | S  | 27 | : | 15 | 12 | -12 | 23 | : | 10 |
5 | 3. | Uwe Behring | 1. | 2. | Martin Schiller | 0 : 4 | 12 | 31 | N  | 7 | : | 11 | -4 | 4 | 9 | : | 16 |
6 | 3. | Uwe Behring | 1. | --- | N. Sengstock | 0 : 4 | 8 | 22 | N  | 7 | : | 10 | -3 | 3 | 4 | : | 9 |
7 | 4. | Uwe Behring | 11. | 10. | H.-G. Danelski | 2 : 2 | 6 | 6 | U  | 4 | : | 4 | 0 | 0 | 2 | : | 2 |
8 | 4. | Uwe Behring | 11. | 12. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 5 | 48 | N  | 4 | : | 16 | -4 | 12 | 5 | : | 20 |
9 | 5. | Uwe Behring | 19. | 18. | Marion Bittner | 1 : 3 | 27 | 45 | N  | 14 | : | 20 | -6 | 6 | 19 | : | 19 |
10 | 5. | Uwe Behring | 19. | 20. | Günter Haesler | 2 : 2 | 30 | 28 | U  | 14 | : | 15 | -1 | 1 | 17 | : | 12 |
11 | 6. | Uwe Behring | 22. | 21. | Corinna Degen | 0 : 4 | 30 | 44 | N  | 16 | : | 18 | -2 | 2 | 16 | : | 24 |
12 | 6. | Uwe Behring | 22. | 23. | Hans Helm | 2 : 2 | 33 | 25 | U  | 16 | : | 13 | 3 | -3 | 14 | : | 15 |
13 | 7. | Uwe Behring | 27. | 26. | Martin Pointner | 4 : 0 | 46 | 12 | S  | 17 | : | 9 | 8 | -8 | 21 | : | 11 |
14 | 7. | Uwe Behring | 27. | 28. | Alexa Danelski | 4 : 0 | 51 | 4 | S  | 17 | : | 7 | 10 | -7 | 24 | : | 4 |
15 | 8. | Uwe Behring | 16. | 15. | Mario Haesler | 2 : 2 | 13 | 13 | U  | 6 | : | 5 | 1 | -1 | 6 | : | 9 |
16 | 8. | Uwe Behring | 16. | 17. | Lutz Schwan | 1 : 3 | 13 | 18 | N  | 6 | : | 6 | 0 | 0 | 7 | : | 12 |
17 | 9. | Uwe Behring | 20. | 19. | Philipp Kupfer | 4 : 0 | 53 | 1 | S  | 16 | : | 3 | 13 | -3 | 24 | : | 1 |
18 | 9. | Uwe Behring | 20. | 21. | H.-G. Danelski | 2 : 2 | 33 | 33 | U  | 16 | : | 15 | 1 | -1 | 16 | : | 19 |
19 | 10. | Uwe Behring | 14. | 13. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 24 | 47 | N  | 16 | : | 22 | -6 | 6 | 14 | : | 19 |
20 | 10. | Uwe Behring | 14. | 15. | Mario Haesler | 4 : 0 | 48 | 3 | S  | 16 | : | 5 | 11 | -5 | 21 | : | 3 |
21 | 11. | Uwe Behring | 15. | 14. | Daniel Nowak | 0 : 4 | 13 | 40 | N  | 10 | : | 15 | -5 | 5 | 8 | : | 20 |
22 | 11. | Uwe Behring | 15. | 16. | T. Hewer | 0 : 4 | 12 | 48 | N  | 10 | : | 17 | -7 | 7 | 9 | : | 24 |
23 | 12. | Uwe Behring | 26. | 25. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 11 | 42 | N  | 11 | : | 18 | -7 | 7 | 7 | : | 17 |
24 | 12. | Uwe Behring | 26. | 27. | Karl-Heinz Graf | 0 : 4 | 16 | 27 | N  | 11 | : | 14 | -3 | 3 | 8 | : | 10 |
25 | 13. | Uwe Behring | 29. | 28. | Thomas Kruschel | 4 : 0 | 31 | 4 | S  | 11 | : | 5 | 6 | -5 | 14 | : | 4 |
26 | 13. | Uwe Behring | 29. | 30. | Hans Helm | 2 : 2 | 29 | 29 | U  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 19 | : | 16 |
27 | 14. | Uwe Behring | 25. | 24. | Karl-Heinz Graf | 0 : 4 | 11 | 46 | N  | 10 | : | 19 | -9 | 9 | 10 | : | 18 |
28 | 14. | Uwe Behring | 25. | 26. | Michael Bittner | 0 : 4 | 14 | 43 | N  | 10 | : | 17 | -7 | 7 | 11 | : | 19 |
29 | 15. | Uwe Behring | 32. | 31. | Mario Haesler | 0 : 4 | 27 | 54 | N  | 19 | : | 25 | -6 | 6 | 14 | : | 23 |
30 | 15. | Uwe Behring | 32. | 33. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 24 | 49 | N  | 19 | : | 23 | -4 | 4 | 9 | : | 22 |
31 | 16. | Uwe Behring | 37. | 36. | Tim Kauer | 4 : 0 | 34 | 17 | S  | 12 | : | 9 | 3 | -3 | 19 | : | 11 |
32 | 16. | Uwe Behring | 37. | 38. | Ulrich Schneider | 1 : 3 | 26 | 31 | N  | 12 | : | 12 | 0 | 0 | 14 | : | 19 |
33 | 17. | Uwe Behring | 34. | 33. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 36 | 19 | S  | 12 | : | 8 | 4 | -4 | 20 | : | 15 |
34 | 17. | Uwe Behring | 34. | 35. | Steven Ganzert | 2 : 2 | 29 | 32 | U  | 12 | : | 14 | -2 | 2 | 19 | : | 16 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle