|
Tippduellergebnisse von Daniel Heinrich bis zum 10. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Daniel Heinrich | --- | --- | Daniel Schiller | 4 : 0 | 40 | 17 | S  | 20 | : | 15 | 5 | -5 | 15 | : | 7 |
2 | 1. | Daniel Heinrich | --- | --- | Martin Schiller | 0 : 4 | 28 | 51 | N  | 20 | : | 26 | -6 | 6 | 14 | : | 19 |
3 | 2. | Daniel Heinrich | 25. | 24. | Dana Danelski | 4 : 0 | 43 | 11 | S  | 16 | : | 8 | 8 | -8 | 19 | : | 11 |
4 | 2. | Daniel Heinrich | 25. | 26. | Philipp Kupfer | 2 : 2 | 28 | 28 | U  | 16 | : | 16 | 0 | 0 | 12 | : | 12 |
5 | 3. | Daniel Heinrich | 15. | 14. | Stefan Marzi | 1 : 3 | 11 | 17 | N  | 6 | : | 8 | -2 | 2 | 7 | : | 7 |
6 | 3. | Daniel Heinrich | 15. | 16. | Philipp Kupfer | 1 : 3 | 14 | 20 | N  | 6 | : | 8 | -2 | 2 | 10 | : | 10 |
7 | 4. | Daniel Heinrich | 23. | 22. | Alexa Danelski | 0 : 4 | 5 | 25 | N  | 5 | : | 10 | -5 | 5 | 5 | : | 10 |
8 | 4. | Daniel Heinrich | 23. | 24. | Carsten Unkart | 0 : 4 | 7 | 15 | N  | 5 | : | 7 | -2 | 2 | 4 | : | 6 |
9 | 5. | Daniel Heinrich | 37. | 36. | Oliver Döring | 4 : 0 | 45 | 2 | S  | 17 | : | 7 | 10 | -7 | 18 | : | 2 |
10 | 5. | Daniel Heinrich | 37. | 38. | Bodo Haesler | 4 : 0 | 35 | 20 | S  | 17 | : | 13 | 4 | -4 | 14 | : | 11 |
11 | 6. | Daniel Heinrich | 27. | 26. | Michael Haesler | 4 : 0 | 30 | 20 | S  | 14 | : | 11 | 3 | -3 | 13 | : | 12 |
12 | 6. | Daniel Heinrich | 27. | 28. | Bernhard Schmidt | 1 : 3 | 28 | 29 | N  | 14 | : | 14 | 0 | 0 | 14 | : | 15 |
13 | 7. | Daniel Heinrich | 23. | 22. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 27 | 16 | S  | 11 | : | 9 | 2 | -2 | 14 | : | 9 |
14 | 7. | Daniel Heinrich | 23. | 24. | Tim Kauer | 0 : 4 | 23 | 28 | N  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 13 | : | 15 |
15 | 8. | Daniel Heinrich | 22. | 21. | Daniel Nowak | 4 : 0 | 26 | 20 | S  | 11 | : | 10 | 1 | -1 | 14 | : | 11 |
16 | 8. | Daniel Heinrich | 22. | 23. | Marion Bittner | 0 : 4 | 20 | 28 | N  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 11 | : | 13 |
17 | 9. | Daniel Heinrich | 23. | 22. | Daniel Nowak | 4 : 0 | 52 | 23 | S  | 25 | : | 19 | 6 | -6 | 21 | : | 10 |
18 | 9. | Daniel Heinrich | 23. | 24. | Thomas Kruschel | 4 : 0 | 63 | 14 | S  | 25 | : | 14 | 11 | -11 | 27 | : | 11 |
19 | 10. | Daniel Heinrich | 13. | 12. | Thorsten Meyer | 4 : 0 | 50 | 13 | S  | 22 | : | 13 | 9 | -9 | 19 | : | 9 |
20 | 10. | Daniel Heinrich | 13. | 14. | Uwe Behring | 4 : 0 | 47 | 24 | S  | 22 | : | 16 | 6 | -6 | 19 | : | 14 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle