|
Tippduellergebnisse von Martin Pointner bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Martin Pointner | --- | --- | Horst Meyer | 0 : 4 | 18 | 42 | N  | 16 | : | 21 | -5 | 5 | 7 | : | 16 |
2 | 1. | Martin Pointner | --- | --- | Dirk Stelter | 0 : 4 | 21 | 39 | N  | 16 | : | 20 | -4 | 4 | 9 | : | 15 |
3 | 3. | Martin Pointner | 49. | 48. | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 50 | 1 | S  | 14 | : | 2 | 12 | -2 | 24 | : | 1 |
4 | 3. | Martin Pointner | 49. | 50. | Anaice Saalmann | 4 : 0 | 38 | 8 | S  | 14 | : | 8 | 6 | -6 | 18 | : | 6 |
5 | 4. | Martin Pointner | 37. | 36. | Frank Illmann | 4 : 0 | 32 | 9 | S  | 14 | : | 8 | 6 | -6 | 12 | : | 7 |
6 | 4. | Martin Pointner | 37. | 38. | Axinja Behnke | 3 : 1 | 24 | 21 | S  | 14 | : | 13 | 1 | -1 | 9 | : | 9 |
7 | 5. | Martin Pointner | 29. | 27. | Bernhard Schmidt | 2 : 2 | 27 | 20 | U  | 13 | : | 10 | 3 | -3 | 11 | : | 13 |
8 | 5. | Martin Pointner | 29. | 30. | Michael Bittner | 4 : 0 | 25 | 13 | S  | 13 | : | 10 | 3 | -3 | 9 | : | 6 |
9 | 6. | Martin Pointner | 24. | 23. | Hans Helm | 1 : 3 | 24 | 27 | N  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 11 | : | 14 |
10 | 6. | Martin Pointner | 24. | 25. | Andy Gnädig | 2 : 2 | 25 | 25 | U  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 12 | : | 12 |
11 | 7. | Martin Pointner | 26. | 25. | Mario Haesler | 0 : 4 | 9 | 42 | N  | 9 | : | 17 | -8 | 8 | 8 | : | 17 |
12 | 7. | Martin Pointner | 26. | 27. | Uwe Behring | 0 : 4 | 12 | 46 | N  | 9 | : | 17 | -8 | 8 | 11 | : | 21 |
13 | 8. | Martin Pointner | 33. | 32. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 12 | 24 | N  | 7 | : | 10 | -3 | 3 | 8 | : | 11 |
14 | 8. | Martin Pointner | 33. | 34. | Carsten Unkart | 2 : 2 | 17 | 18 | U  | 7 | : | 8 | -1 | 1 | 11 | : | 9 |
15 | 9. | Martin Pointner | 37. | 36. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 28 | 32 | N  | 15 | : | 16 | -1 | 1 | 14 | : | 15 |
16 | 9. | Martin Pointner | 37. | 38. | Carsten Unkart | 0 : 4 | 28 | 38 | N  | 15 | : | 18 | -3 | 3 | 16 | : | 17 |
17 | 10. | Martin Pointner | 43. | 42. | Dana Danelski | 2 : 2 | 27 | 27 | U  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 16 | : | 13 |
18 | 10. | Martin Pointner | 43. | 44. | Manfred Born | 2 : 2 | 26 | 26 | U  | 12 | : | 12 | 0 | 0 | 14 | : | 14 |
19 | 11. | Martin Pointner | 42. | 41. | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 44 | 22 | S  | 19 | : | 14 | 5 | -5 | 20 | : | 13 |
20 | 11. | Martin Pointner | 42. | 43. | Axinja Behnke | 4 : 0 | 49 | 17 | S  | 19 | : | 12 | 7 | -7 | 23 | : | 12 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle