|
Tippduellergebnisse von Manfred Born bis zum 11. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Manfred Born | --- | --- | Philipp Kupfer | 0 : 4 | 25 | 31 | N  | 16 | : | 17 | -1 | 1 | 10 | : | 13 |
2 | 1. | Manfred Born | --- | --- | Horst Meyer | 0 : 4 | 20 | 40 | N  | 16 | : | 21 | -5 | 5 | 9 | : | 14 |
3 | 2. | Manfred Born | 37. | 36. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 9 | 43 | N  | 10 | : | 18 | -8 | 8 | 7 | : | 17 |
4 | 2. | Manfred Born | 37. | 38. | Frank Illmann | 0 : 4 | 13 | 39 | N  | 10 | : | 17 | -7 | 7 | 10 | : | 15 |
5 | 4. | Manfred Born | 53. | 52. | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 23 | 5 | S  | 8 | : | 3 | 5 | -3 | 10 | : | 5 |
6 | 4. | Manfred Born | 53. | 1. | Martin Schiller | 2 : 2 | 13 | 13 | U  | 8 | : | 8 | 0 | 0 | 5 | : | 5 |
7 | 5. | Manfred Born | 50. | 49. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 19 | 42 | N  | 11 | : | 16 | -5 | 5 | 13 | : | 21 |
8 | 5. | Manfred Born | 50. | 51. | Bianca Müller | 4 : 0 | 29 | 15 | S  | 11 | : | 8 | 3 | -3 | 15 | : | 10 |
9 | 6. | Manfred Born | 46. | 45. | Peter Wiesbeck | 0 : 4 | 10 | 46 | N  | 8 | : | 17 | -8 | 9 | 10 | : | 20 |
10 | 6. | Manfred Born | 46. | 47. | Anaice Saalmann | 0 : 4 | 19 | 30 | N  | 8 | : | 11 | -3 | 3 | 14 | : | 16 |
11 | 7. | Manfred Born | 51. | 50. | Oliver Döring | 4 : 0 | 27 | 20 | S  | 12 | : | 11 | 1 | -1 | 14 | : | 10 |
12 | 7. | Manfred Born | 51. | 52. | Markus Kurpiers | 4 : 0 | 36 | 12 | S  | 12 | : | 5 | 7 | -5 | 17 | : | 12 |
13 | 9. | Manfred Born | 49. | 48. | Silke Zastrau | 4 : 0 | 44 | 16 | S  | 16 | : | 10 | 6 | -6 | 22 | : | 12 |
14 | 9. | Manfred Born | 49. | 50. | Bianca Müller | 4 : 0 | 36 | 27 | S  | 16 | : | 14 | 2 | -2 | 18 | : | 15 |
15 | 10. | Manfred Born | 44. | 43. | Martin Pointner | 2 : 2 | 26 | 26 | U  | 12 | : | 12 | 0 | 0 | 14 | : | 14 |
16 | 10. | Manfred Born | 44. | 45. | Horst Danelski | 0 : 4 | 26 | 35 | N  | 12 | : | 14 | -2 | 2 | 16 | : | 19 |
17 | 11. | Manfred Born | 46. | 45. | Felix Danelski | 0 : 4 | 26 | 37 | N  | 13 | : | 15 | -2 | 2 | 15 | : | 20 |
18 | 11. | Manfred Born | 46. | 47. | Markus Kurpiers | 0 : 4 | 19 | 38 | N  | 13 | : | 15 | -2 | 2 | 8 | : | 21 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle