|
Tippduellergebnisse von Andy Gnädig bis zum 16. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Andy Gnädig | --- | --- | Günter Haesler | 0 : 4 | 25 | 29 | N  | 15 | : | 16 | -1 | 1 | 11 | : | 12 |
2 | 1. | Andy Gnädig | --- | --- | Markus Kurpiers | 4 : 0 | 32 | 19 | S  | 15 | : | 12 | 3 | -3 | 14 | : | 10 |
3 | 2. | Andy Gnädig | 27. | 26. | Philipp Kupfer | 0 : 4 | 14 | 37 | N  | 11 | : | 16 | -5 | 5 | 8 | : | 16 |
4 | 2. | Andy Gnädig | 27. | 28. | Bodo Haesler | 4 : 0 | 21 | 12 | S  | 11 | : | 9 | 2 | -2 | 8 | : | 5 |
5 | 3. | Andy Gnädig | 27. | 26. | Gerhard Haesler | 4 : 0 | 16 | 5 | S  | 7 | : | 5 | 2 | -2 | 7 | : | 2 |
6 | 3. | Andy Gnädig | 27. | 28. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 11 | 19 | N  | 7 | : | 9 | -2 | 2 | 6 | : | 8 |
7 | 4. | Andy Gnädig | 30. | 29. | Michael Haesler | 4 : 0 | 30 | 4 | S  | 13 | : | 7 | 6 | -6 | 11 | : | 3 |
8 | 4. | Andy Gnädig | 30. | 31. | Bodo Haesler | 4 : 0 | 38 | 1 | S  | 13 | : | 2 | 11 | -2 | 14 | : | 1 |
9 | 5. | Andy Gnädig | 14. | 13. | Dirk Stelter | 0 : 4 | 21 | 38 | N  | 14 | : | 17 | -3 | 3 | 10 | : | 18 |
10 | 5. | Andy Gnädig | 14. | 15. | Daniel Schiller | 1 : 3 | 24 | 30 | N  | 14 | : | 16 | -2 | 2 | 12 | : | 12 |
11 | 6. | Andy Gnädig | 25. | 24. | Martin Pointner | 2 : 2 | 25 | 25 | U  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 12 | : | 12 |
12 | 6. | Andy Gnädig | 25. | 26. | Michael Haesler | 4 : 0 | 27 | 20 | S  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 12 | : | 11 |
13 | 7. | Andy Gnädig | 17. | 16. | Philipp Kupfer | 4 : 0 | 29 | 14 | S  | 11 | : | 7 | 4 | -4 | 14 | : | 11 |
14 | 7. | Andy Gnädig | 17. | 18. | Claudia Danelski | 2 : 2 | 21 | 21 | U  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 11 | : | 8 |
15 | 8. | Andy Gnädig | 14. | 13. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 23 | 2 | S  | 6 | : | 1 | 5 | -1 | 12 | : | 2 |
16 | 8. | Andy Gnädig | 14. | 15. | Mario Haesler | 2 : 2 | 14 | 12 | U  | 6 | : | 5 | 1 | -1 | 7 | : | 8 |
17 | 9. | Andy Gnädig | 10. | 9. | Martin Schiller | 4 : 0 | 71 | 7 | S  | 26 | : | 9 | 17 | -9 | 28 | : | 7 |
18 | 9. | Andy Gnädig | 10. | 11. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 59 | 16 | S  | 26 | : | 16 | 10 | -10 | 23 | : | 10 |
19 | 10. | Andy Gnädig | 7. | 6. | Günter Haesler | 0 : 4 | 24 | 47 | N  | 19 | : | 24 | -5 | 5 | 10 | : | 18 |
20 | 10. | Andy Gnädig | 7. | 8. | Horst Meyer | 4 : 0 | 37 | 28 | S  | 19 | : | 18 | 1 | -1 | 17 | : | 11 |
21 | 11. | Andy Gnädig | 7. | 6. | Th. Kollakowski | 2 : 2 | 32 | 31 | U  | 16 | : | 15 | 1 | -1 | 15 | : | 17 |
22 | 11. | Andy Gnädig | 7. | 8. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 23 | 48 | N  | 16 | : | 22 | -6 | 6 | 13 | : | 20 |
23 | 12. | Andy Gnädig | 10. | 9. | Lutz Schwan | 4 : 0 | 36 | 21 | S  | 16 | : | 12 | 4 | -4 | 16 | : | 13 |
24 | 12. | Andy Gnädig | 10. | 11. | Stefan Marzi | 0 : 4 | 21 | 52 | N  | 16 | : | 22 | -6 | 6 | 11 | : | 24 |
25 | 13. | Andy Gnädig | 10. | 9. | Billy Köppe | 4 : 0 | 38 | 18 | S  | 16 | : | 11 | 5 | -5 | 17 | : | 12 |
26 | 13. | Andy Gnädig | 10. | 11. | Horst Meyer | 4 : 0 | 46 | 4 | S  | 16 | : | 6 | 10 | -6 | 20 | : | 4 |
27 | 14. | Andy Gnädig | 7. | 6. | Daniel Schiller | 2 : 2 | 31 | 36 | U  | 16 | : | 18 | -2 | 2 | 17 | : | 16 |
28 | 14. | Andy Gnädig | 7. | 8. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 24 | 33 | N  | 16 | : | 18 | -2 | 2 | 10 | : | 13 |
29 | 15. | Andy Gnädig | 8. | 7. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 27 | 42 | N  | 16 | : | 20 | -4 | 4 | 15 | : | 18 |
30 | 15. | Andy Gnädig | 8. | 9. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 37 | 18 | S  | 16 | : | 12 | 4 | -4 | 17 | : | 10 |
31 | 16. | Andy Gnädig | 10. | 9. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 10 | 46 | N  | 8 | : | 16 | -8 | 8 | 10 | : | 22 |
32 | 16. | Andy Gnädig | 10. | 11. | Thorsten Meyer | 1 : 3 | 18 | 20 | N  | 8 | : | 8 | 0 | 0 | 10 | : | 12 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle