|
Tippduellergebnisse von Horst Meyer bis zum 3. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Horst Meyer | --- | --- | Manfred Born | 4 : 0 | 40 | 20 | S  | 21 | : | 16 | 5 | -5 | 14 | : | 9 |
2 | 1. | Horst Meyer | --- | --- | Martin Pointner | 4 : 0 | 42 | 18 | S  | 21 | : | 16 | 5 | -5 | 16 | : | 7 |
3 | 2. | Horst Meyer | 9. | 8. | Alexa Danelski | 4 : 0 | 49 | 11 | S  | 20 | : | 10 | 10 | -10 | 19 | : | 11 |
4 | 2. | Horst Meyer | 9. | 10. | Horst Danelski | 4 : 0 | 37 | 22 | S  | 20 | : | 16 | 4 | -4 | 13 | : | 10 |
5 | 3. | Horst Meyer | 3. | 2. | Martin Schiller | 0 : 4 | 4 | 33 | N  | 5 | : | 11 | -5 | 6 | 4 | : | 16 |
6 | 3. | Horst Meyer | 3. | 4. | Lutz Schwan | 0 : 4 | 6 | 22 | N  | 5 | : | 8 | -3 | 3 | 4 | : | 11 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle