|
Tippduellergebnisse von Michael Bittner bis zum 4. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Michael Bittner | --- | --- | Michael Haesler | 0 : 4 | 9 | 35 | N  | 10 | : | 16 | -6 | 6 | 5 | : | 13 |
2 | 1. | Michael Bittner | --- | --- | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 11 | 39 | N  | 10 | : | 17 | -7 | 7 | 8 | : | 15 |
3 | 2. | Michael Bittner | 49. | 47. | Thorsten Meyer | 2 : 2 | 28 | 31 | U  | 16 | : | 18 | -2 | 2 | 14 | : | 11 |
4 | 2. | Michael Bittner | 49. | 50. | Hans Helm | 4 : 0 | 28 | 22 | S  | 16 | : | 15 | 1 | -1 | 11 | : | 8 |
5 | 3. | Michael Bittner | 35. | 34. | Karl-Heinz Graf | 2 : 2 | 29 | 32 | U  | 12 | : | 14 | -2 | 2 | 19 | : | 16 |
6 | 3. | Michael Bittner | 35. | 36. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 33 | 11 | S  | 12 | : | 7 | 5 | -5 | 16 | : | 9 |
7 | 4. | Michael Bittner | 28. | 27. | Felix Danelski | 0 : 4 | 13 | 24 | N  | 10 | : | 13 | -3 | 3 | 6 | : | 8 |
8 | 4. | Michael Bittner | 28. | 29. | Michael Haesler | 3 : 1 | 20 | 11 | S  | 10 | : | 7 | 3 | -3 | 7 | : | 7 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle