|
Tippduellergebnisse von Günter Haesler bis zum 9. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Günter Haesler | --- | --- | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 35 | 15 | S  | 16 | : | 11 | 5 | -5 | 14 | : | 9 |
2 | 1. | Günter Haesler | --- | --- | Andy Gnädig | 4 : 0 | 29 | 25 | S  | 16 | : | 15 | 1 | -1 | 12 | : | 11 |
3 | 2. | Günter Haesler | 11. | 10. | Horst Danelski | 2 : 2 | 27 | 27 | U  | 15 | : | 16 | -1 | 1 | 13 | : | 10 |
4 | 2. | Günter Haesler | 11. | 12. | Gerhard Haesler | 4 : 0 | 28 | 20 | S  | 15 | : | 13 | 2 | -2 | 11 | : | 9 |
5 | 3. | Günter Haesler | 8. | 7. | Nicole Haesler | 0 : 4 | 9 | 15 | N  | 7 | : | 8 | -1 | 1 | 3 | : | 6 |
6 | 3. | Günter Haesler | 8. | 9. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 11 | 20 | N  | 7 | : | 9 | -2 | 2 | 6 | : | 9 |
7 | 4. | Günter Haesler | 18. | 17. | Marion Bittner | 4 : 0 | 23 | 6 | S  | 9 | : | 5 | 4 | -4 | 10 | : | 5 |
8 | 4. | Günter Haesler | 18. | 19. | Philipp Kupfer | 0 : 4 | 10 | 38 | N  | 9 | : | 15 | -6 | 6 | 7 | : | 17 |
9 | 5. | Günter Haesler | 20. | 19. | Uwe Behring | 2 : 2 | 28 | 30 | U  | 15 | : | 14 | 1 | -1 | 12 | : | 17 |
10 | 5. | Günter Haesler | 20. | 21. | Horst Danelski | 4 : 0 | 41 | 9 | S  | 15 | : | 5 | 10 | -5 | 16 | : | 9 |
11 | 6. | Günter Haesler | 15. | 14. | T. Hewer | 0 : 4 | 28 | 33 | N  | 16 | : | 17 | -1 | 1 | 13 | : | 15 |
12 | 6. | Günter Haesler | 15. | 16. | Lutz Schwan | 4 : 0 | 45 | 9 | S  | 16 | : | 7 | 9 | -7 | 20 | : | 9 |
13 | 7. | Günter Haesler | 13. | 12. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 47 | 10 | S  | 17 | : | 11 | 6 | -6 | 24 | : | 5 |
14 | 7. | Günter Haesler | 13. | 14. | Marion Bittner | 4 : 0 | 33 | 25 | S  | 17 | : | 16 | 1 | -1 | 15 | : | 10 |
15 | 8. | Günter Haesler | 8. | 7. | Horst Meyer | 3 : 1 | 19 | 16 | S  | 9 | : | 8 | 1 | -1 | 9 | : | 9 |
16 | 8. | Günter Haesler | 8. | 9. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 25 | 10 | S  | 9 | : | 6 | 3 | -3 | 13 | : | 7 |
17 | 9. | Günter Haesler | 5. | 4. | Daniel Schiller | 0 : 4 | 24 | 51 | N  | 18 | : | 24 | -6 | 6 | 12 | : | 21 |
18 | 9. | Günter Haesler | 5. | 6. | Thorsten Meyer | 4 : 0 | 44 | 14 | S  | 18 | : | 12 | 6 | -6 | 20 | : | 8 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle