|
Tippduellergebnisse von Günter Haesler bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Günter Haesler | --- | --- | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 35 | 15 | S  | 16 | : | 11 | 5 | -5 | 14 | : | 9 |
2 | 1. | Günter Haesler | --- | --- | Andy Gnädig | 4 : 0 | 29 | 25 | S  | 16 | : | 15 | 1 | -1 | 12 | : | 11 |
3 | 2. | Günter Haesler | 11. | 10. | Horst Danelski | 2 : 2 | 27 | 27 | U  | 15 | : | 16 | -1 | 1 | 13 | : | 10 |
4 | 2. | Günter Haesler | 11. | 12. | Gerhard Haesler | 4 : 0 | 28 | 20 | S  | 15 | : | 13 | 2 | -2 | 11 | : | 9 |
5 | 3. | Günter Haesler | 8. | 7. | Nicole Haesler | 0 : 4 | 9 | 15 | N  | 7 | : | 8 | -1 | 1 | 3 | : | 6 |
6 | 3. | Günter Haesler | 8. | 9. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 11 | 20 | N  | 7 | : | 9 | -2 | 2 | 6 | : | 9 |
7 | 4. | Günter Haesler | 18. | 17. | Marion Bittner | 4 : 0 | 23 | 6 | S  | 9 | : | 5 | 4 | -4 | 10 | : | 5 |
8 | 4. | Günter Haesler | 18. | 19. | Philipp Kupfer | 0 : 4 | 10 | 38 | N  | 9 | : | 15 | -6 | 6 | 7 | : | 17 |
9 | 5. | Günter Haesler | 20. | 19. | Uwe Behring | 2 : 2 | 28 | 30 | U  | 15 | : | 14 | 1 | -1 | 12 | : | 17 |
10 | 5. | Günter Haesler | 20. | 21. | Horst Danelski | 4 : 0 | 41 | 9 | S  | 15 | : | 5 | 10 | -5 | 16 | : | 9 |
11 | 6. | Günter Haesler | 15. | 14. | T. Hewer | 0 : 4 | 28 | 33 | N  | 16 | : | 17 | -1 | 1 | 13 | : | 15 |
12 | 6. | Günter Haesler | 15. | 16. | Lutz Schwan | 4 : 0 | 45 | 9 | S  | 16 | : | 7 | 9 | -7 | 20 | : | 9 |
13 | 7. | Günter Haesler | 13. | 12. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 47 | 10 | S  | 17 | : | 11 | 6 | -6 | 24 | : | 5 |
14 | 7. | Günter Haesler | 13. | 14. | Marion Bittner | 4 : 0 | 33 | 25 | S  | 17 | : | 16 | 1 | -1 | 15 | : | 10 |
15 | 8. | Günter Haesler | 8. | 7. | Horst Meyer | 3 : 1 | 19 | 16 | S  | 9 | : | 8 | 1 | -1 | 9 | : | 9 |
16 | 8. | Günter Haesler | 8. | 9. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 25 | 10 | S  | 9 | : | 6 | 3 | -3 | 13 | : | 7 |
17 | 9. | Günter Haesler | 5. | 4. | Daniel Schiller | 0 : 4 | 24 | 51 | N  | 18 | : | 24 | -6 | 6 | 12 | : | 21 |
18 | 9. | Günter Haesler | 5. | 6. | Thorsten Meyer | 4 : 0 | 44 | 14 | S  | 18 | : | 12 | 6 | -6 | 20 | : | 8 |
19 | 10. | Günter Haesler | 6. | 5. | Stefan Marzi | 4 : 0 | 68 | 3 | S  | 24 | : | 7 | 17 | -7 | 27 | : | 3 |
20 | 10. | Günter Haesler | 6. | 7. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 47 | 24 | S  | 24 | : | 19 | 5 | -5 | 18 | : | 10 |
21 | 11. | Günter Haesler | 3. | 2. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 52 | 30 | S  | 22 | : | 17 | 5 | -5 | 25 | : | 18 |
22 | 11. | Günter Haesler | 3. | 4. | Billy Köppe | 4 : 0 | 44 | 33 | S  | 22 | : | 19 | 3 | -3 | 19 | : | 17 |
23 | 12. | Günter Haesler | 2. | 1. | Dirk Stelter | 2 : 2 | 28 | 26 | U  | 16 | : | 15 | 1 | -1 | 11 | : | 12 |
24 | 12. | Günter Haesler | 2. | 3. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 25 | 32 | N  | 16 | : | 17 | -1 | 1 | 10 | : | 14 |
25 | 13. | Günter Haesler | 4. | 3. | Daniel Heinrich | 3 : 1 | 18 | 15 | S  | 7 | : | 7 | 0 | 0 | 11 | : | 8 |
26 | 13. | Günter Haesler | 4. | 5. | Daniel Schiller | 2 : 2 | 14 | 14 | U  | 7 | : | 7 | 0 | 0 | 7 | : | 7 |
27 | 14. | Günter Haesler | 3. | 2. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 36 | 20 | S  | 16 | : | 13 | 3 | -3 | 17 | : | 10 |
28 | 14. | Günter Haesler | 3. | 4. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 42 | 22 | S  | 16 | : | 13 | 3 | -3 | 23 | : | 12 |
29 | 15. | Günter Haesler | 2. | 1. | Dirk Stelter | 4 : 0 | 40 | 11 | S  | 18 | : | 11 | 7 | -7 | 15 | : | 7 |
30 | 15. | Günter Haesler | 2. | 3. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 41 | 15 | S  | 18 | : | 14 | 4 | -4 | 19 | : | 5 |
31 | 16. | Günter Haesler | 1. | 2. | Dirk Stelter | 0 : 4 | 16 | 25 | N  | 9 | : | 11 | -2 | 2 | 9 | : | 12 |
32 | 16. | Günter Haesler | 1. | 54. | Silke Zastrau | 3 : 1 | 27 | 20 | S  | 9 | : | 9 | 0 | 0 | 18 | : | 11 |
33 | 17. | Günter Haesler | 1. | 2. | Dirk Stelter | 0 : 4 | 7 | 46 | N  | 9 | : | 17 | -8 | 8 | 6 | : | 21 |
34 | 17. | Günter Haesler | 1. | 54. | Silke Zastrau | 1 : 3 | 19 | 25 | N  | 9 | : | 11 | -2 | 2 | 12 | : | 12 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle