|
Tippduellergebnisse von T. Hewer bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | T. Hewer | --- | --- | Markus Kurpiers | 4 : 0 | 43 | 12 | S  | 19 | : | 12 | 7 | -7 | 17 | : | 7 |
2 | 1. | T. Hewer | --- | --- | Uwe Scheffer | 3 : 1 | 37 | 34 | S  | 19 | : | 18 | 1 | -1 | 17 | : | 17 |
3 | 2. | T. Hewer | 15. | 14. | Marion Bittner | 4 : 0 | 45 | 5 | S  | 18 | : | 9 | 9 | -9 | 18 | : | 5 |
4 | 2. | T. Hewer | 15. | 16. | Felix Danelski | 4 : 0 | 53 | 7 | S  | 18 | : | 5 | 13 | -5 | 22 | : | 7 |
5 | 3. | T. Hewer | 5. | 4. | Lutz Schwan | 4 : 0 | 34 | 8 | S  | 15 | : | 8 | 7 | -7 | 12 | : | 7 |
6 | 3. | T. Hewer | 5. | 6. | Dirk Stelter | 4 : 0 | 46 | 1 | S  | 15 | : | 3 | 12 | -3 | 19 | : | 1 |
7 | 4. | T. Hewer | 2. | 1. | Martin Schiller | 1 : 3 | 16 | 19 | N  | 7 | : | 8 | -1 | 1 | 10 | : | 10 |
8 | 4. | T. Hewer | 2. | 3. | Nicole Haesler | 0 : 4 | 10 | 36 | N  | 7 | : | 14 | -7 | 7 | 10 | : | 15 |
9 | 5. | T. Hewer | 6. | 5. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 7 | 57 | N  | 6 | : | 20 | -6 | 14 | 7 | : | 23 |
10 | 5. | T. Hewer | 6. | 7. | Horst Meyer | 0 : 4 | 11 | 36 | N  | 6 | : | 14 | -6 | 8 | 11 | : | 14 |
11 | 6. | T. Hewer | 14. | 13. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 42 | 14 | S  | 17 | : | 11 | 6 | -6 | 19 | : | 9 |
12 | 6. | T. Hewer | 14. | 15. | Günter Haesler | 4 : 0 | 33 | 28 | S  | 17 | : | 16 | 1 | -1 | 15 | : | 13 |
13 | 7. | T. Hewer | 7. | 6. | Billy Köppe | 4 : 0 | 50 | 26 | S  | 18 | : | 15 | 3 | -3 | 29 | : | 14 |
14 | 7. | T. Hewer | 7. | 8. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 40 | 32 | S  | 18 | : | 17 | 1 | -1 | 21 | : | 16 |
15 | 8. | T. Hewer | 4. | 3. | Dirk Stelter | 0 : 4 | 6 | 31 | N  | 6 | : | 12 | -6 | 6 | 6 | : | 13 |
16 | 8. | T. Hewer | 4. | 5. | Thorsten Meyer | 0 : 4 | 8 | 22 | N  | 6 | : | 10 | -4 | 4 | 6 | : | 8 |
17 | 9. | T. Hewer | 8. | 7. | Billy Köppe | 0 : 4 | 15 | 62 | N  | 14 | : | 24 | -10 | 10 | 11 | : | 28 |
18 | 9. | T. Hewer | 8. | 9. | Martin Schiller | 4 : 0 | 34 | 13 | S  | 14 | : | 9 | 5 | -5 | 15 | : | 9 |
19 | 10. | T. Hewer | 10. | 9. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 8 | 39 | N  | 8 | : | 15 | -7 | 7 | 7 | : | 17 |
20 | 10. | T. Hewer | 10. | 11. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 3 | 67 | N  | 8 | : | 24 | -8 | 16 | 3 | : | 27 |
21 | 11. | T. Hewer | 16. | 15. | Uwe Behring | 4 : 0 | 48 | 12 | S  | 17 | : | 10 | 7 | -7 | 24 | : | 9 |
22 | 11. | T. Hewer | 16. | 17. | Bodo Haesler | 3 : 1 | 37 | 34 | S  | 17 | : | 17 | 0 | 0 | 20 | : | 17 |
23 | 12. | T. Hewer | 13. | 12. | Daniel Nowak | 0 : 4 | 14 | 32 | N  | 12 | : | 16 | -4 | 4 | 6 | : | 12 |
24 | 12. | T. Hewer | 13. | 14. | Horst Meyer | 0 : 4 | 14 | 41 | N  | 12 | : | 18 | -6 | 6 | 8 | : | 17 |
25 | 13. | T. Hewer | 19. | 18. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 16 | 32 | N  | 10 | : | 13 | -3 | 3 | 9 | : | 16 |
26 | 13. | T. Hewer | 19. | 20. | Marion Bittner | 1 : 3 | 17 | 22 | N  | 10 | : | 10 | 0 | 0 | 7 | : | 12 |
27 | 14. | T. Hewer | 23. | 22. | Michael Haesler | 0 : 4 | 18 | 34 | N  | 13 | : | 15 | -2 | 2 | 7 | : | 17 |
28 | 14. | T. Hewer | 23. | 24. | Karl-Heinz Graf | 0 : 4 | 18 | 43 | N  | 13 | : | 19 | -6 | 6 | 11 | : | 18 |
29 | 15. | T. Hewer | 30. | 29. | Horst Danelski | 0 : 4 | 15 | 28 | N  | 9 | : | 11 | -2 | 2 | 8 | : | 15 |
30 | 15. | T. Hewer | 30. | 31. | Mario Haesler | 0 : 4 | 6 | 72 | N  | 9 | : | 25 | -9 | 16 | 6 | : | 31 |
31 | 16. | T. Hewer | 35. | 34. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 34 | 14 | S  | 13 | : | 8 | 5 | -5 | 16 | : | 11 |
32 | 16. | T. Hewer | 35. | 36. | Tim Kauer | 4 : 0 | 36 | 14 | S  | 13 | : | 9 | 4 | -4 | 19 | : | 9 |
33 | 17. | T. Hewer | 28. | 27. | Alexa Danelski | 4 : 0 | 42 | 18 | S  | 18 | : | 12 | 6 | -6 | 18 | : | 12 |
34 | 17. | T. Hewer | 28. | 29. | Ralf Zimmermann | 3 : 1 | 39 | 21 | S  | 18 | : | 12 | 6 | -6 | 15 | : | 15 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle