|
Tippduellergebnisse von Marion Bittner bis zum 10. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Marion Bittner | --- | --- | Tim Kauer | 4 : 0 | 24 | 17 | S  | 12 | : | 10 | 2 | -2 | 10 | : | 9 |
2 | 1. | Marion Bittner | --- | --- | Axinja Behnke | 4 : 0 | 24 | 17 | S  | 12 | : | 10 | 2 | -2 | 10 | : | 9 |
3 | 2. | Marion Bittner | 14. | 13. | Lutz Schwan | 0 : 4 | 3 | 55 | N  | 9 | : | 21 | -9 | 12 | 3 | : | 22 |
4 | 2. | Marion Bittner | 14. | 15. | T. Hewer | 0 : 4 | 5 | 45 | N  | 9 | : | 18 | -9 | 9 | 5 | : | 18 |
5 | 3. | Marion Bittner | 31. | 30. | Axinja Behnke | 4 : 0 | 29 | 16 | S  | 11 | : | 9 | 2 | -2 | 16 | : | 9 |
6 | 3. | Marion Bittner | 31. | 32. | Felix Danelski | 3 : 1 | 24 | 22 | S  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 13 | : | 11 |
7 | 4. | Marion Bittner | 17. | 16. | Corinna Degen | 4 : 0 | 15 | 0 | S  | 5 | : | 0 | 5 | 0 | 5 | : | 0 |
8 | 4. | Marion Bittner | 17. | 18. | Günter Haesler | 0 : 4 | 6 | 23 | N  | 5 | : | 9 | -4 | 4 | 5 | : | 10 |
9 | 5. | Marion Bittner | 18. | 17. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 42 | 19 | S  | 20 | : | 13 | 7 | -7 | 15 | : | 13 |
10 | 5. | Marion Bittner | 18. | 19. | Uwe Behring | 3 : 1 | 45 | 27 | S  | 20 | : | 14 | 6 | -6 | 19 | : | 19 |
11 | 6. | Marion Bittner | 11. | 10. | Nicole Haesler | 0 : 4 | 23 | 40 | N  | 12 | : | 16 | -4 | 4 | 15 | : | 20 |
12 | 6. | Marion Bittner | 11. | 12. | Uwe Scheffer | 2 : 2 | 27 | 27 | U  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 16 | : | 13 |
13 | 7. | Marion Bittner | 14. | 13. | Günter Haesler | 0 : 4 | 25 | 33 | N  | 16 | : | 17 | -1 | 1 | 10 | : | 15 |
14 | 7. | Marion Bittner | 14. | 15. | Bernhard Schmidt | 1 : 3 | 28 | 31 | N  | 16 | : | 16 | 0 | 0 | 12 | : | 15 |
15 | 8. | Marion Bittner | 23. | 22. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 28 | 20 | S  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 13 | : | 11 |
16 | 8. | Marion Bittner | 23. | 24. | Gerhard Haesler | 4 : 0 | 41 | 2 | S  | 13 | : | 2 | 11 | -2 | 17 | : | 2 |
17 | 9. | Marion Bittner | 13. | 12. | Horst Meyer | 0 : 4 | 5 | 61 | N  | 10 | : | 21 | -10 | 11 | 5 | : | 29 |
18 | 9. | Marion Bittner | 13. | 14. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 11 | 58 | N  | 10 | : | 21 | -10 | 11 | 11 | : | 26 |
19 | 10. | Marion Bittner | 25. | 24. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 20 | 40 | N  | 14 | : | 17 | -3 | 3 | 9 | : | 20 |
20 | 10. | Marion Bittner | 25. | 26. | H.-G. Danelski | 2 : 2 | 27 | 27 | U  | 14 | : | 15 | -1 | 1 | 14 | : | 11 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle