|
Tippduellergebnisse von Alexa Danelski bis zum 14. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Alexa Danelski | --- | --- | Oliver Döring | 4 : 0 | 47 | 12 | S  | 19 | : | 11 | 8 | -8 | 20 | : | 9 |
2 | 1. | Alexa Danelski | --- | --- | Philipp Kupfer | 4 : 0 | 36 | 28 | S  | 19 | : | 17 | 2 | -2 | 15 | : | 13 |
3 | 2. | Alexa Danelski | 8. | 7. | Dirk Stelter | 0 : 4 | 14 | 37 | N  | 10 | : | 16 | -6 | 6 | 10 | : | 15 |
4 | 2. | Alexa Danelski | 8. | 9. | Horst Meyer | 0 : 4 | 11 | 49 | N  | 10 | : | 20 | -10 | 10 | 11 | : | 19 |
5 | 3. | Alexa Danelski | 23. | 22. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 24 | 39 | N  | 12 | : | 16 | -4 | 4 | 16 | : | 19 |
6 | 3. | Alexa Danelski | 23. | 24. | Dana Danelski | 4 : 0 | 38 | 2 | S  | 12 | : | 3 | 9 | -3 | 17 | : | 2 |
7 | 4. | Alexa Danelski | 22. | 21. | Oliver Döring | 4 : 0 | 28 | 5 | S  | 10 | : | 2 | 8 | -2 | 10 | : | 5 |
8 | 4. | Alexa Danelski | 22. | 23. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 25 | 5 | S  | 10 | : | 5 | 5 | -5 | 10 | : | 5 |
9 | 5. | Alexa Danelski | 12. | 11. | Claudia Danelski | 2 : 2 | 31 | 38 | U  | 16 | : | 19 | -3 | 3 | 18 | : | 16 |
10 | 5. | Alexa Danelski | 12. | 13. | Dirk Stelter | 0 : 4 | 34 | 38 | N  | 16 | : | 17 | -1 | 1 | 19 | : | 20 |
11 | 6. | Alexa Danelski | 19. | 18. | H.-G. Danelski | 1 : 3 | 25 | 28 | N  | 12 | : | 12 | 0 | 0 | 13 | : | 16 |
12 | 6. | Alexa Danelski | 19. | 20. | Thorsten Meyer | 0 : 4 | 11 | 51 | N  | 12 | : | 20 | -8 | 8 | 7 | : | 23 |
13 | 7. | Alexa Danelski | 28. | 27. | Uwe Behring | 0 : 4 | 4 | 51 | N  | 7 | : | 17 | -7 | 10 | 4 | : | 24 |
14 | 7. | Alexa Danelski | 28. | 29. | Lutz Schwan | 0 : 4 | 8 | 41 | N  | 7 | : | 13 | -6 | 6 | 7 | : | 22 |
15 | 8. | Alexa Danelski | 35. | 34. | Carsten Unkart | 4 : 0 | 30 | 14 | S  | 11 | : | 8 | 3 | -3 | 16 | : | 9 |
16 | 8. | Alexa Danelski | 35. | 36. | Felix Danelski | 4 : 0 | 35 | 4 | S  | 11 | : | 3 | 8 | -3 | 16 | : | 4 |
17 | 9. | Alexa Danelski | 27. | 26. | Tim Kauer | 4 : 0 | 41 | 4 | S  | 14 | : | 3 | 11 | -3 | 16 | : | 4 |
18 | 9. | Alexa Danelski | 27. | 28. | Steven Ganzert | 0 : 4 | 13 | 55 | N  | 14 | : | 23 | -9 | 9 | 8 | : | 23 |
19 | 10. | Alexa Danelski | 28. | 27. | Corinna Degen | 0 : 4 | 13 | 51 | N  | 11 | : | 20 | -9 | 9 | 11 | : | 22 |
20 | 10. | Alexa Danelski | 28. | 29. | Philipp Kupfer | 3 : 1 | 28 | 25 | S  | 11 | : | 10 | 1 | -1 | 16 | : | 16 |
21 | 11. | Alexa Danelski | 28. | 27. | Carsten Unkart | 4 : 0 | 40 | 25 | S  | 17 | : | 14 | 3 | -3 | 20 | : | 14 |
22 | 11. | Alexa Danelski | 28. | 29. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 34 | 26 | S  | 17 | : | 15 | 2 | -2 | 15 | : | 13 |
23 | 12. | Alexa Danelski | 22. | 21. | Bernhard Schmidt | 3 : 1 | 23 | 20 | S  | 12 | : | 12 | 0 | 0 | 11 | : | 8 |
24 | 12. | Alexa Danelski | 22. | 23. | Michael Haesler | 0 : 4 | 18 | 35 | N  | 12 | : | 16 | -4 | 4 | 10 | : | 15 |
25 | 13. | Alexa Danelski | 22. | 21. | Karl-Heinz Graf | 4 : 0 | 34 | 16 | S  | 15 | : | 11 | 4 | -4 | 15 | : | 9 |
26 | 13. | Alexa Danelski | 22. | 23. | Gerhard Haesler | 4 : 0 | 47 | 1 | S  | 15 | : | 2 | 13 | -2 | 19 | : | 1 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle