|
Tippduellergebnisse von H.-G. Danelski bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | H.-G. Danelski | --- | --- | Michael Bittner | 4 : 0 | 39 | 11 | S  | 17 | : | 10 | 7 | -7 | 15 | : | 8 |
2 | 1. | H.-G. Danelski | --- | --- | Felix Danelski | 1 : 3 | 34 | 35 | N  | 17 | : | 17 | 0 | 0 | 17 | : | 18 |
3 | 2. | H.-G. Danelski | 20. | 19. | Corinna Degen | 4 : 0 | 30 | 12 | S  | 13 | : | 9 | 4 | -4 | 13 | : | 7 |
4 | 2. | H.-G. Danelski | 20. | 21. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 22 | 16 | S  | 13 | : | 12 | 1 | -1 | 8 | : | 5 |
5 | 3. | H.-G. Danelski | 9. | 8. | Günter Haesler | 4 : 0 | 20 | 11 | S  | 9 | : | 7 | 2 | -2 | 9 | : | 6 |
6 | 3. | H.-G. Danelski | 9. | 10. | Billy Köppe | 0 : 4 | 15 | 23 | N  | 9 | : | 10 | -1 | 1 | 7 | : | 12 |
7 | 4. | H.-G. Danelski | 10. | 9. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 4 | 33 | N  | 4 | : | 13 | -4 | 9 | 4 | : | 11 |
8 | 4. | H.-G. Danelski | 10. | 11. | Uwe Behring | 2 : 2 | 6 | 6 | U  | 4 | : | 4 | 0 | 0 | 2 | : | 2 |
9 | 5. | H.-G. Danelski | 17. | 16. | Felix Danelski | 4 : 0 | 32 | 21 | S  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 17 | : | 12 |
10 | 5. | H.-G. Danelski | 17. | 18. | Marion Bittner | 0 : 4 | 19 | 42 | N  | 13 | : | 20 | -7 | 7 | 13 | : | 15 |
11 | 6. | H.-G. Danelski | 18. | 17. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 18 | 38 | N  | 12 | : | 16 | -4 | 4 | 10 | : | 18 |
12 | 6. | H.-G. Danelski | 18. | 19. | Alexa Danelski | 3 : 1 | 28 | 25 | S  | 12 | : | 12 | 0 | 0 | 16 | : | 13 |
13 | 7. | H.-G. Danelski | 20. | 19. | Hans Helm | 4 : 0 | 56 | 15 | S  | 20 | : | 12 | 8 | -8 | 28 | : | 11 |
14 | 7. | H.-G. Danelski | 20. | 21. | Corinna Degen | 4 : 0 | 56 | 7 | S  | 20 | : | 9 | 11 | -9 | 25 | : | 7 |
15 | 8. | H.-G. Danelski | 13. | 12. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 1 | 16 | N  | 1 | : | 4 | -1 | 3 | 1 | : | 9 |
16 | 8. | H.-G. Danelski | 13. | 14. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 2 | 23 | N  | 1 | : | 6 | -1 | 5 | 2 | : | 12 |
17 | 9. | H.-G. Danelski | 21. | 20. | Uwe Behring | 2 : 2 | 33 | 33 | U  | 15 | : | 16 | -1 | 1 | 19 | : | 16 |
18 | 9. | H.-G. Danelski | 21. | 22. | Daniel Nowak | 0 : 4 | 26 | 40 | N  | 15 | : | 19 | -4 | 4 | 15 | : | 17 |
19 | 10. | H.-G. Danelski | 26. | 25. | Marion Bittner | 2 : 2 | 27 | 27 | U  | 15 | : | 14 | 1 | -1 | 11 | : | 14 |
20 | 10. | H.-G. Danelski | 26. | 27. | Corinna Degen | 0 : 4 | 23 | 45 | N  | 15 | : | 20 | -5 | 5 | 13 | : | 20 |
21 | 11. | H.-G. Danelski | 29. | 28. | Alexa Danelski | 0 : 4 | 26 | 34 | N  | 15 | : | 17 | -2 | 2 | 13 | : | 15 |
22 | 11. | H.-G. Danelski | 29. | 30. | Thomas Kruschel | 0 : 4 | 27 | 33 | N  | 15 | : | 16 | -1 | 1 | 13 | : | 16 |
23 | 12. | H.-G. Danelski | 34. | 33. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 42 | 14 | S  | 20 | : | 13 | 7 | -7 | 15 | : | 8 |
24 | 12. | H.-G. Danelski | 34. | 36. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 47 | 7 | S  | 20 | : | 11 | 9 | -9 | 18 | : | 5 |
25 | 13. | H.-G. Danelski | 27. | 26. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 6 | 54 | N  | 6 | : | 18 | -6 | 12 | 6 | : | 24 |
26 | 13. | H.-G. Danelski | 27. | 28. | Thomas Kruschel | 3 : 1 | 14 | 11 | S  | 6 | : | 5 | 1 | -1 | 7 | : | 7 |
27 | 14. | H.-G. Danelski | 27. | 26. | Michael Bittner | 4 : 0 | 48 | 25 | S  | 21 | : | 17 | 4 | -4 | 23 | : | 12 |
28 | 14. | H.-G. Danelski | 27. | 28. | Hans Helm | 2 : 2 | 38 | 43 | U  | 21 | : | 23 | -2 | 2 | 19 | : | 18 |
29 | 15. | H.-G. Danelski | 24. | 23. | Carsten Unkart | 4 : 0 | 25 | 17 | S  | 12 | : | 10 | 2 | -2 | 11 | : | 9 |
30 | 15. | H.-G. Danelski | 24. | 25. | Hans Helm | 4 : 0 | 31 | 11 | S  | 12 | : | 7 | 5 | -5 | 14 | : | 9 |
31 | 16. | H.-G. Danelski | 19. | 18. | Martin Schiller | 3 : 1 | 25 | 19 | S  | 11 | : | 9 | 2 | -2 | 12 | : | 12 |
32 | 16. | H.-G. Danelski | 19. | 20. | Michael Bittner | 4 : 0 | 32 | 14 | S  | 11 | : | 6 | 5 | -5 | 16 | : | 13 |
33 | 17. | H.-G. Danelski | 16. | 15. | Claudia Danelski | 2 : 2 | 24 | 24 | U  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 14 | : | 11 |
34 | 17. | H.-G. Danelski | 16. | 17. | Stefan Marzi | 4 : 0 | 42 | 0 | S  | 11 | : | 0 | 11 | 0 | 20 | : | 0 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle