FamDan
Fußball-Tippspiele
Fußball-Bundesliga
Rückrunde 2007/08
FC Bayern MünchenSV Werder BremenHamburger SVBayer 04 LeverkusenFC Schalke 04Karlsruher SCHannover 96VfB StuttgartEintracht FrankfurtBorussia DortmundVfL WolfsburgHertha BSC BerlinVfL BochumDSC Arminia BielefeldHansa Rostock1. FC NürnbergFC Energie CottbusMSV Duisburg
Fußball-Bundesliga

Gesamtwertung 8. Tippspieltag
nach 72 von 153 Spielen
 Tagesergebnisse Tagestipps und Tippwertung
PL. MITSPIELER      TIPPSPUNKTE5er 4er 3er 2er 1er PPST−N PUNKTE Pl. ± (Pl.)  FRA-COT BAY-LEV WOB-HSV FCN-BOC MSV-H96 BVB-KSC VFB-ROS BSC-S04 BIE-BRE
1. Bianca Müller 72  143     13    4    17    5    1    1.986   40−32  15     +   1   (  2.)  2:15  1:1-  2:1-  1:15  1:0-  2:1-  2:12  2:1-  2:23
2. Ralf Zimmermann 72  138     10    8    16    3    2    1.917   39−33  9     −   1   (  1.)  1:04  3:13  1:2-  1:0-  1:2-  1:0-  2:12  1:1-  1:3-
3. Frank Illmann 65  135     11    7    14    5    0    2.077   37−28  26     +   5   (  8.)  2:15  3:13  1:15  1:2-  1:15  2:1-  3:13  1:25  1:2-
4. Bernhard Schmidt 72  133     11    6    14    6    0    1.847   37−35  22     +   1   (  5.)  2:15  1:1-  1:15  1:2-  1:15  2:1-  2:12  1:25  1:2-
5. Mario Haesler 72  131     10    6    14    7    1    1.819   38−34  22     +   2   (  7.)  1:04  2:03  2:1-  0:03  1:15  2:1-  2:02  1:25  0:2-
6. Uwe Behring 72  130     9    3    21    5    0    1.806   38−34  23     +   4   (10.)  2:15  1:04  1:15  1:0-  2:23  3:1-  3:13  1:1-  2:23
7. Gerhard Haesler 72  130     6    12    15    3    1    1.806   37−35  15     −   3   (  4.)  3:13  3:24  1:15  2:1-  1:0-  2:1-  3:13  2:1-  1:3-
8. Marion Bittner 72  126     8    9    14    4    0    1.750   35−37  17     +   1   (  9.)  1:2-  2:15  1:3-  1:15  1:15  2:1-  2:12  2:1-  1:2-
9. Corinna Degen 72  125     8    4    17    9    0    1.736   38−34  16     −   3   (  6.)  2:15  2:2-  2:1-  1:15  2:1-  2:1-  3:13  2:1-  2:23
10. Th. Kollakowski 72  125     10    5    15    5    0    1.736   35−37  7     −   7   (  3.)  1:1-  2:15  1:2-  1:0-  0:1-  2:0-  2:02  1:1-  1:2-
11. Horst Meyer 72  125     10    6    15    3    0    1.736   34−38  21     +   1   (12.)  2:15  2:03  1:15  1:15  1:2-  1:0-  3:13  1:1-  1:2-
12. Roderich Gebel 72  121     7    7    15    6    1    1.681   36−36  25     +  11   (23.)  2:15  2:15  1:15  1:15  2:23  2:1-  2:02  1:1-  1:2-
13. Oliver Döring 72  121     9    6    13    6    1    1.681   35−37  24     +   8   (21.)  1:04  2:03  1:15  2:1-  1:15  1:15  2:02  1:0-  1:2-
14. Michael Bittner 72  119     7    5    19    3    1    1.653   35−37  16     −   1   (13.)  2:15  3:13  1:0-  1:15  1:2-  1:2-  3:13  1:0-  0:2-
Michael Haesler 72  119     7    7    16    3    2    1.653   35−37  14     −   3   (11.)  2:03  2:03  1:15  1:0-  2:1-  2:0-  3:13  2:0-  1:2-
16. Dana Danelski 72  116     9    8    10    4    1    1.611   32−40  17     +   3   (19.)  1:04  3:24  1:2-  2:1-  2:23  1:15  1:01  1:0-  1:3-
17. Daniel Schiller 71  116     8    9    11    3    1    1.634   32−39  15     −   1   (16.)  2:15  3:13  2:1-  2:1-  2:1-  3:1-  2:12  1:25  1:3-
18. Manfred Born 71  116     13    4    10    2    1    1.634   30−41  23     +   7   (25.)  -:-  1:1-  1:15  1:15  1:15  2:1-  3:13  2:0-  1:15
19. Stefan Marzi 71  115     11    5    10    5    0    1.620   31−40  20     +   5   (24.)  2:15  2:15  1:15  2:1-  2:1-  2:1-  1:1-  1:25  2:1-
20. Andy Gnädig 72  114     7    6    15    4    2    1.583   34−38  14     −   3   (17.)  1:1-  1:04  1:2-  1:0-  1:15  2:0-  2:02  1:33  0:2-
21. Bodo Haesler 72  113     7    5    13    9    1    1.569   35−37  23     +   7   (28.)  2:03  2:03  1:15  1:15  1:15  2:0-  2:02  1:1-  0:2-
22. Dirk Stelter 72  113     6    8    11    9    0    1.569   34−38  15     −   2   (20.)  3:13  4:22  2:23  1:15  2:1-  3:1-  2:02  1:1-  0:2-
23. Steven Ganzert 71  113     6    10    9    8    0    1.592   33−38  12     −   8   (15.)  -:-  2:15  1:2-  1:2-  1:2-  1:2-  2:12  1:25  1:2-
24. Billy Köppe 71  112     9    5    12    5    1    1.577   32−39  10     −  10   (14.)  -:-  1:04  0:1-  1:2-  1:0-  1:0-  2:02  0:14  0:1-
25. H.-G. Danelski 72  109     6    4    18    4    1    1.514   33−39  10     −   7   (18.)  2:03  2:15  2:1-  2:1-  2:1-  2:0-  2:02  1:1-  0:2-
26. Uwe Scheffer 70  107     12    4    6    6    1    1.529   29−41  27     +  17   (43.)  -:-  2:15  1:15  1:15  1:15  2:1-  2:12  2:1-  1:15
27. Daniel Heinrich 72  104     6    6    12    7    0    1.444   31−41  12     −   1   (26.)  2:15  2:15  2:1-  2:1-  1:2-  2:1-  2:12  2:1-  1:2-
28. Ulrich Schneider 72  104     10    4    10    4    0    1.444   28−44  15     +   4   (32.)  1:1-  1:2-  1:15  1:2-  2:1-  3:0-  1:2-  1:25  1:15
29. Günter Haesler 72  102     7    5    11    7    0    1.417   30−42  10     −   2   (27.)  2:15  3:13  2:1-  2:0-  2:1-  2:1-  2:02  2:1-  1:3-
Claudia Preuß 72  102     7    6    10    6    1    1.417   30−42  12     ±   0   (29.)  2:15  2:15  2:1-  2:1-  2:1-  2:1-  2:12  2:1-  2:1-
31. Horst Danelski 72  100     6    2    16    6    2    1.389   32−40  14     +   3   (34.)  3:02  2:15  1:15  0:1-  2:1-  0:1-  2:02  1:1-  1:2-
32. Alexa Danelski 72  100     7    2    13    9    0    1.389   31−41  15     +   5   (37.)  0:0-  2:3-  1:3-  1:15  1:15  2:23  2:02  1:1-  0:2-
Axinja Behnke 71  100     7    4    10    9    1    1.408   31−40  13     +   1   (33.)  1:04  2:2-  1:2-  1:0-  1:15  1:0-  3:04  2:1-  1:2-
34. W. Heizenreder 72  99     6    4    13    7    0    1.375   30−42  10     −   3   (31.)  2:2-  2:03  1:2-  2:1-  1:15  2:1-  2:02  2:0-  0:2-
35. Hans Helm 72  97     4    5    13    9    0    1.347   31−41  16     +   6   (41.)  2:15  3:13  2:23  2:0-  2:1-  2:0-  2:02  1:33  0:3-
36. Daniel Nowak 62  97     6    4    13    6    0    1.565   29−33  0     −  15   (21.)  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-
37. N. Sengstock 72  96     6    4    13    5    1    1.333   29−43  13     +   2   (39.)  3:13  1:1-  3:1-  1:2-  1:2-  1:15  2:12  1:33  1:4-
38. Dennis Behring 72  95     6    7    8    4    5    1.319   30−42  9     −   3   (35.)  1:04  1:04  1:0-  1:0-  1:0-  1:0-  1:01  1:0-  1:0-
39. Martin Pointner 64  95     5    8    11    2    1    1.484   27−37  5     −   9   (30.)  2:15  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-
40. Markus Kurpiers 70  94     5    5    11    8    0    1.343   29−41  10     −   2   (38.)  1:2-  3:24  2:23  1:2-  0:1-  2:0-  3:13  2:0-  1:3-
41. Martin Schiller 72  92     6    5    8    8    2    1.278   29−43  10     −   1   (40.)  1:04  1:1-  1:0-  2:0-  1:15  1:0-  1:01  2:1-  1:2-
42. Claudia Danelski 72  90     6    0    14    8    2    1.250   30−42  13     +   2   (44.)  1:1-  4:01  0:03  2:1-  2:23  2:1-  3:13  1:0-  2:23
43. Jürgen Haber 71  89     5    2    13    8    1    1.254   29−42  18     +   4   (47.)  3:02  2:15  1:2-  2:0-  0:03  1:15  4:03  2:2-  0:1-
44. Clemens Schultz 72  87     4    5    9    9    2    1.208   29−43  14     +   2   (46.)  1:04  2:03  1:15  2:0-  2:1-  1:0-  2:02  1:0-  1:2-
45. Tim Kauer 71  87     5    6    8    7    0    1.225   26−45  12     ±   0   (45.)  2:15  2:15  1:2-  2:1-  1:2-  1:2-  2:12  2:1-  1:2-
46. Alex Knoll 61  86     3    7    7    11    0    1.410   28−33  16     +   2   (48.)  1:04  2:15  0:1-  1:0-  1:15  2:0-  2:12  1:1-  0:2-
47. Silke Zastrau 63  86     4    7    9    5    1    1.365   26−37  0     −  11   (36.)  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-
48. Nicole Haesler 53  80     4    4    10    7    0    1.509   25−28  0     −   6   (42.)  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-
49. Torsten Krause 56  66     3    4    7    7    0    1.179   21−35  7     ±   0   (49.)  0:1-  2:2-  1:2-  2:1-  0:1-  3:1-  3:22  1:25  1:3-
50. Carsten Unkart 36  63     5    2    8    3    0    1.750   18−18  15     ±   0   (50.)  2:15  3:13  2:0-  2:0-  1:15  2:1-  2:02  1:1-  1:2-
51. Hermann Steppe 38  33     2    1    4    3    1    0.868   11−27  0     ±   0   (51.)  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-

Tipps ansehen durch Anklicken des Namens des jeweiligen Mitspielers.
ACHTUNG: Tipps werden erst nach Tippende des jeweiligen Spiels angezeigt!


25. Spieltag - Kurzübersicht 2-spaltig   25. Spieltag - Kurzübersicht 3-spaltig  
Gesamtstand   Gesamtplatzierungsverlauf   Gesamtpunkteverlauf  
Tageswertung  

Benutzer-LOGIN  

Uwe Scheffer wieder vorn
Seinem ersten Tagessieg lässt er gleich den zweiten folgen

In knapp 2 Jahren Mitspiel gelang ihm am letzten Wochenende der 1.Tagessieg und dem ließ Uwe Scheffer am Osterwochenende gleich den zweiten folgen. 2 Tagessiege hintereinander gelangen vor ihm schon Frank Illmann (Hinrunde 2004/05) und Tim Kauer (Rückrunde 2005/06), 5 Volltreffer konnten mit Daniel Heinrich (Hinrunde 2005/06), H.-G. Danelski, Horst Meyer und Andy Gnädig (Hinrunde 2006/07) sogar schon 4 Mitspieler verbuchen, mit der Abgabe von nur 8 Tipps schaffte jedoch vor ihm noch keiner den Tagessieg. Mit 5 Punkten aus dem Bielefelder 1:1 gegen Werder zog er an dem nach den Samstagspielen noch führenden Roderich Gebel, der bei 25 Punkten stehenblieb, noch vorbei und lag mit 27 Punkten einen Punkt vor Frank Illmann, der mit 5 Punkten für den 2:1-Sieg der Schalker in Berlin ebenfalls noch an Roderich Gebel vorbeizog.

Der musste sich mit Platz 3 begnügen vor Oliver Döring (24 Punkte) und einem Trio mit 23 Punkten mit Bodo Haesler auf Rang 5, Uwe Behring auf 6 und Manfred Born auf 7. Die ersten 6 schafften alle 6 Treffer, ebenso Mario Haesler mit 22 Punkten als Achter. Manfred Born hingegen reichten 5 Treffer für Platz 7 und auch er gab nur 8 Tipps ab, weil ihn wie einige andere das bereits am Gründonnerstag stattfindende "Freitagsspiel" offenbar überrascht hatte. Ebenfalls mit 5 Treffern in den Top 10 landeten Bernhard Schmidt (22 Punkte) als Neunter und Horst Meyer (21 Punkte) als Zehnter. Mit nur 4 Treffern und 20 Punkten wurde Stefan Marzi Elfter, da er alle viermal voll traf - das gleiche gelang Ulrich Schneider mit 3 Volltreffern, deren 15 Punkte ihm noch Platz 25 einbrachten. 2 Treffer mehr, aber kein Volltreffer und auch kein "4er" brachten hingegen für Claudia Danelski nur 13 Punkte und Platz 30.

In der Gesamtwertung eroberte Bianca Danelski die Tabellenführung nach nur einem Spieltag zurück. Mit 143 Punkten liegt sie nun wieder 5 Punkte vor dem enthronten Ralf Zimmermann. Mit 135 Punkten folgt der um 5 Plätze verbesserte Tageszweite Frank Illmann nun auf Platz 3. In den Top 10 ebenfalls Plätze gut machen konnten Bernhard Schmidt (4./133 Punkte), Mario Haesler (5./131 Punkte), Uwe Behring (6./130 Punkte) und Marion Bittner (8./126 Punkte). Um 3 Plätze runter ging es hingegen für Gerhard Haesler (7./130 Punkte) und Corinna Degen (9./125 Punkte), sogar 7 Plätze verlor der bisherige Dritte Th. Kollakowski, der mit 125 Punkten gerade noch vor dem punktgleichen Horst Meyer in den Top 10 blieb, die an diesem Wochenende unter sich blieben. 11 Plätze gut machte Roderich Gebel, der mit 121 Punkten auf Platz 12 vorrückte, und Tagessieger Uwe Scheffer konnte sich sogar um 17 Plätze verbessern und ist mit 107 Punkten jetzt 26.

Am Ende der Tageswertung landeten mit nur 2 Treffern und 7 Punkten Thorsten Krause und Th. Kollakowski. Letzter wurde jedoch Martin Pointner, der das Donnerstagsspiel 20 Minuten vor Tippabgabeschluss getippt hatte und sogar einen Volltreffer landete, dann aber versäumte, die restlichen Tipps noch abzugeben. Gleich ganz vergaßen dies Daniel Nowak, Silke Zastrau, Nicole Haesler und Hermann Steppe. Für den sonst immer tippenden Daniel Nowak brachte dies einen Absturz um 15 Plätze auf Platz 36. Silke Zastrau und Nicole Haesler nähern sich auf Rang 47 und 48 dem Tabellenende und dort festigt Hermann Steppe seinen letzten Platz. Mit 33 Punkten liegt er nun schon 30 Punkte hinter dem Vorletzten, Späteinsteiger Carsten Unkart, der bisher sogar noch 2 Spiele weniger getippt hat.

Gleich 5 Spiele endeten 1:1, dazu kam noch dreimal das 2:1 bzw. 1:2 und so hagelte es an diesem Spieltag Volltreffer. Lediglich das 4:1 des VfB gegen Rostock blieb ohne, wobei hier Axinja Ott für ihren 3:0-Tipp als einzige 4 Punkte einheimsen durfte. Ansonsten waren 3 Volltreffer beim 1:1 der Arminia gegen Werder durch Manfred Born, Uwe Scheffer und Ulrich Schneider noch die geringste Ausbeute in Sachen Volltreffer an diesem Osterwochenende.