| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tagespunkteübersicht | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | PKT / TR / VT | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | MIN | MAX |
1. | Dirk Heiland | 264 / 84 / 14 | 20 | 16 | 13 | 14 | 11 | 10 | 23 | 10 | 6 | 4 | 26 | 27 | 14 | 18 | 13 | 23 | 16 | 4 | 27 |
2. | Horst Danelski | 263 / 87 / 14 | 19 | 15 | 16 | 10 | 11 | 11 | 22 | 8 | 14 | 8 | 20 | 18 | 20 | 18 | 7 | 29 | 17 | 7 | 29 |
3. | Tobias Baschin | 257 / 85 / 12 | 14 | 15 | 12 | 12 | 9 | 11 | 22 | 8 | 6 | 12 | 21 | 20 | 20 | 18 | 8 | 33 | 16 | 6 | 33 |
4. | Tino Knobel | 244 / 76 / 16 | 16 | 21 | 12 | 7 | 13 | 15 | 20 | 24 | 8 | 15 | 20 | 17 | 12 | 10 | 4 | 24 | 6 | 4 | 24 |
5. | KaJo Palm | 243 / 80 / 16 | 15 | 14 | 19 | 12 | 12 | 6 | 23 | 8 | 8 | 8 | 25 | 15 | 17 | 15 | 9 | 27 | 10 | 6 | 27 |
6. | Wolfgang Bothe | 242 / 80 / 11 | 19 | 12 | 15 | 13 | 6 | 11 | 22 | 16 | 13 | 7 | 15 | 17 | 19 | 13 | 5 | 24 | 15 | 5 | 24 |
7. | Ralf Zimmermann | 242 / 77 / 13 | 17 | 12 | 14 | 11 | 10 | 10 | 21 | 14 | 12 | 7 | 13 | 20 | 26 | 21 | 4 | 24 | 6 | 4 | 26 |
8. | Andreas Zaremba | 239 / 80 / 11 | 15 | 17 | 21 | 15 | 11 | 6 | 25 | 12 | 7 | 5 | 17 | 12 | 17 | 17 | 10 | 20 | 12 | 5 | 25 |
9. | Marcel Bindseil | 238 / 81 / 8 | 20 | 12 | 15 | 7 | 13 | 4 | 21 | 10 | 13 | 8 | 19 | 25 | 20 | 19 | 7 | 19 | 6 | 4 | 25 |
10. | Roderich Gebel | 236 / 77 / 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 7 | 20 | 12 | 19 | 8 | 20 | 20 | 19 | 18 | 6 | 15 | 9 | 6 | 20 |
11. | Andreas Wegener | 235 / 76 / 11 | 15 | 17 | 21 | 7 | 9 | 9 | 26 | 9 | 9 | 15 | 18 | 19 | 28 | 8 | 4 | 21 | 4 | 28 | |
12. | Th. Kollakowski | 233 / 79 / 9 | 18 | 12 | 16 | 11 | 11 | 8 | 18 | 17 | 6 | 16 | 12 | 14 | 22 | 12 | 11 | 22 | 7 | 6 | 22 |
13. | Max Müller | 232 / 74 / 16 | 22 | 19 | 17 | 1 | 19 | 27 | 12 | 7 | 9 | 21 | 18 | 18 | 13 | 29 | 1 | 29 | |||
14. | Rudolf Diensthuber | 229 / 75 / 12 | 17 | 3 | 12 | 18 | 20 | 15 | 16 | 3 | 11 | 12 | 16 | 9 | 22 | 19 | 5 | 18 | 13 | 3 | 22 |
15. | H.-G. Danelski | 226 / 77 / 9 | 13 | 18 | 13 | 8 | 11 | 13 | 21 | 9 | 11 | 4 | 20 | 16 | 16 | 17 | 9 | 15 | 12 | 4 | 21 |
16. | Frank Illmann | 226 / 75 / 5 | 21 | 12 | 12 | 15 | 6 | 4 | 20 | 13 | 9 | 12 | 16 | 10 | 26 | 17 | 3 | 19 | 11 | 3 | 26 |
17. | Thomas Brüning | 223 / 74 / 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 5 | 14 | 17 | 19 | 9 | 4 | 11 | 16 | 22 | 11 | 3 | 24 | 18 | 3 | 24 |
18. | Nils Amarell | 221 / 74 / 10 | 26 | 10 | 9 | 12 | 6 | 9 | 19 | 11 | 4 | 2 | 15 | 17 | 23 | 18 | 6 | 23 | 11 | 2 | 26 |
19. | W. Heizenreder | 219 / 75 / 12 | 10 | 19 | 17 | 16 | 9 | 5 | 19 | 18 | 14 | 14 | 18 | 6 | 13 | 7 | 12 | 15 | 7 | 5 | 19 |
20. | Andy Gnädig | 213 / 71 / 11 | 7 | 11 | 12 | 18 | 7 | 8 | 22 | 9 | 7 | 12 | 21 | 14 | 19 | 15 | 7 | 18 | 6 | 6 | 22 |
21. | Asmus Schwarz | 192 / 66 / 11 | 11 | 10 | 17 | 8 | 5 | 6 | 15 | 8 | 8 | 8 | 17 | 10 | 11 | 12 | 9 | 27 | 10 | 5 | 27 |
22. | Nils Bindseil | 186 / 67 / 9 | 9 | 19 | 29 | 8 | 11 | 9 | 20 | 7 | 5 | 9 | 16 | 8 | 16 | 17 | 3 | 3 | 29 | ||
23. | Johanna K. Jacob | 171 / 55 / 6 | 18 | 9 | 23 | 7 | 12 | 4 | 17 | 8 | 10 | 0 | 11 | 12 | 0 | 7 | 25 | 8 | 0 | 25 | |
24. | Claudia Danelski | 166 / 50 / 15 | 0 | 0 | 16 | 9 | 6 | 16 | 5 | 21 | 16 | 12 | 14 | 23 | 16 | 9 | 3 | 0 | 23 | ||
25. | N. Sengstock | 162 / 59 / 9 | 12 | 6 | 14 | 8 | 8 | 12 | 21 | 5 | 4 | 5 | 16 | 11 | 9 | 15 | 5 | 4 | 7 | 4 | 21 |
26. | Mats Bindseil | 148 / 49 / 7 | 20 | 19 | 20 | 10 | 14 | 6 | 26 | 8 | 11 | 14 | 6 | 26 |
Gesamtplatzierungsverlauf Gesamtpunkteverlauf Tagesplatzierungsübersicht
Gesamtstand