| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Max Müller bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Max Müller | --- | --- | Roderich Gebel | 4 : 0 | 53 | 17 | S  | 22 | : | 14 | 8 | -8 | 23 | : | 11 |
2 | 1. | Max Müller | --- | --- | Horst Danelski | 4 : 0 | 45 | 29 | S  | 22 | : | 19 | 3 | -3 | 20 | : | 13 |
3 | 3. | Max Müller | 14. | 12. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 41 | 27 | S  | 19 | : | 16 | 3 | -3 | 19 | : | 14 |
4 | 3. | Max Müller | 14. | 13. | Johanna K. Jacob | 0 : 4 | 30 | 44 | N  | 19 | : | 23 | -4 | 4 | 15 | : | 17 |
5 | 4. | Max Müller | 12. | 11. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 44 | 13 | S  | 17 | : | 11 | 6 | -6 | 21 | : | 8 |
6 | 4. | Max Müller | 12. | 13. | N. Sengstock | 4 : 0 | 50 | 11 | S  | 17 | : | 8 | 9 | -8 | 24 | : | 11 |
7 | 6. | Max Müller | 11. | 9. | Tino Knobel | 2 : 2 | 37 | 26 | U  | 19 | : | 15 | 4 | -4 | 14 | : | 15 |
8 | 6. | Max Müller | 11. | 12. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 41 | 15 | S  | 19 | : | 13 | 6 | -6 | 16 | : | 8 |
9 | 7. | Max Müller | 8. | 2. | Wolfgang Bothe | 4 : 0 | 53 | 33 | S  | 27 | : | 22 | 5 | -5 | 21 | : | 16 |
10 | 7. | Max Müller | 8. | 4. | Andreas Zaremba | 4 : 0 | 52 | 38 | S  | 27 | : | 25 | 2 | -2 | 23 | : | 15 |
11 | 10. | Max Müller | 12. | 5. | Andreas Zaremba | 4 : 0 | 24 | 4 | S  | 9 | : | 5 | 4 | -4 | 11 | : | 3 |
12 | 10. | Max Müller | 12. | 11. | Nils Bindseil | 3 : 1 | 20 | 17 | S  | 9 | : | 9 | 0 | 0 | 11 | : | 8 |
13 | 11. | Max Müller | 9. | 5. | KaJo Palm | 0 : 4 | 32 | 52 | N  | 21 | : | 25 | -4 | 4 | 15 | : | 23 |
14 | 11. | Max Müller | 9. | 10. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 42 | 36 | S  | 21 | : | 20 | 1 | -1 | 20 | : | 17 |
15 | 12. | Max Müller | 8. | 12. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 27 | 55 | N  | 18 | : | 25 | -7 | 7 | 16 | : | 23 |
16 | 12. | Max Müller | 8. | 6. | Frank Illmann | 4 : 0 | 47 | 10 | S  | 18 | : | 10 | 8 | -8 | 21 | : | 8 |
17 | 13. | Max Müller | 9. | 16. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 45 | 29 | S  | 18 | : | 16 | 2 | -2 | 25 | : | 15 |
18 | 13. | Max Müller | 9. | 8. | Andreas Wegener | 0 : 4 | 17 | 61 | N  | 18 | : | 28 | -10 | 10 | 9 | : | 23 |
19 | 15. | Max Müller | 11. | 18. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 41 | 13 | S  | 13 | : | 7 | 6 | -6 | 22 | : | 12 |
20 | 15. | Max Müller | 11. | 7. | Tobias Baschin | 4 : 0 | 40 | 15 | S  | 13 | : | 8 | 5 | -5 | 22 | : | 12 |
21 | 16. | Max Müller | 7. | 4. | KaJo Palm | 2 : 2 | 49 | 46 | U  | 29 | : | 27 | 2 | -2 | 18 | : | 21 |
22 | 16. | Max Müller | 7. | 15. | Nils Amarell | 4 : 0 | 64 | 27 | S  | 29 | : | 23 | 6 | -6 | 29 | : | 10 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle