| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Horst Danelski bis zum 8. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Horst Danelski | --- | --- | W. Heizenreder | 4 : 0 | 46 | 8 | S  | 19 | : | 10 | 9 | -9 | 18 | : | 7 |
2 | 1. | Horst Danelski | --- | --- | Max Müller | 0 : 4 | 29 | 45 | N  | 19 | : | 22 | -3 | 3 | 13 | : | 20 |
3 | 2. | Horst Danelski | 10. | 9. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 32 | 18 | S  | 15 | : | 12 | 3 | -3 | 14 | : | 9 |
4 | 2. | Horst Danelski | 10. | 11. | Rudolf Diensthuber | 4 : 0 | 49 | 2 | S  | 15 | : | 3 | 12 | -3 | 22 | : | 2 |
5 | 3. | Horst Danelski | 3. | 2. | Andreas Wegener | 1 : 3 | 30 | 45 | N  | 16 | : | 21 | -5 | 5 | 19 | : | 19 |
6 | 3. | Horst Danelski | 3. | 4. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 33 | 25 | S  | 16 | : | 14 | 2 | -2 | 15 | : | 13 |
7 | 4. | Horst Danelski | 5. | 6. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 13 | 28 | N  | 10 | : | 13 | -3 | 3 | 6 | : | 12 |
8 | 4. | Horst Danelski | 5. | 8. | Nils Bindseil | 3 : 1 | 24 | 18 | S  | 10 | : | 8 | 2 | -2 | 12 | : | 12 |
9 | 5. | Horst Danelski | 6. | 8. | Th. Kollakowski | 1 : 3 | 21 | 24 | N  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 10 | : | 13 |
10 | 5. | Horst Danelski | 6. | 10. | Frank Illmann | 4 : 0 | 29 | 6 | S  | 11 | : | 6 | 5 | -5 | 13 | : | 5 |
11 | 6. | Horst Danelski | 4. | 1. | Andreas Zaremba | 4 : 0 | 26 | 6 | S  | 11 | : | 6 | 5 | -5 | 10 | : | 5 |
12 | 6. | Horst Danelski | 4. | 2. | KaJo Palm | 4 : 0 | 25 | 5 | S  | 11 | : | 6 | 5 | -5 | 9 | : | 4 |
13 | 7. | Horst Danelski | 1. | 7. | Tino Knobel | 2 : 2 | 40 | 35 | U  | 22 | : | 20 | 2 | -2 | 16 | : | 17 |
14 | 7. | Horst Danelski | 1. | 25. | Asmus Schwarz | 4 : 0 | 53 | 16 | S  | 22 | : | 15 | 7 | -7 | 24 | : | 8 |
15 | 8. | Horst Danelski | 1. | 6. | Mats Bindseil | 2 : 2 | 15 | 15 | U  | 8 | : | 8 | 0 | 0 | 7 | : | 7 |
16 | 8. | Horst Danelski | 1. | 25. | Asmus Schwarz | 2 : 2 | 18 | 18 | U  | 8 | : | 8 | 0 | 0 | 10 | : | 10 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle