| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tipps von Wolfgang Bothe | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANSTOSS | TIPPENDE | ERGEBNIS | TIPP | PUNKTE | |||||||||
18.08.2023 20:00 | SV Werder Bremen | FC Bayern München | 0 | : | 4 | 0 | : | 4 | 5 | ||||
19.08.2023 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | RB Leipzig | 3 | : | 2 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
19.08.2023 15:00 | VfL Wolfsburg | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 | : | 0 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
19.08.2023 15:00 | TSG Hoffenheim | SC Freiburg | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
19.08.2023 15:00 | FC Augsburg | Borussia Mönchengladbach | 4 | : | 4 | 1 | : | 0 | 0 | ||||
19.08.2023 15:00 | VfB Stuttgart | VfL Bochum 1848 | 5 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
19.08.2023 18:00 | Borussia Dortmund | 1. FC Köln | 1 | : | 0 | 3 | : | 2 | 3 | ||||
20.08.2023 15:00 | 1. FC Union Berlin | 1. FSV Mainz 05 | 4 | : | 1 | 2 | : | 0 | 2 | ||||
20.08.2023 17:00 | Eintracht Frankfurt | SV Darmstadt 98 | 1 | : | 0 | 3 | : | 0 | 2 | ||||
25.08.2023 20:00 | RB Leipzig | VfB Stuttgart | 5 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | ||||
26.08.2023 15:00 | SC Freiburg | SV Werder Bremen | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 4 | ||||
26.08.2023 15:00 | 1. FC Köln | VfL Wolfsburg | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
26.08.2023 15:00 | VfL Bochum 1848 | Borussia Dortmund | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | 0 | ||||
26.08.2023 15:00 | 1. FC Heidenheim 1846 | TSG Hoffenheim | 2 | : | 3 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
26.08.2023 15:00 | SV Darmstadt 98 | 1. FC Union Berlin | 1 | : | 4 | 0 | : | 2 | 2 | ||||
26.08.2023 18:00 | Borussia Mönchengladbach | Bayer 04 Leverkusen | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | 2 | ||||
27.08.2023 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
27.08.2023 17:00 | FC Bayern München | FC Augsburg | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | ||||
01.09.2023 20:00 | Borussia Dortmund | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 | : | 2 | 2 | : | 0 | 0 | ||||
02.09.2023 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | SV Darmstadt 98 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 | 2 | ||||
02.09.2023 15:00 | TSG Hoffenheim | VfL Wolfsburg | 3 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
02.09.2023 15:00 | SV Werder Bremen | 1. FSV Mainz 05 | 4 | : | 0 | 2 | : | 1 | 1 | ||||
02.09.2023 15:00 | FC Augsburg | VfL Bochum 1848 | 2 | : | 2 | 2 | : | 2 | 5 | ||||
02.09.2023 15:00 | VfB Stuttgart | SC Freiburg | 5 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
02.09.2023 18:00 | Borussia Mönchengladbach | FC Bayern München | 1 | : | 2 | 1 | : | 3 | 3 | ||||
03.09.2023 15:00 | Eintracht Frankfurt | 1. FC Köln | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 5 | ||||
03.09.2023 17:00 | 1. FC Union Berlin | RB Leipzig | 0 | : | 3 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
15.09.2023 20:00 | FC Bayern München | Bayer 04 Leverkusen | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
16.09.2023 15:00 | RB Leipzig | FC Augsburg | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | ||||
16.09.2023 15:00 | SC Freiburg | Borussia Dortmund | 2 | : | 4 | 1 | : | 2 | 2 | ||||
16.09.2023 15:00 | VfL Wolfsburg | 1. FC Union Berlin | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
16.09.2023 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | VfB Stuttgart | 1 | : | 3 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
16.09.2023 15:00 | 1. FC Köln | TSG Hoffenheim | 1 | : | 3 | 1 | : | 0 | 0 | ||||
16.09.2023 18:00 | VfL Bochum 1848 | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 5 | ||||
17.09.2023 15:00 | 1. FC Heidenheim 1846 | SV Werder Bremen | 4 | : | 2 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
17.09.2023 17:00 | SV Darmstadt 98 | Borussia Mönchengladbach | 3 | : | 3 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
22.09.2023 20:00 | VfB Stuttgart | SV Darmstadt 98 | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 5 | ||||
23.09.2023 15:00 | FC Bayern München | VfL Bochum 1848 | 7 | : | 0 | 4 | : | 1 | 1 | ||||
23.09.2023 15:00 | Borussia Dortmund | VfL Wolfsburg | 1 | : | 0 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
23.09.2023 15:00 | 1. FC Union Berlin | TSG Hoffenheim | 0 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
23.09.2023 15:00 | Borussia Mönchengladbach | RB Leipzig | 0 | : | 1 | 0 | : | 2 | 3 | ||||
23.09.2023 15:00 | FC Augsburg | 1. FSV Mainz 05 | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 | 4 | ||||
23.09.2023 18:00 | SV Werder Bremen | 1. FC Köln | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
24.09.2023 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | 1. FC Heidenheim 1846 | 4 | : | 1 | 2 | : | 0 | 2 | ||||
24.09.2023 17:00 | Eintracht Frankfurt | SC Freiburg | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | 3 | ||||
29.09.2023 20:00 | TSG Hoffenheim | Borussia Dortmund | 1 | : | 3 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
30.09.2023 15:00 | VfL Wolfsburg | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
30.09.2023 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | Bayer 04 Leverkusen | 0 | : | 3 | 1 | : | 2 | 2 | ||||
30.09.2023 15:00 | 1. FC Köln | VfB Stuttgart | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 3 | ||||
30.09.2023 15:00 | VfL Bochum 1848 | Borussia Mönchengladbach | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
30.09.2023 15:00 | 1. FC Heidenheim 1846 | 1. FC Union Berlin | 1 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
30.09.2023 18:00 | RB Leipzig | FC Bayern München | 2 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | ||||
01.10.2023 15:00 | SV Darmstadt 98 | SV Werder Bremen | 4 | : | 2 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
01.10.2023 17:00 | SC Freiburg | FC Augsburg | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | 4 | ||||
06.10.2023 20:00 | Borussia Mönchengladbach | 1. FSV Mainz 05 | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
07.10.2023 15:00 | Borussia Dortmund | 1. FC Union Berlin | 4 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | ||||
07.10.2023 15:00 | RB Leipzig | VfL Bochum 1848 | 0 | : | 0 | 2 | : | 0 | 0 | ||||
07.10.2023 15:00 | FC Augsburg | SV Darmstadt 98 | 1 | : | 2 | 1 | : | 0 | 0 | ||||
07.10.2023 15:00 | VfB Stuttgart | VfL Wolfsburg | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
07.10.2023 18:00 | SV Werder Bremen | TSG Hoffenheim | 2 | : | 3 | 1 | : | 2 | 4 | ||||
08.10.2023 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | 1. FC Köln | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 | ||||
08.10.2023 17:00 | FC Bayern München | SC Freiburg | 3 | : | 0 | 2 | : | 0 | 3 | ||||
08.10.2023 19:00 | Eintracht Frankfurt | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
20.10.2023 20:00 | Borussia Dortmund | SV Werder Bremen | 1 | : | 0 | 3 | : | 1 | 2 | ||||
21.10.2023 15:00 | 1. FC Union Berlin | VfB Stuttgart | 0 | : | 3 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
21.10.2023 15:00 | SC Freiburg | VfL Bochum 1848 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 5 | ||||
21.10.2023 15:00 | VfL Wolfsburg | Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 5 | ||||
21.10.2023 15:00 | TSG Hoffenheim | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 3 | 2 | : | 0 | 0 | ||||
21.10.2023 15:00 | SV Darmstadt 98 | RB Leipzig | 1 | : | 3 | 1 | : | 2 | 3 | ||||
21.10.2023 18:00 | 1. FSV Mainz 05 | FC Bayern München | 1 | : | 3 | 0 | : | 3 | 3 | ||||
22.10.2023 15:00 | 1. FC Köln | Borussia Mönchengladbach | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | 2 | ||||
22.10.2023 17:00 | 1. FC Heidenheim 1846 | FC Augsburg | 2 | : | 5 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
27.10.2023 20:00 | VfL Bochum 1848 | 1. FSV Mainz 05 | 2 | : | 2 | 1 | : | 1 | 3 | ||||
28.10.2023 15:00 | FC Bayern München | SV Darmstadt 98 | 8 | : | 0 | 3 | : | 0 | 1 | ||||
28.10.2023 15:00 | Borussia Mönchengladbach | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 5 | ||||
28.10.2023 15:00 | SV Werder Bremen | 1. FC Union Berlin | 2 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
28.10.2023 15:00 | FC Augsburg | VfL Wolfsburg | 3 | : | 2 | 2 | : | 1 | 4 | ||||
28.10.2023 15:00 | VfB Stuttgart | TSG Hoffenheim | 2 | : | 3 | 3 | : | 2 | 0 | ||||
28.10.2023 18:00 | RB Leipzig | 1. FC Köln | 6 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | ||||
29.10.2023 15:00 | Eintracht Frankfurt | Borussia Dortmund | 3 | : | 3 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
29.10.2023 17:00 | Bayer 04 Leverkusen | SC Freiburg | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 5 | ||||
03.11.2023 20:00 | SV Darmstadt 98 | VfL Bochum 1848 | 1 | : | 2 | 1 | : | 0 | 0 | ||||
04.11.2023 15:00 | 1. FC Union Berlin | Eintracht Frankfurt | 0 | : | 3 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
04.11.2023 15:00 | SC Freiburg | Borussia Mönchengladbach | 3 | : | 3 | 2 | : | 0 | 0 | ||||
04.11.2023 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | RB Leipzig | 2 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
04.11.2023 15:00 | 1. FC Köln | FC Augsburg | 1 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 | ||||
04.11.2023 15:00 | TSG Hoffenheim | Bayer 04 Leverkusen | 2 | : | 3 | 1 | : | 2 | 4 | ||||
04.11.2023 18:00 | Borussia Dortmund | FC Bayern München | 0 | : | 4 | 2 | : | 3 | 1 | ||||
05.11.2023 15:00 | VfL Wolfsburg | SV Werder Bremen | 2 | : | 2 | 1 | : | 1 | 3 | ||||
05.11.2023 17:00 | 1. FC Heidenheim 1846 | VfB Stuttgart | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
10.11.2023 20:00 | Borussia Mönchengladbach | VfL Wolfsburg | 4 | : | 0 | 2 | : | 2 | 0 | ||||
11.11.2023 15:00 | FC Bayern München | 1. FC Heidenheim 1846 | 4 | : | 2 | 3 | : | 1 | 4 | ||||
11.11.2023 15:00 | FC Augsburg | TSG Hoffenheim | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
11.11.2023 15:00 | VfB Stuttgart | Borussia Dortmund | 2 | : | 1 | 2 | : | 3 | 0 | ||||
11.11.2023 15:00 | SV Darmstadt 98 | 1. FSV Mainz 05 | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | 3 | ||||
11.11.2023 18:00 | VfL Bochum 1848 | 1. FC Köln | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 5 | ||||
12.11.2023 15:00 | Bayer 04 Leverkusen | 1. FC Union Berlin | 4 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | ||||
12.11.2023 17:00 | SV Werder Bremen | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 2 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
12.11.2023 19:00 | RB Leipzig | SC Freiburg | 3 | : | 1 | 2 | : | 0 | 4 | ||||
24.11.2023 20:00 | 1. FC Köln | FC Bayern München | 0 | : | 1 | 0 | : | 3 | 2 | ||||
25.11.2023 15:00 | Borussia Dortmund | Borussia Mönchengladbach | 4 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | ||||
25.11.2023 15:00 | 1. FC Union Berlin | FC Augsburg | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 5 | ||||
25.11.2023 15:00 | SC Freiburg | SV Darmstadt 98 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
25.11.2023 15:00 | VfL Wolfsburg | RB Leipzig | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
25.11.2023 15:00 | SV Werder Bremen | Bayer 04 Leverkusen | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 5 | ||||
25.11.2023 18:00 | Eintracht Frankfurt | VfB Stuttgart | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
26.11.2023 15:00 | 1. FC Heidenheim 1846 | VfL Bochum 1848 | 0 | : | 0 | 1 | : | 0 | 0 | ||||
26.11.2023 17:00 | TSG Hoffenheim | 1. FSV Mainz 05 | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 0 | ||||
01.12.2023 20:00 | SV Darmstadt 98 | 1. FC Köln | 0 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
02.12.2023 15:00 | RB Leipzig | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 3 | ||||
02.12.2023 15:00 | Borussia Mönchengladbach | TSG Hoffenheim | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 5 | ||||
02.12.2023 15:00 | VfL Bochum 1848 | VfL Wolfsburg | 3 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
02.12.2023 18:00 | VfB Stuttgart | SV Werder Bremen | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | 4 | ||||
03.12.2023 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | SC Freiburg | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 | ||||
03.12.2023 17:00 | Bayer 04 Leverkusen | Borussia Dortmund | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
03.12.2023 19:00 | FC Augsburg | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 5 | ||||
08.12.2023 20:00 | TSG Hoffenheim | VfL Bochum 1848 | 3 | : | 1 | kein Tipp | |||||||
09.12.2023 15:00 | 1. FC Union Berlin | Borussia Mönchengladbach | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
09.12.2023 15:00 | Eintracht Frankfurt | FC Bayern München | 5 | : | 1 | 0 | : | 3 | 0 | ||||
09.12.2023 15:00 | VfL Wolfsburg | SC Freiburg | 0 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
09.12.2023 15:00 | SV Werder Bremen | FC Augsburg | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
09.12.2023 15:00 | 1. FC Heidenheim 1846 | SV Darmstadt 98 | 3 | : | 2 | 2 | : | 1 | 4 | ||||
09.12.2023 18:00 | Borussia Dortmund | RB Leipzig | 2 | : | 3 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
10.12.2023 15:00 | VfB Stuttgart | Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
10.12.2023 17:00 | 1. FC Köln | 1. FSV Mainz 05 | 0 | : | 0 | 1 | : | 0 | 0 | ||||
15.12.2023 20:00 | Borussia Mönchengladbach | SV Werder Bremen | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
16.12.2023 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FC Heidenheim 1846 | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
16.12.2023 15:00 | VfL Bochum 1848 | 1. FC Union Berlin | 3 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
16.12.2023 15:00 | FC Augsburg | Borussia Dortmund | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | 3 | ||||
16.12.2023 15:00 | SV Darmstadt 98 | VfL Wolfsburg | 0 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | ||||
16.12.2023 18:00 | RB Leipzig | TSG Hoffenheim | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
17.12.2023 15:00 | SC Freiburg | 1. FC Köln | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 5 | ||||
17.12.2023 17:00 | Bayer 04 Leverkusen | Eintracht Frankfurt | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 | ||||
17.12.2023 19:00 | FC Bayern München | VfB Stuttgart | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 | ||||
19.12.2023 18:00 | SV Werder Bremen | RB Leipzig | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
19.12.2023 20:00 | Borussia Dortmund | 1. FSV Mainz 05 | 1 | : | 1 | 3 | : | 0 | 0 | ||||
19.12.2023 20:00 | TSG Hoffenheim | SV Darmstadt 98 | 3 | : | 3 | 2 | : | 0 | 0 | ||||
20.12.2023 18:00 | 1. FC Union Berlin | 1. FC Köln | 2 | : | 0 | 1 | : | 0 | 3 | ||||
20.12.2023 20:00 | Bayer 04 Leverkusen | VfL Bochum 1848 | 4 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | ||||
20.12.2023 20:00 | Eintracht Frankfurt | Borussia Mönchengladbach | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 5 | ||||
20.12.2023 20:00 | VfL Wolfsburg | FC Bayern München | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | 3 | ||||
20.12.2023 20:00 | VfB Stuttgart | FC Augsburg | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 | ||||
20.12.2023 20:00 | 1. FC Heidenheim 1846 | SC Freiburg | 3 | : | 2 | 1 | : | 2 | 0 | ||||
12.01.2024 20:00 | FC Bayern München | TSG Hoffenheim | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 5 | ||||
13.01.2024 15:00 | RB Leipzig | Eintracht Frankfurt | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
13.01.2024 15:00 | SC Freiburg | 1. FC Union Berlin | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | 3 | ||||
13.01.2024 15:00 | 1. FSV Mainz 05 | VfL Wolfsburg | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
13.01.2024 15:00 | 1. FC Köln | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 | ||||
13.01.2024 15:00 | FC Augsburg | Bayer 04 Leverkusen | 0 | : | 1 | 1 | : | 2 | 4 | ||||
13.01.2024 18:00 | SV Darmstadt 98 | Borussia Dortmund | 0 | : | 3 | 1 | : | 2 | 2 | ||||
14.01.2024 15:00 | VfL Bochum 1848 | SV Werder Bremen | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | ||||
14.01.2024 17:00 | Borussia Mönchengladbach | VfB Stuttgart | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | ||||
24.01.2024 20:00 | FC Bayern München | 1. FC Union Berlin | 1 | : | 0 | 3 | : | 0 | 2 | ||||
GESAMTPUNKTE | 252 |
Tippduelle von Wolfgang Bothe 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | ||||||||
1 | Wolfgang Bothe | 2. | 10. | Nils Amarell | 2 : 2 | 33 | 36 | U  | 17 | : | 19 | -2 | 2 | 18 | : | 15 | Frühere Duelle (2) gegeneinander |
2 | Wolfgang Bothe | 2. | 3. | Fritz Danelski | 4 : 0 | 38 | 15 | S  | 17 | : | 12 | 5 | -5 | 16 | : | 8 | Frühere Duelle (1) gegeneinander |
|
|
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle