Tageswertung 2. Tippspieltag | | Tagestipps und Tippwertung | PL. |
MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er |
4er |
3er |
2er |
1er |
PPS | T−N | | RBL-VFB | | SCF-BRE | | KOE-WOB | | BOC-BVB | | HDH-HOF | | D98-UNB | | BMG-LEV | | M05-FRA | | BAY-FCA |
*** TIPPNIVEAU 1. BUNDESLIGA *** | 1. |
Dirk Heiland | 9 | 26 | 2 |
1 |
2 |
3 |
0 |
2.889 |
8−1 |
| 3:1 | 2 |
| 2:1 | 4 |
| 1:2 | 5 |
| 1:2 | - |
| 1:3 | 3 |
| 0:2 | 2 |
| 2:3 | 2 |
| 1:1 | 5 |
| 3:0 | 3 |
2. |
Tino Knobel | 9 | 24 | 2 |
0 |
3 |
2 |
1 |
2.667 |
8−1 |
| 2:1 | 1 |
| 2:0 | 3 |
| 0:2 | 3 |
| 1:1 | 5 |
| 1:1 | - |
| 1:2 | 2 |
| 2:3 | 2 |
| 1:1 | 5 |
| 3:0 | 3 |
3. |
Fritz Danelski | 9 | 24 | 2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
2.667 |
7−2 |
| 2:0 | 1 |
| 1:0 | 5 |
| 1:2 | 5 |
| 0:2 | - |
| 1:2 | 4 |
| 0:2 | 2 |
| 1:0 | - |
| 2:2 | 3 |
| 2:0 | 4 |
4. |
Bernhard Schmidt | 9 | 23 | 2 |
0 |
2 |
3 |
1 |
2.556 |
8−1 |
| 2:1 | 1 |
| 2:0 | 3 |
| 1:0 | - |
| 1:1 | 5 |
| 0:1 | 3 |
| 0:2 | 2 |
| 2:3 | 2 |
| 1:1 | 5 |
| 4:0 | 2 |
5. |
Ralf Zimmermann | 9 | 22 | 1 |
2 |
2 |
1 |
1 |
2.444 |
7−2 |
| 2:0 | 1 |
| 2:1 | 4 |
| 1:1 | - |
| 1:3 | - |
| 1:2 | 4 |
| 1:2 | 2 |
| 0:2 | 3 |
| 1:1 | 5 |
| 3:0 | 3 |
|
Thomas Bruns | 9 | 22 | 1 |
2 |
2 |
1 |
1 |
2.444 |
7−2 |
| 2:0 | 1 |
| 2:1 | 4 |
| 1:2 | 5 |
| 0:2 | - |
| 1:2 | 4 |
| 0:2 | 2 |
| 1:3 | 3 |
| 1:2 | - |
| 3:0 | 3 |
7. |
Max Müller | 9 | 21 | 1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2.333 |
7−2 |
| 2:1 | 1 |
| 2:1 | 4 |
| 1:2 | 5 |
| 1:2 | - |
| 1:2 | 4 |
| 1:2 | 2 |
| 1:2 | 2 |
| 1:2 | - |
| 2:1 | 3 |
8. |
Marcel Bindseil | 9 | 20 | 1 |
0 |
3 |
3 |
0 |
2.222 |
7−2 |
| 3:0 | 2 |
| 2:0 | 3 |
| 1:1 | - |
| 1:3 | - |
| 0:1 | 3 |
| 0:2 | 2 |
| 1:2 | 2 |
| 1:1 | 5 |
| 4:1 | 3 |
9. |
Frank Illmann | 9 | 19 | 2 |
1 |
0 |
2 |
1 |
2.111 |
6−3 |
| 2:1 | 1 |
| 2:1 | 4 |
| 1:2 | 5 |
| 1:3 | - |
| 1:1 | - |
| 1:2 | 2 |
| 2:3 | 2 |
| 1:2 | - |
| 3:1 | 5 |
|
Andreas Zaremba | 9 | 19 | 2 |
0 |
2 |
1 |
1 |
2.111 |
6−3 |
| 2:1 | 1 |
| 1:0 | 5 |
| 3:2 | - |
| 0:2 | - |
| 0:1 | 3 |
| 1:3 | 3 |
| 2:4 | 2 |
| 0:2 | - |
| 3:1 | 5 |
11. |
N. Sengstock | 9 | 19 | 2 |
1 |
1 |
1 |
0 |
2.111 |
5−4 |
| 1:3 | - |
| 1:2 | - |
| 1:2 | 5 |
| 1:2 | - |
| 1:1 | - |
| 0:2 | 2 |
| 1:4 | 4 |
| 2:2 | 3 |
| 3:1 | 5 |
12. |
H.-G. Danelski | 9 | 18 | 0 |
0 |
4 |
3 |
0 |
2.000 |
7−2 |
| 3:1 | 2 |
| 2:0 | 3 |
| 1:1 | - |
| 1:3 | - |
| 0:1 | 3 |
| 0:2 | 2 |
| 1:3 | 3 |
| 2:2 | 3 |
| 4:0 | 2 |
13. |
Nils Bindseil | 9 | 18 | 1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
2.000 |
6−3 |
| 2:0 | 1 |
| 2:0 | 3 |
| 1:1 | - |
| 0:3 | - |
| 1:2 | 4 |
| 1:3 | 3 |
| 1:2 | 2 |
| 0:2 | - |
| 3:1 | 5 |
14. |
W. Heizenreder | 9 | 17 | 1 |
1 |
0 |
4 |
0 |
1.889 |
6−3 |
| 3:1 | 2 |
| 1:0 | 5 |
| 1:1 | - |
| 0:1 | - |
| 1:2 | 4 |
| 0:2 | 2 |
| 1:2 | 2 |
| 1:2 | - |
| 4:0 | 2 |
15. |
Johanna K. Jacob | 9 | 17 | 0 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1.889 |
6−3 |
| 3:2 | 1 |
| 2:1 | 4 |
| 2:2 | - |
| 1:3 | - |
| 1:2 | 4 |
| 1:2 | 2 |
| 1:3 | 3 |
| 1:2 | - |
| 3:2 | 3 |
|
Horst Danelski | 9 | 17 | 0 |
3 |
0 |
2 |
1 |
1.889 |
6−3 |
| 2:0 | 1 |
| 2:1 | 4 |
| 2:1 | - |
| 0:2 | - |
| 1:2 | 4 |
| 0:2 | 2 |
| 1:2 | 2 |
| 2:1 | - |
| 2:0 | 4 |
|
Asmus Schwarz | 9 | 17 | 0 |
1 |
3 |
2 |
0 |
1.889 |
6−3 |
| 3:1 | 2 |
| 2:0 | 3 |
| 1:1 | - |
| 0:3 | - |
| 1:3 | 3 |
| 0:2 | 2 |
| 0:2 | 3 |
| 1:2 | - |
| 2:0 | 4 |
18. |
Klaus Chalupka | 9 | 16 | 0 |
1 |
3 |
1 |
1 |
1.778 |
6−3 |
| 1:0 | 1 |
| 2:1 | 4 |
| 2:1 | - |
| 0:2 | - |
| 0:1 | 3 |
| 1:3 | 3 |
| 1:2 | 2 |
| 2:1 | - |
| 4:1 | 3 |
*** TIPPNIVEAU 2. BUNDESLIGA *** | 19. |
Andy Gnädig | 9 | 16 | 1 |
1 |
2 |
0 |
1 |
1.778 |
5−4 |
| 2:1 | 1 |
| 2:2 | - |
| 1:2 | 5 |
| 0:2 | - |
| 1:2 | 4 |
| 1:3 | 3 |
| 1:1 | - |
| 1:2 | - |
| 3:0 | 3 |
20. |
Uwe Behring | 9 | 15 | 0 |
1 |
3 |
1 |
0 |
1.667 |
5−4 |
| 3:1 | 2 |
| 2:1 | 4 |
| 2:2 | - |
| 1:3 | - |
| 2:2 | - |
| 1:3 | 3 |
| 2:1 | - |
| 2:2 | 3 |
| 4:1 | 3 |
|
Roderich Gebel | 9 | 15 | 0 |
2 |
2 |
0 |
1 |
1.667 |
5−4 |
| 2:0 | 1 |
| 2:1 | 4 |
| 2:1 | - |
| 1:3 | - |
| 1:2 | 4 |
| 1:3 | 3 |
| 2:2 | - |
| 2:1 | - |
| 3:0 | 3 |
22. |
Andreas Wegener | 9 | 14 | 0 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1.556 |
5−4 |
| 2:1 | 1 |
| 2:1 | 4 |
| 1:1 | - |
| 1:2 | - |
| 1:2 | 4 |
| 1:2 | 2 |
| 2:1 | - |
| 1:2 | - |
| 2:1 | 3 |
|
Th. Kollakowski | 9 | 14 | 0 |
1 |
2 |
2 |
0 |
1.556 |
5−4 |
| 3:1 | 2 |
| 2:1 | 4 |
| 1:1 | - |
| 0:2 | - |
| 1:1 | - |
| 0:2 | 2 |
| 1:3 | 3 |
| 2:2 | 3 |
| 0:5 | - |
24. |
Thomas Brüning | 9 | 14 | 1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1.556 |
4−5 |
| 1:2 | - |
| 2:1 | 4 |
| 1:2 | 5 |
| 1:2 | - |
| 2:1 | - |
| 1:2 | 2 |
| 2:1 | - |
| 1:2 | - |
| 2:1 | 3 |
25. |
Claudia Danelski | 9 | 14 | 2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1.556 |
3−6 |
| 1:2 | - |
| 2:1 | 4 |
| 1:2 | 5 |
| 1:1 | 5 |
| 2:2 | - |
| 2:1 | - |
| 2:2 | - |
| 1:2 | - |
| 2:2 | - |
26. |
Tobias Baschin | 9 | 12 | 0 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1.333 |
5−4 |
| 3:1 | 2 |
| 2:1 | 4 |
| 2:1 | - |
| 0:2 | - |
| 2:1 | - |
| 0:1 | 1 |
| 1:2 | 2 |
| 2:1 | - |
| 3:0 | 3 |
|
Wolfgang Bothe | 9 | 12 | 0 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1.333 |
5−4 |
| 2:1 | 1 |
| 2:1 | 4 |
| 1:1 | - |
| 0:2 | - |
| 2:2 | - |
| 0:2 | 2 |
| 0:1 | 2 |
| 2:1 | - |
| 3:0 | 3 |
28. |
Nils Amarell | 9 | 11 | 0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
1.222 |
5−4 |
| 3:1 | 2 |
| 2:0 | 3 |
| 1:0 | - |
| 0:2 | - |
| 1:1 | - |
| 0:1 | 1 |
| 1:2 | 2 |
| 1:2 | - |
| 3:0 | 3 |
29. |
Rudolf Diensthuber | 9 | 10 | 0 |
1 |
0 |
3 |
0 |
1.111 |
4−5 |
| 3:1 | 2 |
| 3:1 | 2 |
| 2:1 | - |
| 2:3 | - |
| 1:1 | - |
| 1:2 | 2 |
| 2:2 | - |
| 2:1 | - |
| 2:0 | 4 |
30. |
Tobias Heiland | 9 | 7 | 0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
0.778 |
4−5 |
| 2:0 | 1 |
| 1:2 | - |
| 1:0 | - |
| 1:3 | - |
| 0:2 | 2 |
| 0:1 | 1 |
| 2:1 | - |
| 1:2 | - |
| 3:0 | 3 |
31. |
KaJo Palm | 3 | 5 | 0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1.667 |
2−1 |
| 3:0 | 2 |
| -:- | |
| -:- | |
| -:- | |
| -:- | |
| -:- | |
| -:- | |
| 2:1 | - |
| 3:0 | 3 |
Tipps ansehen durch Anklicken des Namens des jeweiligen Mitspielers.
ACHTUNG: Tipps werden erst nach Tippende des jeweiligen Spiels angezeigt!
Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig
Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig
Tagessiegerüberblick
Tagesplatzierungsübersicht
Tagespunkteübersicht
Gesamtstand Gesamtstand bis zum 2. Spieltag
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle
Benutzer-LOGIN