| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Gesamtwertung 1. Tippspieltag nach 9 von 153 Spielen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | *** TIPPNIVEAU 1. BUNDESLIGA *** |
1. | Tobias Baschin | 9 | 25 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.778 | 8−1 |
2. | KaJo Palm | 9 | 22 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.444 | 7−2 |
Horst Danelski | 9 | 22 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.444 | 7−2 | |
4. | Max Müller | 9 | 21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2.333 | 7−2 |
N. Sengstock | 9 | 21 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2.333 | 7−2 | |
6. | Dirk Heiland | 8 | 19 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2.375 | 7−1 |
7. | Ralf Zimmermann | 9 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2.111 | 7−2 |
8. | Andreas Wegener | 9 | 19 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2.111 | 7−2 |
9. | Roderich Gebel | 9 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2.000 | 8−1 |
10. | Th. Kollakowski | 9 | 18 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.000 | 7−2 |
11. | H.-G. Danelski | 9 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2.000 | 7−2 |
Andy Gnädig | 9 | 18 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2.000 | 7−2 | |
Thomas Bruns | 9 | 18 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2.000 | 7−2 | |
W. Heizenreder | 9 | 18 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2.000 | 7−2 | |
15. | Johanna K. Jacob | 9 | 18 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2.000 | 6−3 |
Asmus Schwarz | 9 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.000 | 6−3 | |
17. | Andreas Zaremba | 9 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.889 | 6−3 |
18. | Fritz Danelski | 9 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.889 | 6−3 | *** TIPPNIVEAU 2. BUNDESLIGA *** |
19. | Tobias Heiland | 8 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.125 | 5−3 |
20. | Tino Knobel | 9 | 16 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1.778 | 7−2 |
21. | Frank Illmann | 9 | 16 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.778 | 6−3 |
22. | Nils Amarell | 9 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1.667 | 7−2 |
23. | Thomas Brüning | 9 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.667 | 5−4 |
24. | Marcel Bindseil | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.556 | 6−3 |
25. | Rudolf Diensthuber | 9 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1.444 | 6−3 |
26. | Nils Bindseil | 9 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.444 | 5−4 |
27. | Uwe Behring | 9 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.444 | 5−4 |
Bernhard Schmidt | 9 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.444 | 5−4 | |
29. | Wolfgang Bothe | 9 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.333 | 4−5 |
Klaus Chalupka | 9 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.333 | 4−5 | |
31. | Claudia Danelski | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 3−6 |
1. Spieltag - Komplettübersicht mit Tipps aller Mitspieler
1. Spieltag - Kurzübersicht 2-spaltig
1. Spieltag - Kurzübersicht 3-spaltig
Gesamtstand
Gesamtplatzierungsverlauf
Gesamtpunkteverlauf
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle