| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Asmus Schwarz bis zum 11. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Asmus Schwarz | --- | --- | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 39 | 19 | S  | 18 | : | 13 | 5 | -5 | 16 | : | 11 |
2 | 1. | Asmus Schwarz | --- | --- | Horst Danelski | 0 : 4 | 25 | 48 | N  | 18 | : | 22 | -4 | 4 | 11 | : | 22 |
3 | 2. | Asmus Schwarz | 13. | 12. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 37 | 23 | S  | 17 | : | 14 | 3 | -3 | 17 | : | 12 |
4 | 2. | Asmus Schwarz | 13. | 14. | Tino Knobel | 0 : 4 | 31 | 53 | N  | 17 | : | 24 | -7 | 7 | 21 | : | 22 |
5 | 3. | Asmus Schwarz | 14. | 13. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 18 | 9 | S  | 7 | : | 5 | 2 | -2 | 9 | : | 6 |
6 | 3. | Asmus Schwarz | 14. | 15. | Klaus Chalupka | 4 : 0 | 21 | 1 | S  | 7 | : | 2 | 5 | -2 | 9 | : | 1 |
7 | 4. | Asmus Schwarz | 7. | 6. | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 2 | 25 | N  | 3 | : | 8 | -3 | 5 | 2 | : | 12 |
8 | 4. | Asmus Schwarz | 7. | 9. | KaJo Palm | 0 : 4 | 1 | 39 | N  | 3 | : | 14 | -3 | 11 | 1 | : | 14 |
9 | 5. | Asmus Schwarz | 12. | 11. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 30 | 41 | N  | 18 | : | 21 | -3 | 3 | 15 | : | 17 |
10 | 5. | Asmus Schwarz | 12. | 13. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 21 | 56 | N  | 18 | : | 25 | -7 | 7 | 10 | : | 24 |
11 | 6. | Asmus Schwarz | 20. | 21. | Tobias Heiland | 4 : 0 | 39 | 25 | S  | 19 | : | 16 | 3 | -3 | 17 | : | 12 |
12 | 6. | Asmus Schwarz | 20. | 18. | Frank Illmann | 3 : 1 | 36 | 27 | S  | 19 | : | 16 | 3 | -3 | 14 | : | 14 |
13 | 7. | Asmus Schwarz | 16. | 13. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 9 | 41 | N  | 10 | : | 17 | -7 | 7 | 6 | : | 17 |
14 | 7. | Asmus Schwarz | 16. | 17. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 15 | 38 | N  | 10 | : | 15 | -5 | 5 | 10 | : | 18 |
15 | 8. | Asmus Schwarz | 18. | 19. | Uwe Behring | 4 : 0 | 46 | 18 | S  | 18 | : | 12 | 6 | -6 | 22 | : | 12 |
16 | 8. | Asmus Schwarz | 18. | 21. | Thomas Brüning | 0 : 4 | 24 | 59 | N  | 18 | : | 26 | -8 | 8 | 14 | : | 25 |
17 | 9. | Asmus Schwarz | 19. | 18. | Tobias Baschin | 0 : 4 | 12 | 32 | N  | 9 | : | 13 | -4 | 4 | 7 | : | 15 |
18 | 9. | Asmus Schwarz | 19. | 23. | Nils Bindseil | 0 : 4 | 12 | 32 | N  | 9 | : | 13 | -4 | 4 | 7 | : | 15 |
19 | 10. | Asmus Schwarz | 23. | 26. | N. Sengstock | 4 : 0 | 27 | 7 | S  | 10 | : | 5 | 5 | -5 | 12 | : | 7 |
20 | 10. | Asmus Schwarz | 23. | 27. | Johanna K. Jacob | 4 : 0 | 26 | 4 | S  | 10 | : | 5 | 5 | -5 | 11 | : | 4 |
21 | 11. | Asmus Schwarz | 20. | 13. | Max Müller | 4 : 0 | 33 | 4 | S  | 12 | : | 5 | 7 | -5 | 14 | : | 4 |
22 | 11. | Asmus Schwarz | 20. | 15. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 19 | 49 | N  | 12 | : | 18 | -6 | 6 | 13 | : | 25 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle